Alberto Betancourt hizo de Chedey (a este último lo tiró David Kodoev) contribuyendo de manera especial a la victoria del Norte.
Temporal 8 – Norte 12
Temporal:
Antonio Caballero, Secundino León (capitán), A. Savych, David Kodoev (1), Rodion Tulba,
Francisco Sosa, Ismet Mehmedov, Rayco Ferrera, Alfonso Ruiz, Mario Roger (2), Ayoze León (3),
y Juan M. Gil (2).
Mandador: Francisco de la Cruz.
Norte:
Chedey Fernández (2), Toño Hernández (capitán) (2), Francisco J. Hernández (3), Cristian Soto
(1), Aday Gutierrez, Adrían García, Alberto Betancort (4), Roberto Marrero, David Oliva, Jake
Fuller, David Rodríguez y ,Oliver Soto.
Mandador: Néstor Rodríguez.
Arbitro: D. Juan C. Matoso.
Pocos aficionados en una noche lluviosa en el terrero municipal de Casillas del Angel.

Los locales en las primeras sillas se escapan hasta un 6 a 0 gracias al trabajo de los cadetes Ayoze León, Mario Roger y Juan M. Gil, éste último se fue lucha a lucha con Chedey; en la siguiente ronda, el mandador visitante sacó a Chedey y Alberto para acortar distancias, a continuación sacó a los hermanos Hernández Calero e igualaron y superaron a los locales que no contaron con ningún luchador fichado grancanario, destacar a David Kodoev que tiró a Chedey Fernández.
Destacar por los locales a los cadetes Juan M. Gil, Ayoze León, Mario Roger y al sénior de primer
año al ruso David Kodoev que se impuso al destacado D visitante.
Por los visitantes el mejor Alberto Betancourt, seguidos de un rejuvenecido Francisco Javier
Hernández y de su hermano Toño, Chedey también cumplió al igual que Cristian Soto.
Desarrollo de la luchada:
Local | 1 | 2 | 3 | 4 | Visitante | 1 | 2 | 3 | 4 | G | L | V |
Mario R. | 1 | 3 | Oliver S. | 1 | 3 | S | ||||||
L | ||||||||||||
S | 1 | 0 | ||||||||||
Juan M. | 3 | David R. | 3 | L | ||||||||
V | ||||||||||||
L | 2 | 0 | ||||||||||
Ayoze L. | David O. | V | ||||||||||
L | ||||||||||||
L | 3 | 0 | ||||||||||
Juan M. | 2 | Roberto | L | |||||||||
L | 4 | 0 | ||||||||||
Mario R. | Jake F. | V | ||||||||||
L | ||||||||||||
L | 5 | 0 | ||||||||||
Ayoze | Adrian | L | ||||||||||
V | ||||||||||||
L | 6 | 0 | ||||||||||
Rayco F. | Alberto B. | V | ||||||||||
V | 6 | 1 | ||||||||||
Juan M. | 3 | Chedey | V | |||||||||
L | ||||||||||||
V | 6 | 2 | ||||||||||
Alfonso R. | Cristian S. | L | ||||||||||
V | ||||||||||||
V | 6 | 3 | ||||||||||
Mario R. | 2 | 2 | Chedey | 2 | 2 | V | ||||||
V | 6 | 4 | ||||||||||
Ismet | 2 | 2 | 3 | Alberto B. | 2 | 2 | 3 | V | ||||
S | ||||||||||||
S | 6 | 5 | ||||||||||
Rodion | 1 | Fco. J. H. | 1 | V | ||||||||
V | 6 | 6 | ||||||||||
Ayoze L. | Cristian S. | L | ||||||||||
V | ||||||||||||
L | 7 | 6 | ||||||||||
Andriy | 1 | Toño H. | 1 | V | ||||||||
V | 7 | 7 | ||||||||||
Fco. S. | Fco. J. H. | V | ||||||||||
V | 7 | 8 | ||||||||||
Ayoze | Alberto B. | V | ||||||||||
V | 7 | 9 | ||||||||||
Secundino | Toño H. | V | ||||||||||
V | 7 | 10 | ||||||||||
David K. | Chededey | 1 | L | |||||||||
V | ||||||||||||
L | 8 | 10 | ||||||||||
Antonio C. | Alberto B. | 2 | 3 | V | ||||||||
S | ||||||||||||
V | 8 | 11 | ||||||||||
David K. | 3 | Fco. J. H. | 3 | L | ||||||||
V | ||||||||||||
V | 8 | 12 |
espectacular el burbu k cuando se retira este año es cuando mejor estaaaa
grande jajajaja