El pasado fin de semana se disputó la tercera jornada de la Liga Insular de Voley Playa, en la playa de Caleta de Fuste (El Castillo, Antigua), con las modalidades de senior masculino y mixto.
Ésta fue la prueba en la que más asistencia de público hemos tenido, y en la que mayor nivel se ha exhibido, viéndose los resultados de tener una competición durante el invierno que motiva a los jugadores a seguir entrenando, alimentando su ansia de superación, ya que no hay nada mejor para motivar a los jugadores que la competición en sí misma.
Durante el mes de marzo se realizará un pequeño parón, debido a los carnavales de la isla, ya que todos queremos disfrutar de un merecido descanso después de tres pruebas.
El próximo torneo se disputara en Corralejo, en la playa del Waikiki, el día 3 de abril.
El ranking, tras la tercera prueba disputada, queda de la siguiente manera:
NOMBRE | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | TOTAL |
ANTONIO DODERO | 60 | 100 | 100 | 260 |
MIKA | 44 | 84 | 84 | 212 |
BENJI | 44 | 84 | 84 | 212 |
PABLO CASTRO | 44 | 32 | 100 | 176 |
JAVES DIAZ | 84 | 44 | 44 | 172 |
LUIS AYALA | 84 | 44 | 44 | 172 |
VICTOR | 16 | 72 | 72 | 160 |
BORJA PANADERO | 32 | 60 | 60 | 152 |
RAUL PERDOMO | 100 | 44 | 0 | 144 |
JAVI MARTIN | 100 | 44 | 0 | 144 |
GUSTAVO TEJERA | 72 | 32 | 32 | 136 |
PABLO CACABELO | 32 | 32 | 60 | 124 |
EROS | 0 | 72 | 44 | 116 |
JAWAD | 72 | 0 | 32 | 104 |
TONI ROJAS | 0 | 100 | 0 | 100 |
SEBAS FORERO | 32 | 0 | 44 | 76 |
SAMUEL PERDOMO | 32 | 32 | 0 | 64 |
NESTOR | 0 | 60 | 0 | 60 |
DANI MENDOZA | 60 | 0 | 0 | 60 |
ELVIS MARTIN | 44 | 0 | 0 | 44 |
ALEX BARCELO | 0 | 0 | 32 | 32 |
THOMAS BARCELO | 0 | 0 | 32 | 32 |
DUBER JARAMILLO | 16 | 0 | 0 | 16 |
ADAM | 16 | 0 | 0 | 16 |
JOAQUIN LZN | 16 | 0 | 0 | 16 |
JESUS LZN | 16 | 0 | 0 | 16 |
MARTIN | 16 | 0 | 0 | 16 |
ISAAC | 16 | 0 | 0 | 16 |
JOSE DALHAUSER | 16 | 0 | 0 | 16 |
looking for a beach partner or a possibility to train in a gym in corralejo. can anyone help me?