
En la noche de hoy se disputó en el terrero de Antigua una apasionante luchada entre el C.L. Unión Antigua y el C.L. Unión Tetir. El equipo local recuperaba tras algunas semanas lesionado ( precisamente en la luchada que enfrentó a ambos equipos la 1ª vuelta de este torneo) a su destacado B David García.
El marcador fue siempre igualado con bonitas mañas a lo largo de la luchada que sacaron los aplausos de los pocos aficionados que se dieron cita en Antigu.
Poquito más de una hora duró la luchada lo que indica que los luchadores fueron a dar espectáculo.
Destacar a Pedro Díaz por el Tetir que sorprendió a Yubay Martín ( venía de tirar a Francis Barrera y Agustín Fernández) que notó el cansancio de llevar todo el día trabajando en la Feria del deporte de Pozo Negro, aunque no hay que quitar méritos por ello a un magistral «Kike» Díaz.
Cristian Soto fue otro de los destacados ya que dio en le arena con Cristian martín, Felix darias, Dacio Gómez y se eliminó con David garcía (creemos que no quiso forzar ya que todavía no está al 100% tras su lesión) junto al «joven» abuelo David Medina que dio la victoria final a los suyos al tirar a Raico Pérez aunque anteriormente llevó a la arena a Mario Bermejo y a Samuel Torres por una espectacular pardelera en la segunda agarrada que levantó los aplausos de aficionados y compañeros.
Por el Antigua destacar únicamente al ya mencionado Yubay Martín.
Con esta victoria el Tetir se mete de lleno en la lucha por un puesto en la gran final. El próximo sábado le espera en el terrero Puerto Cabras el Rosario en una luchada vital para ambos equipos. Allí estarán las cámaras de tibiabin.tv para llevar las incidencias de esta luchada.
Ficha Técnica:
C.L. Unión Antigua 10 – C.L. Unión Tetir 12
C.L. Unión Antigua: David García (1), Samuel Torres, Yubay Martín(2), Felix Darias, David Parrilla (1), Mario Bermejo (1), Raico Pérez (1), Calixto Rodríguez (1), Dacio Gómez (1) , Cristian Martín(1), Iván Cabrera y Ayoze Pérez (1).
Entrenador: Raimundo García
C.L. Unión Tetir: David Medina (3), Cristian Soto (4), Francis Barrera (1), Roberto Díaz (1), Agustín Fernández, Pedro Díaz (1), Juan M. Brito (1), Óscar Álvarez, Iván Cabrera, Ángel Gordillo (1), Pablo Benítez y Pedro Artero.
Entrenador: Aureliano Ruiz «Nito»
Árbitro: D. Manuel García Perdomo, mostró 16 amonestaciones, 7 para los locales y 9 para los visitantes. Sólo hubo tres separadas.
Desarrollo de la luchada:
Local | 1ª | 2ª | Visitante | 1ª | 2ª | Ganador | Maña | L | V | |
Ayose Pérez | Pablo Benítez | L | Viradilla | |||||||
L | Cogida de Muslo | 1 | 0 | |||||||
Cristian Martín | Abián Artero | L | Toque para atrás | |||||||
L | Toque por dentro | 2 | 0 | |||||||
Iván Cabrera | 1 | Ángel Gordillo | V | Toque para atrás | ||||||
V | Cogida de Muslo | 2 | 1 | |||||||
Ayose Pérez | J.M. Brito | V | Contra de viradilla | |||||||
V | Media cadera | 2 | 2 | |||||||
Cristian Martín | Cristian Soto | V | Toque para atrás | |||||||
V | Levantada | 2 | 3 | |||||||
David Parrilla | 2 | Ángel Gordillo | 2 | L | Media cadera | |||||
V | Media cadera | |||||||||
L | Media cadera | 3 | 3 | |||||||
Calixto Rodríguez | Juan M. Brito | L | Cogida de muslo | |||||||
L | Contra de viradilla | 4 | 3 | |||||||
Felix Darias | 2 | 2 | Cristian Soto | 2 | 2 | V | Cogida de corva | |||
V | Toque para atrás | 4 | 4 | |||||||
David Parrilla | Francis Barrera | V | Vacío | |||||||
L | Cadera | |||||||||
V | Pardelera | 4 | 5 | |||||||
Calixto Rodríguez | Roberto Díaz | V | Cogida de muslo | |||||||
L | Contra de cadera | |||||||||
V | Cogida de muslo | 4 | 6 | |||||||
Dacio Gómez | Óscar Álvarez | L | Cogida de muslo | |||||||
V | Cucharón zurdo | |||||||||
L | Cogida de corva | 5 | 6 | |||||||
Yubay Martín | 2 | Francis Barrera | 2 | L | Pardelera | |||||
L | Contra de pardelera | 6 | 6 | |||||||
Mario Bermejo | Roberto Díaz | 2 | L | Toque por dentro | ||||||
L | Toque para atrás | 7 | 6 | |||||||
Dacio Gómez | Cristian Soto | V | Cogida de muslo | |||||||
V | Tronchada | 7 | 7 | |||||||
Yubay Martín | Agustín Fernández | L | Vacío | |||||||
L | Cogida de corva | 8 | 7 | |||||||
Mario Bermejo | David Medina | V | Sacón | |||||||
V | Tronchada | 8 | 8 | |||||||
David García | 1 | 1 | Cristian Soto | 1 | 1 | Separada | ||||
Separada | 9 | 9 | ||||||||
Yubay Martín | Pedro Díaz | V | Sacón | |||||||
V | Sacón | 9 | 10 | |||||||
Samuel Torres | David Medina | Separada | ||||||||
V | Pardelera | 9 | 11 | |||||||
Raico Pérez | Iván Cabrera | L | Cadera | |||||||
L | Levantada | 10 | 11 | |||||||
Raico Pérez | David Medina | V | Tronchada | |||||||
V | Traspiés | 10 | 12 | |||||||
es que el tetir cuando quiere puede