Terrero municipal de la Vega de Tetir del municipio de Puerto del Rosario con muy pocos aficionados en los graderíos del terrero con más aforo de la isla, los pocos que habían de ambos equipos protestaron algunas decisiones del colegiado de la luchada, entre ellas podemos citar las dos revueltas entre Francis Barrera y David Cano, además en las agarradas de David Goez con sus tres oponentes en la noche de hoy.
Luchada muy amena, rápida, con muy bonitas mañas y bien ejecutadas, que podrán disfrutaren unos días a través de tibiabin.tv, como decimos en el titular, noche de casi héroes Francis Barrera “Pollo de la Plaza” (apodo reivindicado por muchos aficionados de la Vega de Tetir) por los locales y el ucraniano Andriy Savych (Андрей Савич) por los visitantes, el primero porque llevaba tres tirados (Rayco Ferrera, Francisco Sosa y el destacado “C” visitante David Cano) y si llega a tirar al cuarto (que es precisamente el otro casi héroe y después de casi un año sin luchar), habría colocado hipotéticamente el 11 en el casillero del Tetir, pudiendo ganar su equipo con más diferencia y el ucraniano porque pudo ser el que le diera la primera victoria a su equipo si David Goez no cae de la manera que cayó y se hubiera separado ante David Medina.
Por último, cumplieron por los locales Cristo de León, Cristian Barrera, José M. Ramos, y Roberto Díaz, destacaron Óscar Álvarez y David Medina y el mejor de su equipo Francis Barrera.
Y en los visitantes cumplieron Jonathan González, David Goez, David Cano, Secundino León y Rayco Ferrera, destacó Tomás del Toro y el mejor de su equipo el ucraniano Андрей Савич.
8ª Jornada de la Copa “La Caja de Canarias”
Tetir 12 – Temporal 11
Tetir:
David Medina destacado “A” (3), Francis Barrera “pollo de la plaza” destacado “D” (capitán) (3), Cristian Soto destacado “D”, Óscar Álvarez (2), Roberto Díaz (1), Pedro Díaz, José M. Ramos (1), Agustín Fernández, Cristian Barrera (1), Cristo de León (1), Pedro Cerpa y Abian Artero.
Mandador: Aureliano Ruiz “Nito”.
Temporal:
David Goez destacado “B” (2), David Cano destacado “C” (1), Jonathan González (1), Secundino León (capitán) (1), Francisco Sosa, Omar Espino, Andriy Savych (2), Rodión Tulba, Alfonso Ruiz, Rayco Ferrera (1), Tomás del Toro (3) y Mario Roger.
Mandador: Francisco De La Cruz
Arbitró don Manuel García Perdomo, pitó 26 amonestaciones, 12 para los locales y 14 para los visitantes, sólo hubo tres separadas.
Desarrollo de la luchada:
Tetir | 1 | 2 | 3 | Temporal | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V |
Cristian Barrera | Mario Roger | L | Cango | ||||||||
L | Tronchada | 1 | 0 | ||||||||
Abian Artero | Tomás del Toro | V | Sacón de camisa | ||||||||
V | Ganchillo | 1 | 1 | ||||||||
Cristo de León | Alfonso Ruiz | L | Pardelera | ||||||||
L | Contra de cadera | 2 | 1 | ||||||||
Cristian Barrera | Rayco Ferrera | V | Ganchillo | ||||||||
V | Vacío | 2 | 2 | ||||||||
Pedro Cerpa | Tomás del Toro | V | Sacón de camisa | ||||||||
V | Ganchillo | 2 | 3 | ||||||||
Cristo de León | Secundino León | V | Contra de pardelera | ||||||||
V | Ganchillo | 2 | 4 | ||||||||
Francis Barrera | Rayco Ferrera | L | Sacón de sobaco | ||||||||
L | Tronchada | 3 | 4 | ||||||||
Agustín Fernández | Jonathan González | V | Cucharon | ||||||||
V | Media cadera | 3 | 5 | ||||||||
Óscar Álvarez | Secundino León | L | Palmada por fuera | ||||||||
L | Arrollamiento | 4 | 5 | ||||||||
Francis Barrera | 1 | Francisco Sosa | 1 | L | Toque por dentro | ||||||
L | Contra de burra | 5 | 5 | ||||||||
Roberto Díaz | Jonathan González | L | Cogida de muslo | ||||||||
L | Cogida de muslo | 6 | 5 | ||||||||
Óscar Álvarez | Omar Espino | V | Tronchada | ||||||||
L | Cogida de muslo | ||||||||||
L | Vacío | 7 | 5 | ||||||||
José M. Ramos | 1 | 1 | Rodion Tulba | 1 | 1 | L | Cango | ||||
L | Contra de burra girada | 8 | 5 | ||||||||
Roberto Díaz | 2 | 2 | David Cano | 2 | 2 | V | Toque para atrás | ||||
S | Separada | 8 | 6 | ||||||||
José M. Ramos | Tomás del Toro | V | Pardelera | ||||||||
V | Burra | 8 | 7 | ||||||||
Francis Barrera | 2 | 2 | David Cano | 2 | 2 | L | Pardelera | ||||
L | Pardelera | 9 | 7 | ||||||||
Óscar Álvarez | David Goez | L | Cogida de muslo con burra | ||||||||
V | Cango | ||||||||||
V | Arrollamiento | 9 | 8 | ||||||||
David Medina | Tomás del Toro | 1 | L | Toque para atrás | |||||||
L | Desvío | 10 | 8 | ||||||||
Cristian Soto | 2 | David Goez | 1 | 1 | S | Separada | |||||
V | 10 | 9 | |||||||||
Francis Barrera | 1 | Андрей Савич | 1 | L | Pardelera | ||||||
V | Contra de cadera | ||||||||||
V | Burra | 10 | 10 | ||||||||
David Medina | 1 | 1 | 2 | David Goez | 1 | 1 | 2 | S | Separada | ||
L | Sacón de camisa | 11 | 10 | ||||||||
Pedro Díaz | Андрей Савич | V | Burra | ||||||||
V | Burra | 11 | 11 | ||||||||
David Medina | Андрей Савич | L | Tronchada | ||||||||
L | Toque para atrás | 12 | 11 |
Resultados de la base:
Infantil: Tetir 2 – Temporal 32
Cadete: Tetir 6 – Temporal 30
Juvenil:Tetir 9 – Temporal 12
david es un crak
como entrenador me alegro en especial por ti andry, por tu constancia pues sabía que tendrían que empezarte a salir las cosas, mis felicitaciones por tu trabajo y seriedad