
Omar Delgado del club Tridente Tinajo de Lanzarote e Isora Sosa del club grancanario Big Dutchman fueron los vencedores absolutos del I Triatlón Corralejo Isla de Fuerteventura que tuvo lugar hoy domingo, a partir de las 10 horas, en medio de gran expectación y afluencia de público, en el pueblo costero de Corralejo, en La Oliva, en una mañana espléndida y soleada que ayudó al espectáculo. Dicha prueba tenía la categoría de sprint, en la que los alrededor de un centenar de competidores habrían de cubrir las distancias de 750 metros en natación, 20 km. en ciclismo y 5 km. en carrera.
La prueba, incluida en el calendario de la Federación Canaria de Triatlón, bajo la organización del club Pujamen, contó con las valiosas colaboraciones del Ayuntamiento de La Oliva, Cabildo Insular de Fuerteventura, Islas Airways, Naviera Armas, Hoteles de la cadena Oasis, Hiperdino, Ciclo Superior de Educación Física, Calima Triatlón, Coca Cola, Escuela de Masajes Begoña Ferrero y Centro Comercial El Campanario. Buena organización y éxito de la prueba, que fue presenciada por bastante público en todos sus segmentos.

Un sólido dominador
El ganador absoluto invirtió un tiempo total de 58 minutos 40 segundos desde que se diera la salida de natación, en el lugar conocido por la playa del Muelle Chico. Salió cuarto del agua, hizo el sexto mejor parcial en la bici, pero en el segmento de carrera voló sobre el asfalto de la vía principal de Corralejo, realizando un tiempo de 15.45. En segunda aposición entraría el grancanario sub-23 del Tricán, Joel González con un crono de 59.45, mientras que en tercera posición llegaría Orlando Delgado del club tinerfeño Medusa con 59.54. Estos tres primeros fueron los únicos que bajaron de la hora. Hay que destacar el mejor parcial en natación de Andrea Demaestri Trimédano) con 11.23 y en el de bici sería Echedey Sepúlveda con 28.47.
En categoría femenina, victoria incuestionable de Isora Sosa que llegaría en el puesto 43 de la general conjunta absoluta con un tiempo de 1 hora 9 minutos 15 segundos, con Almudena Rodríguez (Tricán) en segundo lugar con 1 h. 10.39, mientras que el tercer puesto sería para Inmaculada Chacón del club Columbus con 1 h. 16.18.
Por equipos sería primero el Tricán , seguido del Tridente Tinajo y del Calima de Fuerteventura. Unos 85 participantes tomaron la salida, con solo tres retirados.

La entrega de premios tuvo lugar en la plaza de Corralejo, con asistencia de la consejera de deportes del Cabildo, Edilia Pérez, de la concejala de deportes de La Oliva, Evelyn Gómez, del presidente de la Federación Canaria de Triatlón, Juan Carlos Serrano, del representante de Islas Airways Líneas Aéreas, Mario de la Cruz y del presidente del club Pujamen, José Pascual Perdomo.
CLASIFICACION MASCULINA
OFICIALES FECHA 10/04/2011
Delegado Técnico JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO
Juez Árbitro ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Responsable Oficiales ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Inscritos 99
COMITE DE APELACIÓN Finalizaron 79
JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO Retirados 3
OSCAR PADILLA Descalificados 1
No presentados 16
DISTANCIAS
Natación 0,75 Kms. Ciclismo 20 Kms. Carrera 5 Kms.
Puesto Dorsal Nombre Club Categoría P. Natación P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
1 1 DELGADO CABRERA, OMAR TRIDENTE TINAJO ABM 4 0:12:19 6 0:30:36 39,21 1 0:15:45 0:58:40
2 38 GONZALEZ NAVARRO, JOEL TRICAN SUB23M 3 0:12:17 7 0:30:47 38,98 6 0:16:41 0:59:45 0:01:05
3 27 DELGADO RODRÍGUEZ, ORLANDO MEDUSA ABM 2 0:11:57 10 0:31:00 38,70 8 0:16:57 0:59:54 0:01:14
4 53 MARTÍN SANTANA, GONZALO TRICAN V1M 6 0:12:21 18 0:31:23 38,23 3 0:16:23 1:00:07 0:01:27
5 58 SANCHEZ-AREVALO BENITO, VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON- V1M 28 0:14:06 2 0:29:44 40,35 5 0:16:38 1:00:28 0:01:48
6 73 RODRÍGUEZ CAMACHO, FDO. TRIDENTE TINAJO ABM 12 0:13:08 8 0:30:48 38,96 9 0:17:05 1:01:01 0:02:21
7 34 GARCÍA ROMERO, ALBERTO C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA ABM 22 0:13:35 3 0:30:16 39,64 11 0:17:12 1:01:03 0:02:23
8 89 DEMAESTRI, ANDREA TRIMÉDANO ABM 1 0:11:23 48 0:34:13 35,07 2 0:15:54 1:01:30 0:02:50
9 23 CROXFORD, ANTONY JOHN C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA V2M 8 0:12:42 11 0:31:07 38,56 20 0:18:04 1:01:53 0:03:13
10 75 RODRÍGUEZ MARTÍN, IVÁN LUÍS CALIMA ABM 10 0:12:49 14 0:31:09 38,52 19 0:18:00 1:01:58 0:03:18
11 48 JOVER BARBERO, DAVID TRICAN ABM 16 0:13:25 5 0:30:28 39,38 22 0:18:06 1:01:59 0:03:19
12 82 TAVIO HINESTROSA, JOSE TRIAC ABM 7 0:12:25 38 0:33:06 36,25 4 0:16:34 1:02:05 0:03:25
13 16 ALMEIDA CAMPOS, AYOZE TRICAN ABM 33 0:14:24 13 0:31:08 38,54 7 0:16:51 1:02:23 0:03:43
14 40 GOOSSENS, THOMAS TRIDENTE TINAJO V1M 13 0:13:11 9 0:30:48 38,96 29 0:18:38 1:02:37 0:03:57
15 12 GAGO MORGADO, JOSE MANUEL TRIATLON CLAVERIA ABM 11 0:12:50 28 0:32:17 37,17 13 0:17:35 1:02:42 0:04:02
16 44 HENRIQUEZ NARANJO, JOSE CALIMA ABM 20 0:13:31 4 0:30:17 39,62 36 0:19:06 1:02:54 0:04:14
17 4 PERDOMO CABRERA, ANTONIO TRIDENTE TINAJO ABM 17 0:13:27 24 0:32:04 37,42 12 0:17:26 1:02:57 0:04:17
18 19 ARRIBAS CASTAÑEYRA, JORGE CALIMA ABM 30 0:14:13 17 0:31:19 38,31 16 0:17:49 1:03:21 0:04:41
19 65 PLAZA GIL, MENCEY TRIAC ABM 18 0:13:28 26 0:32:11 37,28 14 0:17:43 1:03:22 0:04:42
20 77 SANCHEZ CALLE, RAUL CALIMA ABM 32 0:14:23 15 0:31:12 38,46 23 0:18:09 1:03:44 0:05:04
21 26 DE ORO RODRIGUEZ, LUIS CARLOS CALIMA ABM 41 0:15:13 22 0:31:57 37,55 10 0:17:06 1:04:16 0:05:36
22 70 REYES RAMOS, RUBEN C.T CIUDAD DE LA LAGUNA ABM 19 0:13:30 23 0:32:03 37,44 34 0:18:59 1:04:32 0:05:52
23 83 VELÁZQUEZ ALONSO, PASCUAL CALIMA V1M 29 0:14:09 31 0:32:32 36,88 17 0:17:55 1:04:36 0:05:56
24 87 SANCHEZ VALLEJO, WBEIMAR DE LICENCIA X 1 DIA ABM 48 0:15:38 16 0:31:16 38,37 15 0:17:47 1:04:41 0:06:01
25 67 RAMIREZ GARCIA, PEDRO LUIS TRICAN V1M 14 0:13:18 29 0:32:28 36,96 38 0:19:13 1:04:59 0:06:19
26 5 AGUIAR GRIMON, MATEO CALIMA V1M 24 0:13:48 19 0:31:44 37,81 40 0:19:40 1:05:12 0:06:32
27 15 ALMEIDA CAMPOS, ARCADIO TRICAN ABM 34 0:14:27 36 0:32:51 36,52 26 0:18:32 1:05:50 0:07:10
28 62 PÉREZ FERRERA, JUAN PEDRO CALIMA ABM 36 0:14:33 37 0:32:55 36,45 27 0:18:35 1:06:03 0:07:23
29 50 ARRÁEZ SOLÉ, LUIS CALIMA ABM 42 0:15:16 20 0:31:45 37,79 37 0:19:13 1:06:14 0:07:34
30 76 SÁNCHEZ CABRERA, RAÚL CALIMA ABM 53 0:15:57 35 0:32:51 36,52 18 0:17:55 1:06:43 0:08:03
31 39 GONZALEZ QUINTERO, AUGUSTO INDEPENDIENTE ABM 31 0:14:15 32 0:32:33 36,86 49 0:20:12 1:07:00 0:08:20
32 81 SCHAADT, JAN MIKAEL TXTM V2M 27 0:13:58 39 0:33:16 36,07 44 0:19:54 1:07:08 0:08:28
33 11 CARABALLO NIEVES, JOSÉ ISRAEL C.D. COSTA TEGUISE ABM 37 0:14:53 27 0:32:13 37,24 48 0:20:11 1:07:17 0:08:37
34 31 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TXTM ABM 43 0:15:17 25 0:32:06 37,38 45 0:19:56 1:07:19 0:08:39
35 22 CARAMES SICILIA, CARLOS C.D. MUCHAVIDA TEAM ABM 26 0:13:54 50 0:35:12 34,09 28 0:18:36 1:07:42 0:09:02
36 57 NUÑEZ VALLINA, ROBERTO C.T. COLUMBUS V1M 45 0:15:23 40 0:33:27 35,87 33 0:18:56 1:07:46 0:09:06
37 79 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO CALIMA ABM 47 0:15:32 21 0:31:49 37,71 54 0:20:31 1:07:52 0:09:12
38 80 SARMIENTO GARCÍA, ADAY TRICAN ABM 21 0:13:32 49 0:34:21 34,93 46 0:20:01 1:07:54 0:09:14
39 20 BETHENCOURT VELÁZQUEZ, CALIMA ABM 44 0:15:17 43 0:33:39 35,66 39 0:19:21 1:08:17 0:09:37
40 51 LAGO GARCÍA, ANGEL C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA ABM 62 0:17:04 33 0:32:43 36,67 31 0:18:51 1:08:38 0:09:58
41 66 PRADOS LUCENA, MIGUEL C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA ABM 56 0:16:29 30 0:32:29 36,94 41 0:19:41 1:08:39 0:09:59
42 3 NARANJO QUINTERO, CÁNDIDO CALIMA V2M 71 0:18:51 12 0:31:08 38,54 30 0:18:48 1:08:47 0:10:07
43 49 KINDER, JOERG CALIMA V1M 54 0:16:01 52 0:35:25 33,88 21 0:18:04 1:09:30 0:10:50
44 56 MORENO MEDINA, MAIKEL PERINQUEN ABM 61 0:16:51 45 0:33:52 35,43 35 0:19:02 1:09:45 0:11:05
45 17 ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER TRIMÉDANO ABM 23 0:13:39 47 0:34:08 35,15 59 0:22:00 1:09:47 0:11:07
46 42 GUTIERREZ ROMERO, RICARDO TRICAN V1M 15 0:13:20 42 0:33:38 35,67 65 0:23:23 1:10:21 0:11:41
47 69 RAMOS TOLEDO, ANTONIO TRICAN V1M 63 0:17:11 41 0:33:31 35,80 43 0:19:49 1:10:31 0:11:51
48 37 GONZÁLEZ MELIÁN, JONAY C.D. COSTA TEGUISE SUB23M 58 0:16:43 34 0:32:48 36,58 56 0:21:17 1:10:48 0:12:08
49 21 CALLERO HERNÁNDEZ, ALEXIS PERINQUEN ABM 57 0:16:40 46 0:34:06 35,19 50 0:20:15 1:11:01 0:12:21
50 43 GUTIÉRREZ ZÖPF, MARCOS ANTHUS TRIATLÓN ABM 38 0:14:54 54 0:35:51 33,47 53 0:20:31 1:11:16 0:12:36
51 41 GUTIERREZ NICOLAS, FERNANDO ANTHUS TRIATLÓN ABM 9 0:12:46 51 0:35:18 33,99 66 0:23:47 1:11:51 0:13:11
52 18 ARENCIBIA OJEDA, DIEGO TRICAN V1M 69 0:18:45 44 0:33:40 35,64 42 0:19:42 1:12:07 0:13:27
53 32 FOULQUIÉ PADILLA, JUAN JOSÉ CALIMA ABM 50 0:15:50 55 0:36:10 33,17 47 0:20:10 1:12:10 0:13:30
54 24 CURBELO PAZ, HIMAR TRIAC ABM 25 0:13:51 62 0:38:35 31,10 51 0:20:15 1:12:41 0:14:01
55 10 TRINIDAD RODRÍGUEZ, RAFAEL CALIMA ABM 55 0:16:04 60 0:38:29 31,18 25 0:18:30 1:13:03 0:14:23
56 68 RAMOS PATO, DAVID C.T CIUDAD DE LA LAGUNA ABM 59 0:16:48 53 0:35:39 33,66 55 0:20:55 1:13:22 0:14:42
57 52 MARTÍN GUILLÉN, DANIEL TRIDENTE TINAJO CDM 49 0:15:39 59 0:38:01 31,56 60 0:22:15 1:15:55 0:17:15
58 47 JÉREZ CASTILLA, JESÚS MANUEL C.T. PEJEVERDE-PUNTARASCA ABM 60 0:16:50 56 0:37:02 32,40 61 0:22:26 1:16:18 0:17:38
59 25 CURBELO VILLALBA, ANTONIO C.T CIUDAD DE LA LAGUNA ABM 64 0:17:13 57 0:37:30 32 58 0:21:45 1:16:28 0:17:48
60 60 PASCUAL GARCIA, RAFAEL C.T. COLUMBUS ABM 67 0:18:33 67 0:39:49 30,13 24 0:18:18 1:16:40 0:18:00
61 46 HERRERA GONZALEZ, PABLO CALIMA ABM 35 0:14:32 58 0:37:39 31,87 68 0:24:32 1:16:43 0:18:03
62 63 PÉREZ JIMÉNEZ, ENRIQUE TRICAN ABM 46 0:15:31 63 0:38:49 30,91 64 0:22:50 1:17:10 0:18:30
63 36 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, TRIATOR ABM 68 0:18:39 61 0:38:32 31,14 57 0:21:29 1:18:40 0:20:00
64 7 HERNANDEZ BETANCOR, CALIMA ABM 70 0:18:49 70 0:40:20 29,75 52 0:20:19 1:19:28 0:20:48
65 64 PÉREZ OLIVERO, KEVIN JESÚS TRIDENTE TINAJO CDM 39 0:14:56 66 0:39:41 30,23 70 0:26:36 1:21:13 0:22:33
66 55 MORALES PÉREZ, JUAN MIGUEL TRIDENTE TINAJO CDM 51 0:15:56 64 0:39:01 30,75 69 0:26:16 1:21:13 0:22:33
67 29 FAUST, THOMAS C.D. COSTA TEGUISE V1M 65 0:17:39 68 0:40:14 29,82 67 0:23:59 1:21:52 0:23:12
68 13 ACOSTA JIMÉNEZ, FERMÍN C.T. PEJEVERDE-PUNTARASCA ABM 74 0:21:24 65 0:39:14 30,58 62 0:22:30 1:23:08 0:24:28
69 30 FERNANDEZ MEDINA, OSCAR TRIDENTE TINAJO ABM 73 0:20:10 69 0:40:17 29,78 63 0:22:42 1:23:09 0:24:29
70 84 VERA GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL TRIGUANAC V3M 66 0:18:30 71 0:44:09 27,18 72 0:29:31 1:32:10 0:33:30
71 86 DE LUIGI, LUIGI LICENCIA X 1 DIA V1M 52 0:15:56 72 0:50:27 23,78 71 0:28:15 1:34:38 0:35:58
NF 2 MOYA FERNANDEZ, CRISTIAN PLAYA GRANDE JNM 5 0:12:20 0:00:00 0:00:00
NF 71 REYES SANCHEZ, JOSE ANDRES TRIAC V1M 40 0:14:58 0:00:00 0:00:00
NF 72 RINCON GARCIA, CARLOS OSCAR TRIAC ABM 72 0:18:58 0:00:00 0:00:00
NP 59 ORTEGA MUÑOZ, JOSE MANUEL TRICAN ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 88 TORRES DIAZ, JUAN LICENCIA X 1 DIA V1M 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 45 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JUAN C.D. COSTA TEGUISE V2M 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 74 RODRIGUEZ GONZALEZ, C.D. COSTA TEGUISE V1M 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 28 FABBRI, UGO INDEPENDIENTE V2M 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 8 OSSORIO CRUZ, ADRIÁN C.D. COSTA TEGUISE JNM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 35 GONZÁLEZ GARCÍA, ALVARO C.D. COSTA TEGUISE ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 78 SÁNCHEZ REYES, JUAN MANUEL CALIMA ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 54 MELO RODRÍGUEZ, DANIEL C.T. PEJEVERDE-PUNTARASCA ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 33 GARCÍA JIMÉNEZ, WILIAM TRIAC ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 6 TORIBIO PÉREZ, FERNANDO TRIDENTE TINAJO SUB23M 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 14 ACUÑA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO C.T.VULCANO ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 9 ARMAS GONZALEZ, JOSÉ CALIMA ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 61 PÉREZ DÍAZ, JOSE MARCO CALIMA ABM 0:00:00 0:00:00 0:00:00
SD 85 SEPULVEDA DE GANZO, ECHEDEY INDEPENDIENTE ABM 75 0:22:28 1 0:28:47 41,69 32 0:18:54 1:10:09
Acortar en el Segmento Ciclista
CLASIFICACION FEMENINA
OFICIALES FECHA 10/04/2011
Delegado Técnico JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO
Juez Árbitro ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Responsable Oficiales ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Inscritos 99
COMITE DE APELACIÓN Finalizaron 80
JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO Retirados 3
OSCAR PADILLA Descalificados 0
No presentados 16
DISTANCIAS
Notación 0,75 Kms. Ciclismo 20 Kms. Carrera 5 Kms.
Puesto Dorsal Nombre Club Categoría P. Natación P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
1 90 SOSA CABALLERO, ISORA BIG DUTCHMAN ABF 1 0:12:38 1 0:35:41 33,62 4 0:20:56 1:09:15
2 93 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ALMUDENA TRICAN ABF 4 0:13:53 2 0:36:29 32,89 3 0:20:17 1:10:39 0:01:24
3 99 CHACÓN VERA, INMACULADA C.T. COLUMBUS ABF 6 0:15:22 3 0:38:54 30,84 6 0:22:02 1:16:18 0:07:03
4 91 QUINTANILLA AYLLON, ELENA TRIAC V1F 3 0:13:49 6 0:44:13 27,13 1 0:20:01 1:18:03 0:08:48
5 92 WILLIAMS, JANE CALIMA V2F 5 0:14:46 5 0:40:48 29,41 8 0:25:26 1:21:00 0:11:45
6 96 FONTES GUTIERREZ, ROSA MARÍA PLAYA GRANDE ABF 8 0:21:33 4 0:39:56 30,05 2 0:20:10 1:21:39 0:12:24
7 94 SUÁREZ SUÁREZ, SONIA TRIAC ABF 2 0:13:34 8 0:46:58 25,55 7 0:24:50 1:25:22 0:16:07
8 97 GOVEA GARCÍA, BEGOÑA TRIATOR ABF 7 0:19:27 7 0:44:59 26,67 5 0:21:59 1:26:25 0:17:10
NP 98 BLIGHT, LUCINDA C.T. COLUMBUS ABF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
NP 100 MARCIAL FALCON, Mª. NATIVIDAD LICENCIA X 1 DIA V1F 0:00:00 0:00:00 0:00:00
CLASIFICACION POR CLUBES
OFICIALES FECHA 10/04/2011
Delegado Técnico JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO
Juez Arbitro ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Responsable Oficiales ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA
Inscritos 99
COMITE DE APELACIÓN Finalizaron 79
JOSÉ LUIS MORALES ISIDRO Retirados 3
OSCAR PADILLA Descalificados 1
No presentados 16
DISTANCIAS
Natacion 0,75 Kms. Ciclismo 20 Kms. Carrera 5 Kms.
MASCULINO
1 TRICAN 3:01:51
1 JOEL GONZALEZ NAVARRO 0:59:45
2 GONZALO MARTÍN SANTANA 1:00:07
3 DAVID JOVER BARBERO 1:01:59
2 TRIDENTE TINAJO 3:02:18
1 OMAR DELGADO CABRERA 0:58:40
2 FERNANDO RODRÍGUEZ CAMACHO 1:01:01
3 THOMAS GOOSSENS 1:02:37
3 CALIMA 3:08:13
1 IVÁN LUÍS RODRÍGUEZ MARTÍN 1:01:58
2 JOSE RAYCO HENRIQUEZ NARANJO 1:02:54
3 JORGE ARRIBAS CASTAÑEYRA 1:03:21
4 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA 3:11:34
1 ALBERTO GARCÍA ROMERO 1:01:03
2 ANTONY JOHN CROXFORD 1:01:53
3 ANGEL LAGO GARCÍA 1:08:38
5 TRIAC 3:18:08
1 JOSE TAVIO HINESTROSA 1:02:05
2 MENCEY PLAZA GIL 1:03:22
3 HIMAR CURBELO PAZ 1:12:41
6 C.T CIUDAD DE LA LAGUNA 3:34:22
1 RUBEN REYES RAMOS 1:04:32
2 DAVID RAMOS PATO 1:13:22
3 ANTONIO CURBELO VILLALBA 1:16:28
7 C.D. COSTA TEGUISE 3:39:57
1 JOSÉ ISRAEL CARABALLO NIEVES 1:07:17
2 JONAY GONZÁLEZ MELIÁN 1:10:48
3 THOMAS FAUST 1:21:52