
Resultados y clasificaciones de la Copa «La Caja de Canarias» tras la disputa de la 8ª jornada
Temporada 2011 | |||||||||
Resultados |
|||||||||
Equipos | Infantil | Cadete | Juvenil | Senior | |||||
Cl. U. Tetir | 2 | 6 | 9 | 12 | |||||
Cl. U. Temporal | 32 | 30 | 12 | 11 | |||||
Cl. U. Norte | 11 | 8 | 7 | 3 | |||||
Cl. Maxorata-Playitas | 24 | 27 | 12 | 12 | |||||
Cl. U. Antigua | 0 | 3 | 12 | ||||||
Rosario Cl. | 36 | 12 | 11 | ||||||
Clasificaciones | |||||||||
Infantil | |||||||||
Orden | Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 7 | 6 | 0 | 1 | 183 | 59 | 18 | 124 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 7 | 6 | 0 | 1 | 153 | 93 | 18 | 60 |
3º | Cl. U. Antigua | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 100 | 9 | 12 |
4º | Cl. U. Tetir | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 159 | 3 | -104 |
5º | Cl. U. Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | 151 | 0 | -94 |
Cadete | |||||||||
Orden | Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 8 | 8 | 0 | 0 | 228 | 59 | 24 | 179 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 8 | 6 | 0 | 2 | 217 | 68 | 18 | 149 |
3º | Rosario Cl. | 8 | 3 | 1 | 4 | 137 | 138 | 10 | -1 |
4º | Cl. U. Antigua | 8 | 2 | 2 | 4 | 89 | 198 | 8 | -109 |
5º | Cl. U. Norte | 8 | 2 | 0 | 6 | 106 | 207 | 6 | -101 |
6º | Cl. U. Tetir | 8 | 1 | 1 | 6 | 98 | 169 | 4 | -71 |
Juvenil | |||||||||
Orden | Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 | 72 | 21 | 10 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 8 | 6 | 0 | 2 | 90 | 79 | 18 | 11 |
3º | Rosario Cl. | 8 | 5 | 0 | 3 | 82 | 67 | 15 | 15 |
4º | Cl. U. Antigua | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 90 | 12 | -7 |
5º | Cl. U. Tetir | 8 | 2 | 0 | 6 | 80 | 93 | 6 | -13 |
6º | Cl. U. Norte | 8 | 0 | 0 | 8 | 53 | 96 | 0 | -43 |
Senior de 2ª | |||||||||
Orden | Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Antigua | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 73 | 18 | 9 |
2º | Cl. U. Tetir | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 76 | 15 | -6 |
3º | Cl. Maxorata-Playitas | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 57 | 12 | 12 |
4º | Rosario Cl. | 6 | 0 | 1 | 5 | 66 | 72 | 1 | -6 |
5º | Cl. U. Temporal | 6 | 0 | 1 | 5 | 50 | 72 | 1 | -22 |
|
Máximos Tumbadores | Copa | |||
«La Caja de Canarias” | 8ª Jornada | ||||
Infantil | |||||
Orden |
Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º |
Alexander | González | Temporal | Infantil | 40 |
2º | Gabriel | Torres | Maxorata | Infantil | 37 |
3º | Samuel | Cabrera | Maxorata | Infantil | 35 |
4º | Raúl | Pénate | Antigua | Infantil | 31 |
5º | Marcos | Brito | Temporal | Infantil | 31 |
6º | Dailos | Brito | Temporal | Infantil | 30 |
7º | José J. | Borges | Temporal | Infantil | 27 |
8º | Alejandro | Morales | Temporal | Infantil | 25 |
9º | Carlos J. | Pérez | Norte | Infantil | 22 |
10º | Jonay | Matoso | Antigua | Infantil | 21 |
11º | Moisés | Pérez | Antigua | Infantil | 20 |
12º | Erik | Rodríguez | Maxorata | Infantil | 19 |
13º | Agustín | Matoso | Antigua | Infantil | 19 |
14º | Cristian | Bravo | Maxorata | Infantil | 19 |
15º | José A. | Sarmiento | Temporal | Infantil | 17 |
16º | Tomas | Marichal | Antigua | Infantil | 16 |
17º | Joaquín | Saavedra | Maxorata | Infantil | 14 |
18º | Pedro | Gordillo | Tetir | Infantil | 12 |
19º | Alexis | Alberto | Maxorata | Infantil | 12 |
20º | Alejandro | Pérez | Temporal | Infantil | 11 |
21º | Lionel | Cerpa | Tetir | Infantil | 9 |
22º | Francisco | Gordillo | Tetir | Infantil | 6 |
23º | Diego | Quevedo | Maxorata | Infantil | 5 |
24º | Javier | Hernández | Norte | Infantil | 5 |
25º | Adrián | Real | Antigua | Infantil | 4 |
26º | Jorge | Guerra | Norte | Infantil | 4 |
27º | Antonio | Espino | Norte | Infantil | 4 |
28º | Aitor | Suárez | Maxorata | Infantil | 3 |
29º | Mikel | González | Maxorata | Infantil | 3 |
30º | Manuel | Benítez | Tetir | Infantil | 3 |
31º | Fernando | Torres | Maxorata | Infantil | 2 |
32º | Pablo | Ruiz | Tetir | Infantil | 2 |
33º | Néstor | Rodríguez | Norte | Infantil | 2 |
34º | Amaury | Rodríguez | Norte | Infantil | 2 |
35º | Francisco | Fuentes | Tetir | Infantil | 2 |
36º | Adán | Bordón | Norte | Infantil | 2 |
37º | Cristian | Rodríguez | Tetir | Infantil | 1 |
38º | Zeus | Real | Maxorata | Infantil | 1 |
39º | Rayan | González | Tetir | Infantil | 1 |
40º | Rayan | González | Tetir | Infantil | 1 |
|
Máximos Tumbadores | ||||
8ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
Cadetes | |||||
Orden |
Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º |
Cristian | De León | Rosario | Cadete | 46 |
2º | Mario | Roger | Temporal | Cadete | 44 |
3º | Andrés | Soler | Rosario | Cadete | 44 |
4º | Manuel | Cano | Maxorata | Cadete | 42 |
5º | Juan M. | Gil | Temporal | Cadete | 40 |
6º | Ayoze | León | Temporal | Cadete | 40 |
7º | Germán | Alberto | Maxorata | Cadete | 34 |
10º | José | Araya | Maxorata | Cadete | 34 |
8º | Alexander | González | Temporal | a-Infantil | 33 |
9º | Carlos | Pérez | Norte | a-Infantil | 30 |
11º | Texenery | Domínguez | Rosario | Cadete | 28 |
12º | Gustavo | González | Tetir | a-Infantil | 27 |
13º | Manuel | Pérez | Maxorata | Cadete | 27 |
15º | Santiago | Fuentes | Tetir | Cadete | 26 |
14º | Ramón | Fragiel | Tetir | Cadete | 25 |
16º | Samuel | Cabrera | Maxorata | a-Infantil | 24 |
17º | Daniel | De León | Temporal | Cadete | 23 |
23º | Raúl | Peñate | Antigua | a-Infantil | 17 |
24º | Gabriel | Torres | Maxorata | a-Infantil | 17 |
18º | Airam | Brito | Antigua | Cadete | 17 |
19º | Sam | Mordiara | Norte | Cadete | 16 |
20º | José J. | Borges | Temporal | a-Infantil | 13 |
21º | Tomas | Marichal | Antigua | a-Infantil | 13 |
22º | Moisés | Pérez | Antigua | a-Infantil | 13 |
26º | Diego | Guerra | Temporal | Cadete | 13 |
25º | Erik | Rodríguez | Maxorata | a-Infantil | 12 |
27º | Víctor | López | Antigua | Cadete | 12 |
28º | Jonathan | García | Antigua | Cadete | 11 |
29º | Cristian | García | Rosario | a-Infantil | 10 |
30º | Mari M. | Guerra | Norte | a-Infantil | 10 |
31º | Ángel | Valero | Norte | a-Infantil | 10 |
32º | Pedro | Gordillo | Tetir | Cadete | 10 |
33º | Francisco | Santiago | Maxorata | Cadete | 10 |
34º | Borja | Cordero | Rosario | Cadete | 9 |
35º | Tanausú | Gutiérrez | Rosario | Cadete | 9 |
36º | Javier | Hernández | Norte | a-Infantil | 7 |
39º | Lionel | Cerpa | Tetir | a-Infantil | 6 |
40º | Aythami | Gómez | Temporal | Cadete | 6 |
37º | Kevin | Pérez | Maxorata | Cadete | 6 |
38º | Dailos | Brito | Temporal | a-Infantil | 5 |
42º | Jorge | Guerra | Norte | a-Infantil | 5 |
43º | Antonio | Espino | Norte | a-Infantil | 4 |
41º | Francisco | Gordillo | Tetir | a-Infantil | 4 |
53º | Jonay | Matoso | Antigua | a-Infantil | 4 |
54º | Cristian | Bravo | Maxorata | a-Infantil | 3 |
55º | Alexis | Alberto | Maxorata | a-Infantil | 2 |
56º | Marcos | Brito | Temporal | a-Infantil | 2 |
57º | Agustín | Matoso | Antigua | a-Infantil | 2 |
58º | Nahilzay | Santana | Rosario | Cadete | 2 |
59º | Adán | Bordón | Norte | a-Infantil | 1 |
44º | Aitor | Suárez | Maxorata | a-Infantil | 1 |
|
Máximos Tumbadores | ||||
8ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
Juvenil | |||||
Orden |
Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º |
Ángel | Gordillo | Tetir | c-Juvenil | 34 |
2º | Cristian | Martín | Antigua | c-Juvenil | 29 |
3º | Cristian | De León | Rosario | b-Cadete | 22 |
4º | Andrés | Soler | Rosario | b-Cadete | 16 |
5º | Germán | Alberto | Maxorata | b-Cadete | 15 |
6º | Tomas | Del Toro | Temporal | c-Juvenil | 14 |
7º | José | Araya | Maxorata | b-Cadete | 12 |
8º | Ayoze | Pérez | Antigua | c-Juvenil | 12 |
9º | Manuel | Cano | Maxorata | b-Cadete | 11 |
10º | Carlos J. | Pérez | Norte | a-Infantil | 10 |
11º | Gabriel | Torres | Maxorata | a-Infantil | 10 |
12º | Mario | Roger | Temporal | b-Cadete | 10 |
13º | Cristian | Barrera | Tetir | c-Juvenil | 9 |
14º | David | Rodríguez | Norte | c-Juvenil | 9 |
15º | Iván | Cabrera | Antigua | c-Juvenil | 9 |
16º | Alexander | González | Temporal | a-Infantil | 8 |
17º | Ayoze | León | Temporal | b-Cadete | 8 |
18º | Ramón | Fragiel | Tetir | b-Cadete | 8 |
19º | Texenery | Domínguez | Rosario | b-Cadete | 8 |
20º | Fernando | Hernández | Rosario | c-Juvenil | 8 |
21º | Pablo | Rodríguez | Rosario | c-Juvenil | 8 |
22º | Gustavo | González | Tetir | b-Cadete | 7 |
23º | Manuel | Pérez | Maxorata | b-Cadete | 7 |
24º | Luis F. | Marichal | Rosario | c-Juvenil | 7 |
25º | Oliver | Soto | Norte | c-Juvenil | 7 |
26º | Roberto | Marrero | Norte | c-Juvenil | 7 |
27º | Dailos | Brito | Temporal | a-Infantil | 6 |
28º | Jonay | Matoso | Antigua | a-Infantil | 6 |
29º | Tino | Matoso | Antigua | a-Infantil | 6 |
30º | Alfonso | Ruiz | Temporal | c-Juvenil | 6 |
31º | Kevin | Cruz | Rosario | c-Juvenil | 6 |
32º | Rayco | Ferrera | Temporal | c-Juvenil | 6 |
33º | Sinesio | Rivero | Maxorata | c-Juvenil | 6 |
34º | Alejandro | Morales | Temporal | a-Infantil | 5 |
35º | Samuel | Cabrera | Maxorata | a-Infantil | 5 |
36º | Daniel | De León | Temporal | b-Cadete | 5 |
37º | Juan M. | Gil | Temporal | b-Cadete | 5 |
38º | Santiago | Fuentes | Tetir | b-Cadete | 5 |
39º | Jake | Fuller | Norte | c-Juvenil | 5 |
40º | Pedro | Cano | Maxorata | c-Juvenil | 5 |
41º | Moisés | Pérez | Antigua | a-Infantil | 4 |
42º | Raúl | Péñate | Antigua | a-Infantil | 4 |
43º | Abian | Pérez | Maxorata | c-Juvenil | 4 |
44º | Álvaro | Padrón | Rosario | c-Juvenil | 4 |
45º | José J. | Borges | Temporal | a-Infantil | 3 |
46º | Marcos | Brito | Temporal | a-Infantil | 3 |
47º | Ángel | Valero | Norte | b-Cadete | 3 |
48º | Alejandro | Rodríguez | Maxorata | c-Juvenil | 3 |
49º | Cristo | De León | Tetir | c-Juvenil | 3 |
46º | Ismet | Mehmedov | Temporal | c-Juvenil | 3 |
47º | Juan J. | Lasso | Antigua | c-Juvenil | 3 |
48º | Pedro | Artero | Tetir | c-Juvenil | 3 |
49º | Cristian | Bravo | Maxorata | a-Infantil | 2 |
50º | Cristian | García | Rosario | a-Infantil | 2 |
51º | Javier | Hernández | Norte | a-Infantil | 2 |
52º | Jorge | Guerra | Norte | a-Infantil | 2 |
53º | José A. | Sarmiento | Temporal | a-Infantil | 2 |
54º | Pedro | Gordillo | Tetir | a-Infantil | 2 |
55º | Francisco | Santiago | Maxorata | b-Cadete | 2 |
56º | Jonathan | García | Antigua | b-Cadete | 2 |
57º | Sam | Mordiara | Norte | b-Cadete | 2 |
58º | Tanausú | Garrido | Rosario | b-Cadete | 2 |
59º | Víctor | López | Antigua | b-Cadete | 2 |
60º | Borja | Bernal | Rosario | c-Juvenil | 2 |
61º | Gabriel | Quintan´s | Maxorata | c-Juvenil | 2 |
62º | José | López | Rosario | c-Juvenil | 2 |
63º | Juan J. | Hernández | Tetir | c-Juvenil | 2 |
64º | Adán | Bordón | Norte | a-Infantil | 1 |
65º | Alexis | Alberto | Maxorata | a-Infantil | 1 |
66º | Joaquín | Saavedra | Maxorata | a-Infantil | 1 |
67º | Lionel | Cerpa | Tetir | a-Infantil | 1 |
68º | Rayan | González | Tetir | a-Infantil | 1 |
69º | Tomas | Marichal | Antigua | a-Infantil | 1 |
70º | Airam | Brito | Antigua | b-Cadete | 1 |
71º | Andrés | Rodríguez | Norte | b-Cadete | 1 |
72º | Borja | Cordero | Rosario | b-Cadete | 1 |
73º | Diego | Guerra | Temporal | b-Cadete | 1 |
74º | Nahilzay | Santana | Rosario | b-Cadete | 1 |
75º | Álvaro | Rodríguez | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
76º | Cristian | Reyes | Norte | c-Juvenil | 1 |
77º | Javier | Umpierrez | Norte | c-Juvenil | 1 |
78º | José A. | Carballo | Norte | c-Juvenil | 1 |
79º | Juan P. | Hernández | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
80º | Kevin | Serrano | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
81º | Pedro | Cerpa | Tetir | c-Juvenil | 1 |
Máximos Tumbadores | |||||
8ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
2ª Senior | |||||
Orden |
Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º |
David | Medina | Tetir | h-Destacado A | 25 |
2º | Juan C. | Vera | Rosario | f-Destacado C | 23 |
3º | Cristian | Soto | Tetir | e-Destacado D | 14 |
4º | Cristian | Martín | Antigua | c-Juvenil | 13 |
5º | Tomás | Del Toro | Temporal | c-Juvenil | 10 |
6º | Yubay | Martín | Antigua | d-Senior | 10 |
7º | David | Cano | Temporal | f-Destacado C | 10 |
8º | Francis | Padilla | Maxorata | g-Destacado B | 10 |
9º | Steven | Llanos | Maxorata | d-Senior | 9 |
10º | Roberto | Díaz | Tetir | d-Senior | 9 |
11º | Santi | Castro | Antigua | d-Senior | 9 |
12º | Mario | Bermejo | Antigua | d-Senior | 9 |
13º | Oscar | Álvarez | Tetir | d-Senior | 9 |
14º | Oliver | Gordillo | Rosario | e-Destacado D | 9 |
15º | Calixto | Rodríguez | Antigua | d-Senior | 8 |
16º | Manuel | Hernández | Maxorata | d-Senior | 8 |
17º | Felipe | Rodríguez | Maxorata | e-Destacado D | 8 |
18º | Juan F. | Bonilla | Maxorata | f-Destacado C | 7 |
19º | Cristian | de León | Rosario | b-Cadete | 6 |
20º | Sinesio | Rivero | Maxorata | c-Juvenil | 6 |
21º | Antonio | Rodríguez | Maxorata | d-Senior | 6 |
22º | David | Parrilla | Antigua | d-Senior | 6 |
23º | Airam | Mateos | Rosario | f-Destacado C | 6 |
24º | Rayco | Ferrera | Temporal | c-Juvenil | 5 |
25º | Iván | Cabrera | Antigua | c-Juvenil | 5 |
26º | Oscar | Fragiel | Rosario | d-Senior | 5 |
27º | Félix | Darías | Antigua | d-Senior | 5 |
28º | David | Goez | Temporal | g-Destacado B | 5 |
29º | Ángel | Gordillo | Tetir | c-Juvenil | 4 |
30º | Cristian | Barrera | Tetir | c-Juvenil | 4 |
31º | Andrey | Savych | Temporal | d-Senior | 4 |
32º | Dacio | Gómez | Antigua | d-Senior | 4 |
33º | Agustín | Díaz | Temporal | d-Senior | 4 |
34º | Aitor | Coello | Maxorata | d-Senior | 4 |
35º | Francis | Barrera | Tetir | e-Destacado D | 4 |
36º | Samuel | Torres | Antigua | f-Destacado C | 4 |
37º | Joel | Torres | Antigua | d-Senior | 3 |
38º | Josué | Rodríguez | Rosario | d-Senior | 3 |
39º | Julio | Porte | Rosario | d-Senior | 3 |
40º | David | Kodoev | Temporal | d-Senior | 3 |
41º | Airam | Brito | Tetir | d-Senior | 3 |
42º | Daniel | Alfonso | Maxorata | d-Senior | 3 |
43º | Ayoze | León | ´Temporal | b-Cadete | 2 |
44º | Alfonso | Ruiz | Temporal | c-Juvenil | 2 |
45º | Gabriel | Quintan´s | Maxorata | c-Juvenil | 2 |
46º | Ayoze | Pérez | Antigua | c-Juvenil | 2 |
47º | Borja | Bernal | Rosario | c-Juvenil | 2 |
48º | Iván | Vera | Rosario | d-Senior | 2 |
49º | Octavio | Ruiz | Rosario | d-Senior | 2 |
50º | Sebastian | Rodríguez | Maxorata | d-Senior | 2 |
51º | Secundino | León | Temporal | d-Senior | 2 |
52º | Jonathan | González | Temporal | d-Senior | 2 |
53º | Pedro | Díaz | Tetir | d-Senior | 2 |
54º | Venancio | Cabrera | Tetir | d-Senior | 2 |
55º | Iván | Cabrera | Tetir | d-Senior | 2 |
56º | David | García | Antigua | g-Destacado B | 2 |
57º | Mario | Roger | Temporal | b-Cadete | 1 |
58º | Álvaro | Padrón | Rosario | c-Juvenil | 1 |
59º | Cristo | de León | Tetir | c-Juvenil | 1 |
60º | Kevin | Cruz | Rosario | c-Juvenil | 1 |
61º | Pedro | Cerpa | Tetir | c-Juvenil | 1 |
62º | Pedro | Cano | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
63º | José A. | Abuelo | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
64º | Francisco | Sosa | Temporal | d-Senior | 1 |
65º | Ayoze | Reyes | Rosario | d-Senior | 1 |
66º | José | Ramos | Tetir | d-Senior | 1 |
67º | Rayco | Pérez | Antigua | d-Senior | 1 |
68º | Agustín | Fernández | Tetir | d-Senior | 1 |
69º | Omar | Espino | Temporal | d-Senior | 1 |
70º | Juan M. | Brito | Tetir | d-Senior | 1 |