Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Copa «La Caja de Canarias» en todas las categorías
Resultados y Clasificaciones | |||||||||
Copa de lucha «La Caja de Canarias» | |||||||||
9ª Jornada | 2011 | ||||||||
Resultados | |||||||||
|
Equipos | Infantil | Cadete | Juvenil | Senior | ||||
|
Cl. Maxorata-Playitas | 30 | 33 | 12 | 9 | ||||
Cl. U. Tetir | 5 | 3 | 10 | 12 | |||||
Cl. U. Norte |
6 | 8 | 10 | 7 | |||||
Cl. U. Antigua | 30 | 27 | 12 | 12 | |||||
Cl. U. Temporal |
24 | 0 | 11 | ||||||
Rosario Cl. | 12 | 11 | 12 | ||||||
|
Clasificaciones | ||||||||
Infantil |
|||||||||
Orden |
Equipo |
L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. Maxorata-Playitas | 8 | 7 | 0 | 1 | 183 | 98 | 21 | 84 |
2º | Cl. U. Temporal | 7 | 6 | 0 | 1 | 183 | 59 | 18 | 124 |
3º | Cl. U. Antigua | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 106 | 12 | 36 |
4º | Cl. U. Tetir | 7 | 1 | 0 | 6 | 60 | 189 | 3 | -129 |
5º | Cl. U. Norte | 7 | 0 | 0 | 7 | 63 | 181 | 0 | -118 |
Cadete |
|||||||||
Orden |
Equipo |
L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 9 | 9 | 0 | 0 | 252 | 71 | 27 | 181 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 9 | 7 | 0 | 2 | 250 | 71 | 21 | 179 |
3º | Cl. U. Antigua | 9 | 3 | 2 | 4 | 117 | 206 | 11 | -89 |
4º | Rosario Cl. | 9 | 3 | 1 | 5 | 149 | 162 | 10 | -23 |
5º | Cl. U. Norte | 9 | 2 | 0 | 7 | 114 | 234 | 6 | -120 |
6º | Cl. U. Tetir | 9 | 1 | 1 | 7 | 101 | 202 | 4 | -101 |
Juvenil |
|||||||||
Orden |
Equipo |
L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 9 | 7 | 0 | 2 | 82 | 83 | 21 | -1 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | 89 | 21 | 13 |
3º | Rosario Cl. | 9 | 6 | 0 | 3 | 93 | 67 | 18 | 26 |
4º | Cl. U. Antigua | 9 | 5 | 0 | 4 | 95 | 100 | 15 | -5 |
5º | Cl. U. Tetir | 9 | 2 | 0 | 7 | 90 | 105 | 6 | -15 |
6º | Cl. U. Norte | 9 | 0 | 0 | 9 | 63 | 108 | 0 | -45 |
Senior de 2ª |
|||||||||
Orden |
Equipo |
L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Antigua | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 73 | 18 | 9 |
2º | Cl. U. Tetir | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 | 85 | 18 | -3 |
3º | Cl. Maxorata-Playitas | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 69 | 12 | 9 |
4º | Rosario Cl. | 7 | 1 | 1 | 5 | 78 | 83 | 4 | -10 |
5º | Cl. U. Temporal | 7 | 0 | 1 | 6 | 61 | 84 | 1 | -23 |