
Una vez acabada la fase regular de La Copa «La Caja de Canarias» cerramos este torneo con las clasificaciones finales de la fase regular (a expensas de la gran final que se celebrará este viernes en categoría juvenil y senior en el terrero Puerto Cabras) y las clasificaciones finales de máximos tumbadores.
En infantiles y cadetes el C.L. Unión Temporal se hizo con el título mientras que en juveniles disputará la gran final frente al C.L. Maxorata.

En senior la final la disputarán el C.L. Unión Antigua y el C.L. Unión Tetir
Copa de lucha «La Caja de Canarias» | 2011 | Final | |||||||
Equipos | Infantil | Cadete | Juvenil | Senior | |||||
Rosario Cl. | 10 | 11 | 12 | ||||||
Cl. Maxorata-Playitas | 26 | 12 | 9 | ||||||
Cl. U. Tetir |
7 | 18 | 10 | 12 | |||||
Cl. U. Norte | 29 | 17 | 12 | 11 | |||||
Cl. U. Antigua |
9 | 11 | 9 | 12 | |||||
Cl. U. Temporal | 27 | 28 | 12 | 10 | |||||
Infantil |
|||||||||
Orden |
Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 8 | 7 | 0 | 1 | 210 | 68 | 21 | 142 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 8 | 7 | 0 | 1 | 183 | 98 | 21 | 84 |
3º | Cl. U. Antigua | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 | 133 | 12 | 18 |
4º | Cl. U. Norte | 8 | 1 | 0 | 7 | 92 | 188 | 3 | -96 |
5º | Cl. U. Tetir | 8 | 1 | 0 | 7 | 67 | 218 | 3 | -151 |
|
Cadete | ||||||||
Orden |
Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Temporal | 10 | 10 | 0 | 0 | 280 | 82 | 30 | 198 |
2º | Cl. Maxorata-Playitas | 10 | 8 | 0 | 2 | 276 | 81 | 24 | 195 |
3º | Cl. U. Antigua | 10 | 3 | 2 | 5 | 128 | 234 | 11 | -106 |
4º | Rosario Cl. | 10 | 3 | 1 | 6 | 159 | 188 | 10 | -29 |
5º | Cl. U. Tetir | 10 | 2 | 1 | 7 | 119 | 219 | 7 | -100 |
6º | Cl. U. Norte | 10 | 2 | 0 | 8 | 131 | 252 | 6 | -121 |
|
Juvenil | ||||||||
Orden |
Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. Maxorata-Playitas | 10 | 8 | 0 | 2 | 114 | 100 | 24 | 14 |
2º | Cl. U. Temporal | 10 | 8 | 0 | 2 | 94 | 92 | 24 | 2 |
3º | Rosario Cl. | 10 | 6 | 0 | 4 | 104 | 79 | 18 | 25 |
4º | Cl. U. Antigua | 10 | 5 | 0 | 5 | 104 | 112 | 15 | -8 |
5º | Cl. U. Tetir | 10 | 2 | 0 | 8 | 100 | 117 | 6 | -17 |
6º | Cl. U. Norte | 10 | 1 | 0 | 9 | 75 | 118 | 3 | -43 |
En negrita: Clasificados para la final
Senior de 2ª |
|||||||||
Orden |
Equipo | L | G | E | P | LF | LC | P | D |
1º | Cl. U. Antigua | 8 | 7 | 0 | 1 | 94 | 83 | 21 | 11 |
2º | Cl. U. Tetir | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 | 85 | 18 | -3 |
3º | Cl. Maxorata-Playitas | 8 | 4 | 0 | 4 | 87 | 81 | 12 | 6 |
4º | Rosario Cl. | 8 | 2 | 1 | 5 | 90 | 92 | 7 | -2 |
5º | Cl. U. Temporal | 8 | 0 | 1 | 7 | 71 | 96 | 1 | -25 |
En negrita: Clasificados para la final | |||||||||
En la clasificación de máximos tumbadores senior, David Medina ha resultado finalmente ganador con un total de 28 puntos, mientras que Juan Carlos Vera ha quedado en segundo lugar, la holgada victoria de su equipo ante el Maxorata sólo le permitió tumbar a un luchador, por lo que le fue imposible superar a David.
En un meritorio tercer lugar encontramos a Tomás del Toro con 18 puntos, muy alejado de los 2 primeros, pero sin que esto reste ningún mérito a su excelente aportación al Temporal.
Máximos Tumbadores | |||||
10ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
2ª Senior | |||||
Orden | Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º | David | Medina | Tetir | h-Destacado A | 28 |
2º | Juan C. | Vera | Rosario | f-Destacado C | 27 |
3º | Tomas | Del Toro | Temporal | c-Juvenil | 18 |
4º | Cristian | Soto | Tetir | e-Destacado D | 15 |
5º | Cristian | Martín | Antigua | c-Juvenil | 14 |
6º | Francis | Padilla | Maxorata | g-Destacado B | 14 |
7º | Oscar | Álvarez | Tetir | d-Senior | 12 |
8º | Oliver | Gordillo | Rosario | e-Destacado D | 12 |
9º | David | Cano | Temporal | f-Destacado C | 12 |
10º | Antonio | Rodríguez | Maxorata | d-Senior | 11 |
11º | Yubay | Martín | Antigua | d-Senior | 10 |
12º | Steven | Llanos | Maxorata | d-Senior | 10 |
13º | Mario | Bermejo | Antigua | d-Senior | 10 |
14º | Cristian | de León | Rosario | b-Cadete | 9 |
15º | Sinesio | Rivero | Maxorata | c-Juvenil | 9 |
16º | Roberto | Díaz | Tetir | d-Senior | 9 |
17º | Santi | Castro | Antigua | d-Senior | 9 |
18º | Felipe | Rodríguez | Maxorata | e-Destacado D | 9 |
19º | Calixto | Rodríguez | Antigua | d-Senior | 8 |
20º | Manuel | Hernández | Maxorata | d-Senior | 8 |
21º | Airam | Mateos | Rosario | f-Destacado C | 8 |
22º | David | Goez | Temporal | g-Destacado B | 8 |
23º | David | Parrilla | Antigua | d-Senior | 7 |
24º | Oscar | Fragiel | Rosario | d-Senior | 7 |
25º | Juan F. | Bonilla | Maxorata | f-Destacado C | 7 |
26º | Francis | Barrera | Tetir | e-Destacado D | 6 |
27º | Luis F. | Marichal | Rosario | c-Juvenil | 5 |
28º | Rayco | Ferrera | Temporal | c-Juvenil | 5 |
29º | Iván | Cabrera | Antigua | c-Juvenil | 5 |
30º | Cristian | Barrera | Tetir | c-Juvenil | 5 |
31º | David | García V. | Antigua | d-Senior | 5 |
32º | Félix | Darías | Antigua | d-Senior | 5 |
33º | David | García | Antigua | g-Destacado B | 5 |
34º | Ángel | Gordillo | Tetir | c-Juvenil | 4 |
35º | Iván | Vera | Rosario | d-Senior | 4 |
36º | Joel | Torres | Antigua | d-Senior | 4 |
37º | Andrey | Savych | Temporal | d-Senior | 4 |
38º | Julio | Porte | Rosario | d-Senior | 4 |
39º | Secundino | León | Temporal | d-Senior | 4 |
40º | David | Kodoev | Temporal | d-Senior | 4 |
41º | Dacio | Gómez | Antigua | d-Senior | 4 |
42º | Agustín | Díaz | Temporal | d-Senior | 4 |
43º | Aitor | Coello | Maxorata | d-Senior | 4 |
44º | Daniel | Alfonso | Maxorata | d-Senior | 4 |
45º | Samuel | Torres | Antigua | f-Destacado C | 4 |
46º | Borja | Bernal | Rosario | c-Juvenil | 3 |
47º | Josué | Rodríguez | Rosario | d-Senior | 3 |
48º | Omar | Espino | Temporal | d-Senior | 3 |
49º | Airam | Brito | Tetir | d-Senior | 3 |
50º | Mario | Roger | Temporal | b-Cadete | 2 |
51º | Ayoze | León | Temporal | b-Cadete | 2 |
52º | Alfonso | Ruiz | Temporal | c-Juvenil | 2 |
53º | Gabriel | Quintan´s | Maxorata | c-Juvenil | 2 |
54º | Ayoze | Pérez | Antigua | c-Juvenil | 2 |
55º | Cristo | de León | Tetir | c-Juvenil | 2 |
56º | Francisco | Sosa | Temporal | d-Senior | 2 |
57º | Octavio | Ruiz | Rosario | d-Senior | 2 |
58º | Sebastian | Rodríguez | Maxorata | d-Senior | 2 |
59º | Ayoze | Reyes | Rosario | d-Senior | 2 |
60º | Jonathan | González | Temporal | d-Senior | 2 |
61º | Agustín | Fernández | Tetir | d-Senior | 2 |
62º | Pedro | Díaz | Tetir | d-Senior | 2 |
63º | Venancio | Cabrera | Tetir | d-Senior | 2 |
64º | Iván | Cabrera | Tetir | d-Senior | 2 |
65º | Álvaro | Padrón | Rosario | c-Juvenil | 1 |
66º | Ismet | Menhmedov | Temporal | c-Juvenil | 1 |
67º | Kevin | Cruz | Rosario | c-Juvenil | 1 |
68º | Pedro | Cerpa | Tetir | c-Juvenil | 1 |
69º | Pedro | Cano | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
70º | Juan M. | Álvarez | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
71º | José A. | Abuelo | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
72º | José | Ramos | Tetir | d-Senior | 1 |
73º | Rayco | Pérez | Antigua | d-Senior | 1 |
74º | José A. | Padilla | Maxorata | d-Senior | 1 |
75º | Juan M. | Brito | Tetir | d-Senior | 1 |
En categoría juvenil Ángel Gordillo ha terminado en un destacado primer puesto, sus tremendos 47 puntos ponen de manifiesto el enorme rendimiento individual que ha ofrecido el joven luchador. Muy alejado aparece en segunda posición Cristian Martín con 36 puntos por los 27 del tercero en discordia el cadete Cristian de León.
El primer luchador de uno de los dos equipos finalistas de la copa (Maxorata-Temporal) aparece en el 5ª posición, se trata concretamente de Germán Alberto con 17 puntos.
Máximos Tumbadores | |||||
10ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
Juvenil | |||||
Orden | Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º | Ángel | Gordillo | Tetir | c-Juvenil | 47 |
2º | Cristian | Martín | Antigua | c-Juvenil | 36 |
3º | Cristian | De León | Rosario | b-Cadete | 27 |
4º | Andrés | Soler | Rosario | b-Cadete | 20 |
5º | Germán | Alberto | Maxorata | b-Cadete | 17 |
6º | Gabriel | Torres | Maxorata | a-Infantil | 15 |
7º | Iván | Cabrera | Antigua | c-Juvenil | 15 |
8º | Tomas | Del Toro | Temporal | c-Juvenil | 15 |
9º | José | Araya | Maxorata | b-Cadete | 13 |
10º | Manuel | Cano | Maxorata | b-Cadete | 13 |
11º | Oliver | Soto | Norte | c-Juvenil | 13 |
12º | Ayose | Pérez | Antigua | c-Juvenil | 12 |
13º | Sinesio | Rivero | Maxorata | c-Juvenil | 11 |
14º | Alexander | González | Temporal | a-Infantil | 10 |
15º | Carlos J. | Pérez | Norte | a-Infantil | 10 |
16º | Mario | Roger | Temporal | b-Cadete | 10 |
17º | Ramón | Fragiel | Tetir | b-Cadete | 10 |
18º | Cristian | Barrera | Tetir | c-Juvenil | 10 |
19º | David | Rodríguez | Norte | c-Juvenil | 10 |
20º | Luis F. | Marichal | Rosario | c-Juvenil | 10 |
21º | Ayoze | León | Temporal | b-Cadete | 9 |
22º | Juan M. | Gil | Temporal | b-Cadete | 9 |
23º | Texenery | Domínguez | Rosario | b-Cadete | 9 |
24º | Fernando | Hernández | Rosario | c-Juvenil | 9 |
25º | Jake | Fuller | Norte | c-Juvenil | 9 |
26º | Kevin | Cruz | Rosario | c-Juvenil | 8 |
27º | Pablo | Rodríguez | Rosario | c-Juvenil | 8 |
28º | Pedro | Cano | Maxorata | c-Juvenil | 8 |
29º | Roberto | Marrero | Norte | c-Juvenil | 8 |
30º | Jonay | Matoso | Antigua | a-Infantil | 7 |
31º | Raúl | Péñate | Antigua | a-Infantil | 7 |
32º | Tino | Matoso | Antigua | a-Infantil | 7 |
33º | Daniel | De León | Temporal | b-Cadete | 7 |
34º | Gustavo | González | Tetir | b-Cadete | 7 |
35º | Manuel | Pérez | Maxorata | b-Cadete | 7 |
36º | Rayco | Ferrera | Temporal | c-Juvenil | 7 |
37º | Dailos | Brito | Temporal | a-Infantil | 6 |
38º | Alfonso | Ruiz | Temporal | c-Juvenil | 6 |
39º | Álvaro | Padrón | Rosario | c-Juvenil | 6 |
40º | Alejandro | Morales | Temporal | a-Infantil | 5 |
41º | Moisés | Pérez | Antigua | a-Infantil | 5 |
42º | Samuel | Cabrera | Maxorata | a-Infantil | 5 |
43º | Sam | Mordiara | Norte | b-Cadete | 5 |
44º | Santiago | Fuentes | Tetir | b-Cadete | 5 |
45º | Alejandro | Rodríguez | Maxorata | c-Juvenil | 5 |
46º | Javier | Hernández | Norte | a-Infantil | 4 |
47º | José J. | Borges | Temporal | a-Infantil | 4 |
48º | Pedro | Gordillo | Tetir | a-Infantil | 4 |
49º | Abian | Pérez | Maxorata | c-Juvenil | 4 |
46º | Cristo | De León | Tetir | c-Juvenil | 4 |
47º | Gabriel | Quintan´s | Maxorata | c-Juvenil | 4 |
48º | Pedro | Artero | Tetir | c-Juvenil | 4 |
49º | Marcos | Brito | Temporal | a-Infantil | 3 |
50º | Ángel | Valero | Norte | b-Cadete | 3 |
51º | Francisco | Santiago | Maxorata | b-Cadete | 3 |
52º | Borja | Bernal | Rosario | c-Juvenil | 3 |
53º | Ismet | Mehmedov | Temporal | c-Juvenil | 3 |
54º | Javier | Umpierrez | Norte | c-Juvenil | 3 |
55º | José | López | Rosario | c-Juvenil | 3 |
56º | Juan J. | Lasso | Antigua | c-Juvenil | 3 |
57º | Adán | Bordón | Norte | a-Infantil | 2 |
58º | Cristian | Bravo | Maxorata | a-Infantil | 2 |
59º | Cristian | García | Rosario | a-Infantil | 2 |
60º | Jorge | Guerra | Norte | a-Infantil | 2 |
61º | José A. | Sarmiento | Temporal | a-Infantil | 2 |
62º | Lionel | Cerpa | Tetir | a-Infantil | 2 |
63º | Tomas | Marichal | Antigua | a-Infantil | 2 |
64º | Andrés | Rodríguez | Norte | b-Cadete | 2 |
65º | Borja | Cordero | Rosario | b-Cadete | 2 |
66º | Jonathan | García | Antigua | b-Cadete | 2 |
67º | Tanausú | Garrido | Rosario | b-Cadete | 2 |
68º | Víctor | López | Antigua | b-Cadete | 2 |
69º | Juan J. | Hernández | Tetir | c-Juvenil | 2 |
70º | Alexis | Alberto | Maxorata | a-Infantil | 1 |
71º | Cristian | García | Rosario | a-Infantil | 1 |
72º | Javier | García | Antigua | a-Infantil | 1 |
73º | Joaquín | Saavedra | Maxorata | a-Infantil | 1 |
74º | Rayan | González | Tetir | a-Infantil | 1 |
75º | Airam | Brito | Antigua | b-Cadete | 1 |
76º | Diego | Guerra | Temporal | b-Cadete | 1 |
77º | Mari Mar | Guerra | Norte | b-Cadete | 1 |
78º | Nahilzay | Santana | Rosario | b-Cadete | 1 |
79º | Álvaro | Rodríguez | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
80º | Cristian | Reyes | Norte | c-Juvenil | 1 |
81º | José A. | Carballo | Norte | c-Juvenil | 1 |
82º | Juan P. | Hernández | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
83º | Kevin | Serrano | Maxorata | c-Juvenil | 1 |
84º | Pedro | Cerpa | Tetir | c-Juvenil | 1 |
En lo que se refiere a los cadetes destacan los luchadores del Rosario Andrés Soler y Cristian de León, que terminaron empatados en el primer puesto con 56 puntos. A sólo dos puntos y el tercero en puntuación es Mario Roger del campeón de la categoría (Temporal).
Máximos Tumbadores | |||||
10ª jornada Copa «La Caja de Canarias» | |||||
Cadetes | |||||
Orden | Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º | Andrés | Soler | Rosario | Cadete | 56 |
2º | Cristian | De León | Rosario | Cadete | 56 |
3º | Mario | Roger | Temporal | Cadete | 54 |
4º | Manuel | Cano | Maxorata | Cadete | 53 |
5º | Ayoze | León | Temporal | Cadete | 50 |
6º | Juan M. | Gil | Temporal | Cadete | 48 |
7º | Germán | Alberto | Maxorata | Cadete | 44 |
10º | José | Araya | Maxorata | Cadete | 41 |
8º | Alexander | González | Temporal | a-Infantil | 37 |
9º | Carlos | Pérez | Norte | a-Infantil | 33 |
11º | Daniel | De León | Temporal | Cadete | 33 |
12º | Ramón | Fragiel | Tetir | Cadete | 32 |
13º | Santiago | Fuentes | Tetir | Cadete | 31 |
15º | Samuel | Cabrera | Maxorata | a-Infantil | 30 |
14º | Texenery | Domínguez | Rosario | Cadete | 28 |
16º | Gabriel | Torres | Maxorata | a-Infantil | 27 |
17º | Gustavo | González | Tetir | a-Infantil | 27 |
23º | Manuel | Pérez | Maxorata | Cadete | 27 |
24º | Airam | Brito | Antigua | Cadete | 26 |
18º | Raúl | Peñate | Antigua | a-Infantil | 23 |
19º | Sam | Mordiara | Norte | Cadete | 23 |
20º | Moisés | Pérez | Antigua | a-Infantil | 22 |
21º | Diego | Guerra | Temporal | Cadete | 18 |
22º | José J. | Borges | Temporal | a-Infantil | 17 |
26º | Tomas | Marichal | Antigua | a-Infantil | 17 |
25º | Francisco | Santiago | Maxorata | Cadete | 17 |
27º | Ángel | Valero | Norte | a-Infantil | 16 |
28º | Pedro | Gordillo | Tetir | Cadete | 16 |
29º | Mari M. | Guerra | Norte | a-Infantil | 14 |
30º | Víctor | López | Antigua | Cadete | 13 |
31º | Erik | Rodríguez | Maxorata | a-Infantil | 12 |
32º | Jonathan | García | Antigua | Cadete | 11 |
33º | Cristian | García | Rosario | a-Infantil | 10 |
34º | Kevin | Pérez | Maxorata | Cadete | 10 |
35º | Javier | Hernández | Norte | a-Infantil | 9 |
36º | Borja | Cordero | Rosario | Cadete | 9 |
39º | Tanausú | Gutiérrez | Rosario | Cadete | 9 |
40º | Jonay | Matoso | Antigua | a-Infantil | 8 |
37º | Antonio | Espino | Norte | a-Infantil | 7 |
38º | Cristian | Bravo | Maxorata | a-Infantil | 7 |
42º | Agustín | Matoso | Antigua | a-Infantil | 6 |
43º | Lionel | Cerpa | Tetir | a-Infantil | 6 |
41º | Aythami | Gómez | Temporal | Cadete | 6 |
53º | Dailos | Brito | Temporal | a-Infantil | 5 |
54º | Francisco | Gordillo | Tetir | a-Infantil | 5 |
55º | Jorge | Guerra | Norte | a-Infantil | 5 |
56º | Alexis | Alberto | Maxorata | a-Infantil | 2 |
57º | Marcos | Brito | Temporal | a-Infantil | 2 |
58º | Nahilzay | Santana | Rosario | Cadete | 2 |
59º | Adán | Bordón | Norte | a-Infantil | 1 |
44º | Aitor | Suárez | Maxorata | a-Infantil | 1 |
45º | Alejandro | Pérez | Temporal | a-Infantil | 1 |
46º | Francisco | Fuentes | Tetir | a-Infantil | 1 |
47º | Ezequiel | Morales | Antigua | Cadete | 1 |
Entre los más pequeños el ganador final resultó Alexander Glez. del campeón Temporal, con 43 puntos a dos del primero quedó Gabriel Torres, del Maxorata, como ocurrió en la competición de clubes los máximos tumbadores estuvieron muy igualados.
Máximos Tumbadores | |||||
Copal «La Caja de Canarias | Final | ||||
Infantil | |||||
Orden | Nombre | Apellidos | Club | Categoría | Tumbados |
1º | Alexander | González | Temporal | Infantil | 45 |
2º | Gabriel | Torres | Maxorata | Infantil | 43 |
3º | Samuel | Cabrera | Maxorata | Infantil | 40 |
4º | Raúl | Pénate | Antigua | Infantil | 38 |
5º | Marcos | Brito | Temporal | Infantil | 36 |
6º | Dailos | Brito | Temporal | Infantil | 35 |
7º | José J. | Borges | Temporal | Infantil | 33 |
8º | Moisés | Pérez | Antigua | Infantil | 29 |
9º | Carlos J. | Pérez | Norte | Infantil | 27 |
10º | Jonay | Matoso | Antigua | Infantil | 26 |
11º | Agustín | Matoso | Antigua | Infantil | 26 |
12º | Alejandro | Morales | Temporal | Infantil | 25 |
13º | Cristian | Bravo | Maxorata | Infantil | 24 |
14º | Tomas | Marichal | Antigua | Infantil | 23 |
15º | Pedro | Gordillo | Tetir | Infantil | 21 |
16º | José A. | Sarmiento | Temporal | Infantil | 19 |
17º | Erik | Rodríguez | Maxorata | Infantil | 19 |
18º | Joaquín | Saavedra | Maxorata | Infantil | 17 |
19º | Alexis | Alberto | Maxorata | Infantil | 16 |
20º | Javier | Hernández | Norte | Infantil | 12 |
21º | Alejandro | Pérez | Temporal | Infantil | 11 |
22º | Antonio | Espino | Norte | Infantil | 11 |
23º | Lionel | Cerpa | Tetir | Infantil | 10 |
24º | Amaury | Rodríguez | Norte | Infantil | 7 |
25º | Néstor | Rodríguez | Norte | Infantil | 7 |
26º | Francisco | Gordillo | Tetir | Infantil | 7 |
27º | Adán | Bordón | Norte | Infantil | 7 |
28º | Adrián | Real | Antigua | Infantil | 6 |
29º | Diego | Quevedo | Maxorata | Infantil | 6 |
30º | Jorge | Guerra | Norte | Infantil | 5 |
31º | Aitor | Suárez | Maxorata | Infantil | 4 |
32º | Ayoze | Gutiérrez | Maxorata | Infantil | 4 |
33º | Fernando | Torres | Maxorata | Infantil | 3 |
34º | Mikel | González | Maxorata | Infantil | 3 |
35º | Manuel | Benítez | Tetir | Infantil | 3 |
36º | Pablo | Ruiz | Tetir | Infantil | 2 |
37º | Cristian | Rodríguez | Tetir | Infantil | 2 |
38º | Rayan | González | Tetir | Infantil | 2 |
39º | Javier | García | Antigua | Infantil | 2 |
40º | Francisco | Fuentes | Tetir | Infantil | 2 |
41º | Zeus | Real | Maxorata | Infantil | 1 |
ahi esta angel 47 vaya caballo y , 9 el otro dia ante el maxorata las playitas , el finalista de la copa juveni, por si alguien dudaba de que hubiera tirado tantos.
Enhorabuena Tibiabin por este magnifico trabajo.
¿donde estan los otros medios de comunicación «existentes» en Fuerteventura?
Suerte