Estos son los resultados de la novena jornada de Bola Canaria en la isla de Fuerteventura:
Categoría Femenina | ||
Grupo1 | ||
Morro Negro – Gallinas Cluecas | 12-09 | 12-10 |
El Verol – Cabras Locas | 07-12 | 12-10 |
La Asomada – El Time | 12-09 | 12-00 |
Atrasado: Cabras Locas – Morro Negro | 06-12 | 05-12 |
Grupo 2 | ||
El Jablito – Las Lisnejas | 12-00 | 12-01 |
Bajamar – Antigua | Aplazado | |
Guriamen – Tahonillas | ||
Grupo 3 | ||
Cuca Libres Guayedra – Pintadera | Aplazado | |
Grupo 4 | ||
Peña el Roque – Las Chinchosas | 12-08 | 12-05 |
La Bocaina Guayedra – Teniques | 12-08 | 12-11 |
Categoría Masculina | ||
Primera División | ||
Grupo 1 | ||
El Time – Los Birones | 12-08 | 12-00 |
Guisguey – Los Manoplas | Aplazado | |
Los Manoplas – L.T. La Sirena Tequital | 01-12 | 10-12 |
La Bocaina – Cualquier Cosa | 10-12 | 09-12 |
Atrasado: Los Birones – L.T. La Sirena Tequital | 12-00 | 03-12 |
Grupo 2 | ||
Los Estancos – Tindaya | 12-07 | 06-12 |
Tesejerague – Las Maretas | Aplazado | |
La Entallada – Los Mentolines | 12-05 | 12-01 |
Tindaya – La Entallada | 09-12 | 12-05 |
GRUPO 3 | ||
Corralejo – La Fuentita | 11-12 | 00-12 |
Los Nómadas – U.D. Jandía | 05-12 | 12-02 |
La Caleta – Morro Negro | ||
Atrasado: La Fuentita – La Caleta | ||
Segunda División | ||
Grupo 1 | ||
Fuerte Reboso – Bristol | 12-04 | 12-07 |
Lajares – Caliche | Aplazado | |
Caliche – Bar Tío Juan | 12-06 | 12-09 |
La Placeta – ¡Ay cabrita si te trinco! | 11-12 | 12-08 |
Grupo 2 | ||
Los Chipones – Virgen del Carmen | 12-06 | 12-00 |
Los Mallos – Los Alares | Aplazado | |
Los Alares – La Asomada | 06-12 | 02-12 |
Tiscamanita – Los Botellines | 06-12 | 06-12 |
Atrasado: Los Mallos – Los Chipones | 06-12 | 06-12 |
Grupo 3 | ||
Menta y Chocolate – Uno Cualquiera | 07-12 | 12-04 |
Bar Los Cazadores – Burros Salvajes | ||
El Cuchillete – Giniginámar | 12-01 | 12-05 |
Grupo 4 | ||
La Charca – Las Estancias | Aplazado | |
Punta del Camellito – Las Playitas | 12-06 | 09-12 |
Nietos de Cho’León – Tamogán Peña el Barça | 05-12 | 07-12 |
Atrasado:Las Estancias – Nietos de Cho’León | 12-02 | 12-00 |
Resultados 4ª jornada Liga Infantil
Domingo, 08/05/11 |
Frente al campo de fútbol de Las Playitas |
16.00 |
El Time – La Asomada | 12-08 |
La Entallada – La Placeta | 04-12 | |||
Cuca Libres – Las Playitas | 08-12 | |||
17.00 |
Cuca Libres – La Entallada | 12-06 | ||
La Placeta – Las Playitas | 12-11 | |||
El Time – Lajares | 01-12 | |||
18.00 |
Lajares – Cuca Libres | 11-12 | ||
El Time – La Entallada | 12-05 | |||
La Placeta – La Asomada | 12-05 |
Clasificación
Orden | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | T.F. | T.C. | D. | Puntos |
1º | El Time | 10 | 9 | 1 | 109 | 75 | 34 | 18 |
2º | Lajares | 10 | 7 | 3 | 109 | 72 | 37 | 14 |
3º | La Placeta | 10 | 6 | 4 | 96 | 85 | 11 | 12 |
4º | Las Playitas | 10 | 4 | 6 | 91 | 93 | -2 | 8 |
5º | La Asomada | 10 | 4 | 6 | 84 | 96 | -12 | 8 |
6º | Cuca Libres | 11 | 3 | 8 | 79 | 121 | -42 | 6 |
7º | La Entallada | 11 | 3 | 8 | 84 | 120 | -36 | 6 |
Estos serán los criterios de desempate de cara a la última jornada en caso de empate. Los empates a puntos se dilucidarán atendiendo a los siguientes criterios por orden de prioridad.
Esto se reflejará en la clasificación en las dos últimas jornadas, mientras tanto, los equipos aparecen clasificados por el “bola average” general.
A) Si hay dos equipos empatados:
1.- Se atiende a los resultados entre ellos:
a) Puntos conseguidos.
b) Bola-average.
2.- Diferencia de bolas a favor y en contra general.
3.- Mayor número de tantos conseguidos.
B) Si hay más de dos equipos empatados:
(Desde que se produzca un empate entre solamente dos equipos atendiendo a uno de los siguientes criterios, se atenderá a lo recogido en el apartado A)
1.- Se atiende a los resultados de los partidos entre ellos:
a) Puntos conseguidos.
b) Diferencia de bolas a favor y en contra entre los equipos implicados.
2.- Diferencia de bolas a favor y en contra general.
3.- Mayor número de tantos conseguidos en la clasificación general.
Si después de aplicar todos los criterios persiste el empate se realizará un sorteo.
buenos dias no estan los resultados de segunda o si estan como los puedo ver
Juan Pedro perdona nos despistamos al pasar la nota de prensa de la federación, ya lo puedes ver, saludos.