1ª jornada de la Liga Disa Gobierno Canarias
Tao 11 – Temporal 12
Terrero en la carpa del mercadillo de Teguise, con más de 400 espectadores en la carpa, la mayoría extranjeros, había traducción simultánea en inglés.
Arbitró don Marcial Guillén, pitó 15 amonestaciones, 6 para los locales y 9 para los visitantes. Sólo hubo una separada.
Luchada entretenida, rápida y vistosa, los infantiles del Temporal (Alexander González, José J. Borges), lograron poner el marcador en 1 a 5 demostrando su valía ante luchadores de categoría superior, llegado este momento José Barrios mandador del Tao sacó a su artillería (Sixto Rodríguez, Alexander Barrios y Acaymo Bonilla), logrando equilibrar el marcador y llegando a ponerlo a su favor hasta un 9 a 6, pero la salida de Tomás del Toro consigue ir reduciendo las diferencia hasta llegar a la victoria tirando a seis luchadores del Tao (Alejandro Martín, Echedey Barrios, Tanausú Lorenzo, Sixto Rodríguez, Alexander Barrios y Tacoremi Tejera), solamente recibió una lucha frente al prometedor Sixto Rodríguez.
En los locales destacaron Sixto Rodríguez (juvenil de primer año con un futuro muy prometedor), Acaymo Bonilla, y el mejor de su equipo Alexander Barrios (otro luchador con gran futuro, quizás le falta algo de peso).
Prometedor comienzo de los juveniles del Temporal en su visita al Tao, cumplieron Juan Miguel Gil y Rayco Ferrera y destacaron los infantiles José J. Borges y Alexander González (que magnífico futuro de estos dos infantiles si siguen trabajando).
El mejor de su equipo y de la luchada Tomás del Toro (aún le queda mucho trabajo por realizar y muchos luchadores que tirar, pero está demostrando que es uno de los mejores luchadores juveniles de Canarias).
Tao:
Sixto Rodríguez (3), Tanausú Lorenzo, Alexander Barrios (capitán) (4), Tacoremi Tejera, Acaymo Bonilla (3), Echedey Barrios, Alejandro Martín, Emanuel García, Carlos Hidalgo, Alberto de León (1), Daniel López y Gabriel Martín. Mandador: José Barrios.
Temporal:
Tomás del Toro (6), Alfonso Ruíz, Rayco Ferrera (1), Ismet Mehmedov, Mario Roger, Ayoze León, Juan M. Gil (1), Diego Guerra, Daniel de León, Alexander González (2), José J. Borges (2) y Marcos Brito.
Mandador: Antonio J. Benítez.
Desarrollo de la luchada:
Tao | 1 | 2 | 3 | Temporal | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V |
Gabriel Martín | Alexander González | S | Separada | ||||||||
V | Contra de levantada | 0 | 1 | ||||||||
Carlos Hidalgo | José J. Borges | V | Pardelera | ||||||||
L | Contra de burra | ||||||||||
V | Pardelera | 0 | 2 | ||||||||
Alberto de León | Marcos Brito | 3 | V | Tronchada | |||||||
L | Cadera | ||||||||||
L | Toque para atrás | 1 | 2 | ||||||||
Emanuel García | Alexander González | V | Cogida de muslo | ||||||||
L | Toque para atrás | ||||||||||
V | Burra | 1 | 3 | ||||||||
Alberto de León | Juan M. Gil | V | Toque por dentro | ||||||||
V | Burra | 1 | 4 | ||||||||
Daniel López | José J. Borges | V | Tronchada | ||||||||
L | Contra de viradilla | ||||||||||
V | Tronchada | 1 | 5 | ||||||||
Alexander Barrios | Mario Roger | L | Tronchada | ||||||||
L | Toque por dentro | 2 | 5 | ||||||||
Acaymo Bonilla | Juan M. Gil | L | Vacío | ||||||||
L | Tronchada | 3 | 5 | ||||||||
Sixto Rodríguez | Daniel de León | L | Toque para atrás | ||||||||
L | Traspiés | 4 | 5 | ||||||||
Alexander Barrios | Diego Guerra | L | Vacío | ||||||||
L | Traspiés | 5 | 5 | ||||||||
Acaymo Bonilla | 1 | Ayoze León | 1 | L | Contra de ganchillo | ||||||
L | Cango | 6 | 5 | ||||||||
Alexander Barrios | 2 | José J. Borges | 2 | L | Burra | ||||||
L | Toque por dentro | 7 | 5 | ||||||||
Sixto Rodríguez | Alfonso Ruiz | 3 | L | Toque por dentro | |||||||
V | Contra de cogida muslo | ||||||||||
L | Cogida de muslo | 8 | 5 | ||||||||
Acaymo Bonilla | 1 | 2 | 3 | Alexander González | 1 | 2 | 3 | L | Vacío | ||
V | Burra | ||||||||||
L | Vacío | 9 | 5 | ||||||||
Alejandro Martín | Tomás del Toro | V | Burra | ||||||||
V | Burra | 9 | 6 | ||||||||
Alexander Barrios | Ismet Mehmedov | L | Burra | ||||||||
V | Cadera | ||||||||||
L | Burra | 10 | 6 | ||||||||
Acaymo Bonilla | 2 | Rayco Ferrera | 2 | V | Cadera | ||||||
V | Sacón de camisa | 10 | 7 | ||||||||
Echedey Barrios | Tomás del Toro | V | Sacón de sobaco | ||||||||
V | Cogida de muslo | 10 | 8 | ||||||||
Sixto Rodríguez | Rayco Ferrera | L | Desvío | ||||||||
L | Desvío | 11 | 8 | ||||||||
Tanausú Lorenzo | Tomás del Toro | V | Pardelera | ||||||||
V | Burra | 11 | 9 | ||||||||
Sixto Rodríguez | Tomás del Toro | V | Ganchillo | ||||||||
L | Toque por dentro | ||||||||||
V | Sacón con burra | 11 | 10 | ||||||||
Alexander Barrios | Tomás del Toro | V | Sacón de camisa | ||||||||
V | Pardelera | 11 | 11 | ||||||||
Tacoremi Tejera | Tomás del Toro | V | Burra | ||||||||
V | Sacón de camisa | 11 | 12 |
muy buena chicos segun me cuentan y veo la lucha estuvo muy bien y todos apretaron me alegro mucho y por el entrenador antonio benites al que le deseo mucha suerte y el que creo es un maxnifico entrenador buen trabajo y un gran uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….
a tomas del toro
perdomo pon la lucha entera