A continuación les presentamos los resultados de la 9ª jornada de Bola Canaria correspondientes a la 2ª fase así como las clasificaciones:
Categoría Femenina | |||
Grupo1 | |||
Morro Negro – Gallinas Cluecas | 12-09 | 12-10 | |
El Verol – Cabras Locas | 07-12 | 12-10 | |
La Asomada – El Time | 12-09 | 12-00 | |
Atrasado: Cabras Locas – Morro Negro | 06-12 | 05-12 | |
Grupo 2 | |||
El Jablito – Las Lisnejas | 12-00 | 12-01 | |
Bajamar – Antigua | Aplazado | ||
Guriamen – Tahonillas | 12-07 | 08-12 | |
Grupo 3 | |||
Cuca Libres Guayedra – Pintadera | Aplazado | ||
Atrasado: Rompepiedras – Cuca Libre Guayedra | |||
Grupo 4 | |||
Peña el Roque – Las Chinchosas | 12-08 | 12-05 | |
La Bocaina Guayedra – Teniques | 12-08 | 12-11 | |
Categoría Masculina | |||
Primera División | |||
Grupo 1 | |||
El Time – Los Birones | 12-08 | 12-00 | |
Guisguey – Los Manoplas | Aplazado | ||
Los Manoplas – L.T. La Sirena Tequital | 01-12 | 10-12 | |
La Bocaina – Cualquier Cosa | 10-12 | 09-12 | |
Atrasado: Los Birones – L.T. La Sirena Tequital | 12-00 | 03-12 | |
Grupo 2 | |||
Los Estancos – Tindaya | 12-07 | 06-12 | |
Tesejerague – Las Maretas | Aplazado | ||
La Entallada – Los Mentolines | 12-05 | 12-01 | |
Tindaya – La Entallada | 09-12 | 12-05 | |
GRUPO 3 | |||
Corralejo – La Fuentita | 11-12 | 00-12 | |
Los Nómadas – U.D. Jandía | 05-12 | 12-02 | |
La Caleta – Morro Negro | 11-12 | 12-05 | |
Atrasado: La Fuentita – La Caleta | 12-03 | 12-01 | |
Segunda División | |||
Grupo 1 | |||
Fuerte Reboso – Bristol | 12-04 | 12-07 | |
Lajares – Caliche | Aplazado | ||
Caliche – Bar Tío Juan | 12-06 | 12-09 | |
La Placeta – ¡Ay cabrita si te trinco! | 11-12 | 12-08 | |
Grupo 2 | |||
Los Chipones – Virgen del Carmen | 12-06 | 12-00 | |
Los Mallos – Los Alares | 07-12 | 12-00 | |
Los Alares – La Asomada | 06-12 | 02-12 | |
Tiscamanita – Los Botellines | 06-12 | 06-12 | |
Atrasado: Los Mallos – Los Chipones | 06-12 | 06-12 | |
Grupo 3 | |||
Menta y Chocolate – Uno Cualquiera | 07-12 | 12-04 | |
Bar Los Cazadores – Burros Salvajes | |||
El Cuchillete – Giniginámar | 12-01 | 12-05 | |
Grupo 4 | |||
La Charca – Las Estancias | Aplazado | ||
Punta del Camellito – Las Playitas | 12-06 | 09-12 | |
Nietos de Cho’León – Tamogán Peña el Barça | 05-12 | 07-12 | |
Atrasado:Las Estancias – Nietos de Cho’León | 12-02 | 12-00 | |
Resultados 4ª jornada Liga Infantil
Domingo, 08/05/11 |
Frente al campo de fútbol de Las Playitas |
16.00 |
El Time – La Asomada | 12-08 |
La Entallada – La Placeta | 04-12 | |||
Cuca Libres – Las Playitas | 08-12 | |||
17.00 |
Cuca Libres – La Entallada | 12-06 | ||
La Placeta – Las Playitas | 12-11 | |||
El Time – Lajares | 01-12 | |||
18.00 |
Lajares – Cuca Libres | 11-12 | ||
El Time – La Entallada | 12-05 | |||
La Placeta – La Asomada | 12-05 |
Clasificaciónes
Orden | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | T.F. | T.C. | D. | Puntos |
1º | El Time | 10 | 9 | 1 | 109 | 75 | 34 | 18 |
2º | Lajares | 10 | 7 | 3 | 109 | 72 | 37 | 14 |
3º | La Placeta | 10 | 6 | 4 | 96 | 85 | 11 | 12 |
4º | Las Playitas | 10 | 4 | 6 | 91 | 93 | -2 | 8 |
5º | La Asomada | 10 | 4 | 6 | 84 | 96 | -12 | 8 |
6º | Cuca Libres | 11 | 3 | 8 | 79 | 121 | -42 | 6 |
7º | La Entallada | 11 | 3 | 8 | 84 | 120 | -36 | 6 |
Categoría Femenina
Grupo 1 Título
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Morro Negro | 9 | 4 | 4 | 1 | 181 | 116 | 65 | 12 |
2 | La Asomada | 9 | 5 | 2 | 2 | 175 | 124 | 51 | 12 |
3 | Cabras Locas | 9 | 3 | 4 | 2 | 163 | 156 | 7 | 10 |
4 | El Verol | 9 | 2 | 5 | 2 | 154 | 169 | -15 | 9 |
5 | Gallinas Cluecas | 9 | 1 | 4 | 4 | 133 | 171 | -38 | 6 |
6 | El Time | 9 | 1 | 3 | 5 | 112 | 182 | -70 | 5 |
Grupo 2 Título
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | El Jablito | 8 | 6 | 2 | 0 | 181 | 73 | 108 | 14 |
2 | Bajamar | 8 | 2 | 4 | 2 | 136 | 140 | -4 | 8 |
3 | Guriame | 8 | 1 | 6 | 1 | 127 | 153 | -26 | 8 |
4 | Tahonillas | 8 | 1 | 5 | 2 | 142 | 142 | 0 | 7 |
5 | Las Lisnejas | 8 | 2 | 2 | 4 | 128 | 158 | -30 | 6 |
6 | Antigua | 8 | 1 | 4 | 3 | 117 | 165 | -48 | 6 |
Grupo 1 ‘Rascaas’
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Mascona | 5 | 2 | 3 | 0 | 101 | 73 | 28 | 7 |
2 | Guayedra-Cucas Libre | 4 | 2 | 1 | 1 | 70 | 53 | 17 | 5 |
3 | Pintadera | 4 | 1 | 2 | 1 | 69 | 62 | 7 | 4 |
4 | Rompepiedras | 5 | 0 | 2 | 3 | 54 | 106 | -52 | 2 |
Grupo 2 ‘Rascaas’
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Peña el Roque | 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 116 | 10 | 8 |
2 | Guayedra-Bocaina | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | 124 | 6 | 8 |
3 | Las Alpispas | 7 | 3 | 2 | 2 | 115 | 120 | -5 | 8 |
4 | Las Tenique | 8 | 2 | 3 | 3 | 136 | 147 | -11 | 7 |
5 | Las Chinchosas | 7 | 1 | 3 | 3 | 121 | 131 | -10 | 5 |
Categoría Masculina
Primera División
Grupo Título
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Sirena Tequital | 11 | 5 | 5 | 1 | 203 | 166 | 37 | 15 |
2 | Guisguey | 10 | 6 | 2 | 2 | 209 | 122 | 87 | 14 |
3 | Los Birones | 11 | 4 | 4 | 3 | 169 | 195 | -26 | 12 |
4 | Los Manoplas | 10 | 3 | 2 | 5 | 162 | 178 | -16 | 8 |
5 | La Bocaina | 10 | 2 | 4 | 4 | 168 | 188 | -20 | 8 |
6 | Cualquier Cosa | 10 | 2 | 4 | 4 | 158 | 193 | -35 | 8 |
7 | El Time | 10 | 1 | 5 | 4 | 149 | 176 | -27 | 7 |
Grupo 1 Permanencia
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Entallada | 9 | 3 | 5 | 1 | 164 | 133 | 31 | 11 |
2 | Tesejerague | 8 | 4 | 2 | 2 | 139 | 105 | 34 | 10 |
3 | Los Estancos | 9 | 2 | 6 | 1 | 161 | 136 | 25 | 10 |
4 | Las Maretas | 8 | 2 | 5 | 1 | 126 | 120 | 6 | 9 |
5 | Los Mentolines | 9 | 1 | 6 | 2 | 150 | 166 | -16 | 8 |
6 | Tindaya | 9 | 0 | 4 | 5 | 110 | 191 | -81 | 4 |
Grupo 2 Permanencia
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Fuentita | 9 | 5 | 4 | 0 | 203 | 109 | 94 | 14 |
2 | Morro Negro | 9 | 6 | 2 | 1 | 180 | 127 | 53 | 14 |
3 | La Caleta Beach | 9 | 2 | 5 | 2 | 157 | 169 | -12 | 9 |
4 | U.D. Jandía | 9 | 2 | 3 | 4 | 149 | 144 | 5 | 7 |
5 | Corralejo | 9 | 1 | 4 | 4 | 138 | 160 | -22 | 6 |
6 | Los Nómadas | 9 | 0 | 4 | 5 | 115 | 196 | -81 | 4 |
Segunda División
Grupo 1 Ascenso
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Lajares | 10 | 5 | 3 | 2 | 204 | 159 | 45 | 13 |
2 | Bristol | 11 | 4 | 4 | 3 | 205 | 186 | 19 | 12 |
3 | Bar Tío Juan | 11 | 3 | 5 | 3 | 202 | 183 | 19 | 11 |
4 | La Placeta | 10 | 3 | 4 | 3 | 207 | 194 | 13 | 10 |
5 | ¡Ay Cabrita ….! | 10 | 3 | 4 | 3 | 174 | 178 | -4 | 10 |
6 | Fuerte Reboso | 10 | 3 | 3 | 4 | 167 | 199 | -32 | 9 |
7 | Caliche | 10 | 2 | 3 | 5 | 132 | 191 | -59 | 7 |
Grupo 2 Ascenso
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Los Chipones | 10 | 6 | 3 | 1 | 212 | 104 | 108 | 15 |
2 | La Asomada | 11 | 4 | 7 | 0 | 197 | 145 | 52 | 15 |
3 | Los Botellines | 10 | 4 | 4 | 2 | 190 | 143 | 47 | 12 |
4 | Los Mallos | 11 | 4 | 4 | 3 | 197 | 189 | 8 | 12 |
5 | Virgen del Carmen | 11 | 2 | 5 | 4 | 166 | 199 | -33 | 9 |
6 | Tiscamanita | 10 | 1 | 4 | 5 | 115 | 194 | -79 | 6 |
7 | Los Alares | 11 | 1 | 3 | 7 | 128 | 231 | -103 | 5 |
Grupo 1 ‘Rascaos’
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Uno Cualquiera | 9 | 4 | 5 | 0 | 180 | 130 | 50 | 13 |
2 | Menta y Chocolate | 9 | 3 | 4 | 2 | 162 | 133 | 29 | 10 |
3 | Burros Salvajes | 8 | 2 | 5 | 1 | 152 | 122 | 30 | 9 |
4 | Giniginamar | 8 | 3 | 3 | 2 | 130 | 130 | 0 | 9 |
5 | El Cuchillete | 9 | 4 | 0 | 5 | 157 | 173 | -16 | 8 |
6 | Bar los Cazadores | 7 | 0 | 1 | 6 | 67 | 159 | -92 | 1 |
Grupo 2 ‘Rascaos’
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos. | |
m1 | Tamogan | 9 | 6 | 2 | 1 | 194 | 109 | 85 | 14 |
2 | Punta del Camellito | 9 | 4 | 3 | 2 | 178 | 151 | 27 | 11 |
3 | Las Estancias | 8 | 3 | 2 | 3 | 146 | 142 | 4 | 8 |
4 | Las Playitas | 9 | 2 | 3 | 4 | 154 | 174 | -20 | 7 |
5 | La Charca | 8 | 1 | 4 | 3 | 144 | 160 | -16 | 6 |
6 | Nietos de Cho León | 9 | 2 | 2 | 5 | 117 | 197 | -80 | 6 |