El XXIX Campeonato de Canarias de la Juventud
La EAMj-FV logró 30 medallas
El XXIX Campeonato de Canarias de la Juventud, competición que acogió a los mejores atletas canarios cadetes y juveniles, se celebró el pasado fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de mayo, en el Estadio Antonio Domínguez de Arona en Tenerife, y contó con la participación de aproximadamente 300 atletas procedentes de las siete islas.
A pesar de la dramática situación que atraviesa la EAMj-Fuerteventura, el club que preside José Espino hizo un enorme esfuerzo para, que la gran cantera que atesora el club majorero, estuviese presente en este campeonato regional, adonde se desplazó con un total de 37 atletas procedentes de las diferentes escuelas de tecnificación que hay por la Isla.
Una vez más, y a pesar de los pesares, la EAMj-FV se trajo para la Maxorata un total de 30 metales, siendo el club de canario con mayor número de medallas: 10 oros, 12 platas y 8 bronces.
Las Escuelas de atletismo de Morro Jable, cuyos técnicos llevan años sin cobrar por su trabajo, acudieron con un total de 12 atletas, la localidad que más atleta aportó al equipo majorero, tampoco debemos ignorar que Morro Jable no cuenta con ninguna instalación para la práctica del atletismo. Los y las atletas de Morro Jable consiguieron 4 oros, 1 plata y 2 bronces, además de colaborar en los relevos.
El XXIX Campeonato de Canarias de la Juventud
Esta es la relación de atletas de la EAMJ-FV que consiguieron medallas:
METAL | NOMBRE | PRUEBA | CATEGORÍA | ENTRENADOR |
Oro | Janire Miranda | 400 m. vallas | Juvenil | Andoni Miranda |
Oro | Janire Miranda | 400 m.l. | Juvenil | Andoni Miranda |
Oro | Yassine El Maaida | 3.000 m.l. | Juvenil | Andoni Miranda |
Oro | Yassine El Maaida | 5.000 m.l. | Juvenil | Andoni Miranda |
Oro | Eva Mª Alonso | 2.000 m. obstáculos | Juvenil | Humberto Martínez |
Oro | Nerea Mejías | 5.000 m.l. | Juvenil | Octavio Silva |
Oro | Jónathan Quintana | 600 m.l. | Cadete | Ana Toral |
Oro | Sofía Cardozo | 3 Km marcha | Cadete | Óscar Padilla |
Oro | Equipo Masculino: Pardo, Rodríguez, El Maaida, Touati, | 4 x 400 | Juvenil | |
Oro | Equipo Femenino:
Alonso, Miranda, Jiménez, García |
4 x 400 | Juvenil |

METAL | NOMBRE | PRUEBA | CATEGORÍA | ENTRENADOR |
Plata | Urbano Gutiérrez | Martillo | Cadete | Humberto Martínez |
Plata | Félix Guerra | Martillo | Juvenil | Humberto Martínez |
Plata | Zuleima Bueno | Martillo | Juvenil | Humberto Martínez |
Plata | Heriberto Rodríguez | 800 m.l. | Juvenil | Humberto Martínez |
Plata | Eva Mª Alonso | 1.500 m.l. | Juvenil | Humberto Martínez |
Plata | Marta García | 100 m.v. | Juvenil | Francisco Herrera |
Plata | Ana Clemente | 2.000 obst. | Juvenil | Luis Mederos |
Plata | Pablo Troncoso | 400 m.l. | Juvenil | Luis Mederos |
Plata | Ariadna Hernández | Disco | Juvenil | Antonio Ávila |
Plata | Jorge Martínez | Jabalina | Cadete | Gustavo Santana |
Plata | Mariola Rodríguez | Disco | Cadete | Diego Curbelo |
Plata | Mariola Rodríguez | Jabalina | Cadete | Diego Curbelo |
METAL | NOMBRE | PRUEBA | CATEGORÍA | ENTRENADOR |
Bronce | Heriberto Rodríguez | 1.500 m.l. | Juvenil | Humberto Martínez |
Bronce | Adbdelkarin Touati | 400 m. vallas | Juvenil | Julia Rementería |
Bronce | El Bachir Lahdar | 5.000 m.l. | Juvenil | Andoni Miranda |
Bronce | Ksenia Smetanina | 100 ml. | Juvenil | Julia Rementería |
Bronce | Santiago Castaño | 300 m. vallas | Cadete | Gustavo Rodríguez |
Bronce | Rebeca Muñiz | 300 m.l. | Cadete | Andoni Miranda |
Bronce | Equipo Masculino:
Rodríguez, Guerrero, Touati, Troncoso |
4 x 100 | Juvenil | |
Bronce | Equipo Masculino:
Vialar, Castaño, Quintana, Martínez, |
4 x 300 | Cadete |