Los veteranos del fútbol majorero entran en la recta final de esta temporada, la semana pasada se disputó la 17ª jornada de liga en los 2 grupos donde ya están resueltos los diferentes ganadores, Gran Tarajal como les informábamos la semana pasada y La Marisma en el grupo 2 han sido los mejores y es por ello que les damos la enhorabuena.
El triunfo a domicilio del Gran Tarajal dejaba la liga sentenciada en el grupo 1, por si fuera poco los Veteranos del Charco cayeron derrotados ampliamente en su visita a Unión Antigua (3-0), lo que deja al conjunto del centro de la isla matemáticamente en tercer puesto.
El cuarto lo ocupa el Tiscamanita que ya cerró la liga con su triunfo 6-5 ante el Cañada del Rio.
En la clasificación de la deportividad el Costa Calma ha sido el equipo más deportivo por lo que desde tibiabin.es le damos también nuestra felicitación.
Jornada nº 17
SEGUNDA FASE |
2010/2011 | ||
NIÑOTES | 3 | 6 | GRAN TARAJAL |
COTILLO . LOS POTIS | 2 | 0 | LOS AMIGOS DEL PARO |
LA CHAMBERGA | 1 | 1 | VETERANOS TARAJALEJO |
UNIÓN ANTIGUA | 3 | 0 | VETERANOS DEL CHARCO |
ATLÉTICO FUERTEVENTURA | 3 | 2 | 7 ISLAS |
VETERANOS DE LAJARES | 4 | 2 | LOS MOLINOS |
TISCAMANITA | 6 | 5 | CAÑADA DEL RÍO |
LA MARISMA | 1 | 1 | FERRALLA FUERTEVENTURA |
Clasificaciones
JORNADA Nº 17 | GRUPO 01 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |||
1 | U.D. GRAN TARAJAL S.T. | 15 | 13 | 1 | 1 | 55 | 25 | 40 | ||
2 | VETERANOS DEL CHARCO | 15 | 11 | 0 | 4 | 50 | 26 | 33 | ||
3 | UNIÓN ANTIGUA | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 25 | 28 | ||
4 | TISCAMANITA | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 | 36 | 27 | ||
5 | VETERANOS DE LAJARES | 15 | 8 | 0 | 7 | 45 | 32 | 24 | ||
6 | VETERANOS DEL RON | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 30 | 20 | ||
7 | CAÑADA DEL RÍO COSTA CALMA | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | 37 | 19 | ||
8 | LOS MOLINOS | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 63 | 3 | ||
9 | NIÑOTES | 15 | 0 | 2 | 13 | 24 | 56 | 2 | ||
JORNADA Nº 17 | GRUPO 02 | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | |||
1 | LA MARISMA | 15 | 10 | 3 | 2 | 48 | 17 | 33 | ||
2 | LOS AMIGOS DEL PARO | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 32 | 27 | ||
3 | FERRALLA FUERTEVENTURA | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 27 | ||
4 | LA CHAMBERGA | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 40 | 24 | ||
5 | COTILLO – LOS POTIS | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 32 | 22 | ||
6 | VETERANOS TARAJALEJO | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 35 | 19 | ||
7 | 7 ISLAS | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 35 | 18 | ||
8 | ATLÉTICO FUERTEVENTURA | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 42 | 16 | ||
9 | PEÑA ATLÉTICO DE MADRID | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | 6 | ||
Clasificación de la deportividad.
EQUIPOS | Puntuación | Última | Puntuación | |||
Anterior | Jornada | Actual | ||||
1 | COSTA CALMA | 26 | 0 | 26 | ||
2 | GRAN TARAJAL | 28 | 2 | 30 | ||
3 | VETERANOS EL CHARCO | 40 | 0 | 40 | ||
4 | LA MARISMA | 40 | 0 | 40 | ||
5 | VETERANOS DEL RON | 40 | 0 | 40 | ||
6 | TISCAMANITA | 39 | 2 | 41 | ||
7 | VETERANO LOS MOLINOS | 40 | 2 | 42 | ||
8 | TARAJALEJO | 40 | 8 | 48 | ||
9 | 7 ISLAS | 52 | 4 | 56 | ||
10 | VETERANOS UNIÓN ANTIGUA | 56 | 0 | 56 | ||
11 | ATLÉTICO FUERTEVENTURA | 52 | 8 | 60 | ||
12 | LOS AMIGOS DEL PARO | 60 | 0 | 60 | ||
13 | FERRALLA FUERTEVENTURA | 62 | 0 | 62 | ||
14 | PEÑA ATLÉTICO DE MADRID | 70 | 0 | 70 | ||
15 | VETERANOS LAJARES | 82 | 0 | 82 | ||
16 | VETERANOS NIÑOTES | 74 | 10 | 84 | ||
17 | LA CHAMBERGA | 82 | 2 | 84 | ||
18 | COTILLO – LOS POTIS | 94 | 0 | 94 | ||