Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | |
Jornada nº 1 | |||||
09/09/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | JANDIA, UD. | TISCAMANITA | |
09/09/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | VILLAVERDE | |
09/09/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | TARAJALEJO, UD. | GRAN TARAJAL | |
09/09/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | GRAN TARAJAL, UD. | C.M. ANTIGUA | |
09/09/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | PUERTO CABRAS, C.F. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
09/09/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | OLIVA, CD. LA | MORROJABLE | |
09/09/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | CHILEGUA, C.D. | LOS POZOS | |
09/09/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | TUINEJE, C.D. | COTILLO | |
Jornada nº 2 | |||||
15/09/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | CAPITAL, C.D. | BENITO ALONSO | |
15/09/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
15/09/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | PLAYAS DE SOTAVENTO | LOS POZOS | |
15/09/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | VILLAVERDE NORTE,SD. | MORROJABLE | |
15/09/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | COTILLO, C.D. | LA OLIVA | |
15/09/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | TISCAMANITA, CF. | TARAJALEJO | |
15/09/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | ALARES, LOS CF. | TUINEJE | |
15/09/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | PLAYITAS, CD LAS | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 3 | |||||
23/09/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | TUINEJE, C.D. | GRAN TARAJAL | |
23/09/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | PAJARA, ATCO. | TISCAMANITA | |
23/09/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | TARAJALEJO, UD. | VILLAVERDE | |
23/09/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | OLIVA, CD. LA | C.M. ANTIGUA | |
23/09/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | CHILEGUA, C.D. | MORROJABLE | |
23/09/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
23/09/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | JANDIA, UD. | LOS POZOS | |
23/09/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | PUERTO CABRAS, C.F. | COTILLO | |
Jornada nº 4 | |||||
27/09/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | PLAYAS DE SOTAVENTO | FRANCISCO MELIAN 1 | |
27/09/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | COTILLO, C.D. | BENITO ALONSO | |
27/09/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | ALARES, LOS CF. | LOS POZOS | |
27/09/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | TISCAMANITA, CF. | GRAN TARAJAL | |
27/09/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TARAJALEJO | |
27/09/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | GRAN TARAJAL, UD. | LA OLIVA | |
27/09/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | CAPITAL, C.D. | MORROJABLE | |
27/09/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | VILLAVERDE NORTE,SD. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 5 | |||||
30/09/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | PUERTO CABRAS, C.F. | GRAN TARAJAL | |
30/09/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | OLIVA, CD. LA | TUINEJE | |
30/09/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | PLAYITAS, CD LAS | VILLAVERDE | |
30/09/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | CHILEGUA, C.D. | C.M. ANTIGUA | |
30/09/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | JANDIA, UD. | MORROJABLE | |
30/09/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | TARAJALEJO, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
30/09/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | COTILLO | |
30/09/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | PAJARA, ATCO. | LOS POZOS | |
Jornada nº 6 | |||||
07/10/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | ALARES, LOS CF. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
07/10/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | GRAN TARAJAL, UD. | BENITO ALONSO | |
07/10/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | TUINEJE, C.D. | LOS POZOS | |
07/10/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | PLAYAS DE SOTAVENTO | TARAJALEJO | |
07/10/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | PEÑA LA AMISTAD,CD. | GRAN TARAJAL | |
07/10/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | COTILLO, C.D. | MORROJABLE | |
07/10/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | VILLAVERDE NORTE,SD. | TISCAMANITA | |
07/10/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | CAPITAL, C.D. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 7 | |||||
14/10/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | GRAN TARAJAL | |
14/10/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | CHILEGUA, C.D. | TUINEJE | |
14/10/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | PUERTO CABRAS, C.F. | LA OLIVA | |
14/10/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | JANDIA, UD. | C.M. ANTIGUA | |
14/10/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | PLAYITAS, CD LAS | FRANCISCO MELIAN 1 | |
14/10/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | PAJARA, ATCO. | MORROJABLE | |
14/10/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | TARAJALEJO, UD. | COTILLO | |
14/10/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TISCAMANITA, CF. | LOS POZOS | |
Jornada nº 8 | |||||
21/10/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | TUINEJE, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
21/10/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | OLIVA, CD. LA | BENITO ALONSO | |
21/10/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | PLAYAS DE SOTAVENTO | GRAN TARAJAL | |
21/10/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | ALARES, LOS CF. | TARAJALEJO | |
21/10/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | VILLAVERDE | |
21/10/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | CAPITAL, C.D. | TISCAMANITA | |
21/10/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | GRAN TARAJAL, UD. | MORROJABLE | |
21/10/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | COTILLO, C.D. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 9 | |||||
25/10/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | TARAJALEJO, UD. | GRAN TARAJAL | |
25/10/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | JANDIA, UD. | TUINEJE | |
25/10/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | MAJADA MARCIAL, ATCO. | LA OLIVA | |
25/10/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | CHILEGUA, C.D. | LOS POZOS | |
25/10/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | PAJARA, ATCO. | C.M. ANTIGUA | |
25/10/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | TISCAMANITA, CF. | MORROJABLE | |
25/10/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | VILLAVERDE NORTE,SD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
25/10/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | PLAYITAS, CD LAS | COTILLO | |
Jornada nº 10 | |||||
28/10/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | CAPITAL, C.D. | LOS POZOS | |
28/10/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | PUERTO CABRAS, C.F. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
28/10/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | TUINEJE, C.D. | TARAJALEJO | |
28/10/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | ALARES, LOS CF. | GRAN TARAJAL | |
28/10/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | PLAYAS DE SOTAVENTO | VILLAVERDE | |
28/10/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | OLIVA, CD. LA | MORROJABLE | |
28/10/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | COTILLO, C.D. | TISCAMANITA | |
28/10/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | GRAN TARAJAL, UD. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 11 | |||||
04/11/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | PLAYITAS, CD LAS | GRAN TARAJAL | |
04/11/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | PAJARA, ATCO. | TUINEJE | |
04/11/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | TARAJALEJO, UD. | LA OLIVA | |
04/11/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | VILLAVERDE NORTE,SD. | COTILLO | |
04/11/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | PEÑA LA AMISTAD,CD. | MORROJABLE | |
04/11/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | BENITO ALONSO | |
04/11/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | JANDIA, UD. | LOS POZOS | |
04/11/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | TISCAMANITA, CF. | C.M. ANTIGUA | |
Jornada nº 12 | |||||
11/11/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | PLAYAS DE SOTAVENTO | FRANCISCO MELIAN 1 | |
11/11/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | COTILLO, C.D. | LOS POZOS | |
11/11/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | PUERTO CABRAS, C.F. | TARAJALEJO | |
11/11/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | TUINEJE, C.D. | GRAN TARAJAL | |
11/11/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | ALARES, LOS CF. | VILLAVERDE | |
11/11/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | OLIVA, CD. LA | MCPAL. PAJARA | |
11/11/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | CHILEGUA, C.D. | MORROJABLE | |
11/11/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | GRAN TARAJAL, UD. | TISCAMANITA | |
Jornada nº 13 | |||||
18/11/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | TISCAMANITA, CF. | TUINEJE | |
18/11/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | VILLAVERDE NORTE,SD. | GRAN TARAJAL | |
18/11/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | PLAYITAS, CD LAS | LA OLIVA | |
18/11/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | CAPITAL, C.D. | COTILLO | |
18/11/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | JANDIA, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
18/11/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | TARAJALEJO, UD. | BENITO ALONSO | |
18/11/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | C.M. ANTIGUA | |
18/11/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | PAJARA, ATCO. | LOS POZOS | |
Jornada nº 14 | |||||
22/11/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | COTILLO, C.D. | MORROJABLE | |
22/11/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | ALARES, LOS CF. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
22/11/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | GRAN TARAJAL, UD. | LOS POZOS | |
22/11/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | TARAJALEJO | |
22/11/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | TUINEJE, C.D. | VILLAVERDE | |
22/11/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | PUERTO CABRAS, C.F. | GRAN TARAJAL | |
22/11/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | CHILEGUA, C.D. | MCPAL. PAJARA | |
22/11/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | OLIVA, CD. LA | TISCAMANITA | |
Jornada nº 15 | |||||
25/11/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TUINEJE | |
25/11/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | TARAJALEJO, UD. | MORROJABLE | |
25/11/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | CAPITAL, C.D. | GRAN TARAJAL | |
25/11/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | VILLAVERDE NORTE,SD. | LA OLIVA | |
25/11/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | PLAYITAS, CD LAS | BENITO ALONSO | |
25/11/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | PAJARA, ATCO. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
25/11/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | TISCAMANITA, CF. | LOS POZOS | |
25/11/2011 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | PLAYAS DE SOTAVENTO | C.M. ANTIGUA | |
Jornada nº 16 | |||||
02/12/2011 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | TUINEJE, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
02/12/2011 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | GRAN TARAJAL, UD. | MORROJABLE | |
02/12/2011 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | OLIVA, CD. LA | LOS POZOS | |
02/12/2011 | 21:30 | COTILLO, C.D. | ALARES, LOS CF. | COTILLO | |
02/12/2011 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | MAJADA MARCIAL, ATCO. | GRAN TARAJAL | |
02/12/2011 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | PUERTO CABRAS, C.F. | VILLAVERDE | |
02/12/2011 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | JANDIA, UD. | MCPAL. PAJARA | |
02/12/2011 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | CHILEGUA, C.D. | TISCAMANITA | |
Jornada nº 17 | |||||
09/12/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | PLAYAS DE SOTAVENTO | TUINEJE | |
09/12/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | COTILLO, C.D. | GRAN TARAJAL | |
09/12/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | PLAYITAS, CD LAS | MORROJABLE | |
09/12/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | CAPITAL, C.D. | LA OLIVA | |
09/12/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | PAJARA, ATCO. | TARAJALEJO | |
09/12/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | TISCAMANITA, CF. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
09/12/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | VILLAVERDE NORTE,SD. | BENITO ALONSO | |
09/12/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | LOS POZOS | |
Jornada nº 18 | |||||
16/12/2011 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | CAPITAL, C.D. | LOS POZOS | |
16/12/2011 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | VILLAVERDE NORTE,SD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
16/12/2011 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | BENITO ALONSO | |
16/12/2011 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | PLAYAS DE SOTAVENTO | LA OLIVA | |
16/12/2011 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | PLAYITAS, CD LAS | TARAJALEJO | |
16/12/2011 | 21:30 | JANDIA, UD. | TISCAMANITA, CF. | MORROJABLE | |
16/12/2011 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | ALARES, LOS CF. | GRAN TARAJAL | |
16/12/2011 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | COTILLO, C.D. | TUINEJE | |
Jornada nº 19 | |||||
06/01/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | TARAJALEJO, UD. | TISCAMANITA | |
06/01/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | JANDIA, UD. | VILLAVERDE | |
06/01/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | PAJARA, ATCO. | GRAN TARAJAL | |
06/01/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | LOS POZOS | |
06/01/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | OLIVA, CD. LA | COTILLO | |
06/01/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | TUINEJE, C.D. | C.M. ANTIGUA | |
06/01/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | PUERTO CABRAS, C.F. | MORROJABLE | |
06/01/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | CHILEGUA, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
Jornada nº 20 | |||||
13/01/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | PLAYAS DE SOTAVENTO | BENITO ALONSO | |
13/01/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | COTILLO, C.D. | LOS POZOS | |
13/01/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | CAPITAL, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
13/01/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | VILLAVERDE NORTE,SD. | TARAJALEJO | |
13/01/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | ALARES, LOS CF. | LA OLIVA | |
13/01/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | MORROJABLE | |
13/01/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | GRAN TARAJAL, UD. | TUINEJE | |
13/01/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | TISCAMANITA, CF. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 21 | |||||
20/01/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | OLIVA, CD. LA | GRAN TARAJAL | |
20/01/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | PLAYITAS, CD LAS | TISCAMANITA | |
20/01/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | PAJARA, ATCO. | VILLAVERDE | |
20/01/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | CHILEGUA, C.D. | COTILLO | |
20/01/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TARAJALEJO, UD. | LOS POZOS | |
20/01/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | PUERTO CABRAS, C.F. | C.M. ANTIGUA | |
20/01/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | JANDIA, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
20/01/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | MAJADA MARCIAL, ATCO. | MORROJABLE | |
Jornada nº 22 | |||||
27/01/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | GRAN TARAJAL, UD. | LOS POZOS | |
27/01/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | ALARES, LOS CF. | BENITO ALONSO | |
27/01/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | COTILLO, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
27/01/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | CAPITAL, C.D. | TARAJALEJO | |
27/01/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | VILLAVERDE NORTE,SD. | GRAN TARAJAL | |
27/01/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | PLAYAS DE SOTAVENTO | MORROJABLE | |
27/01/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | TUINEJE, C.D. | LA OLIVA | |
27/01/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 23 | |||||
03/02/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | CHILEGUA, C.D. | GRAN TARAJAL | |
03/02/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | PUERTO CABRAS, C.F. | TUINEJE | |
03/02/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | TISCAMANITA, CF. | VILLAVERDE | |
03/02/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | PLAYITAS, CD LAS | LOS POZOS | |
03/02/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | JANDIA, UD. | COTILLO | |
03/02/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | PAJARA, ATCO. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
03/02/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | C.M. ANTIGUA | |
03/02/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | TARAJALEJO, UD. | MORROJABLE | |
Jornada nº 24 | |||||
10/02/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | TUINEJE, C.D. | BENITO ALONSO | |
10/02/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | OLIVA, CD. LA | LOS POZOS | |
10/02/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | GRAN TARAJAL, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
10/02/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | CAPITAL, C.D. | GRAN TARAJAL | |
10/02/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | ALARES, LOS CF. | MORROJABLE | |
10/02/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | COTILLO, C.D. | TARAJALEJO | |
10/02/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TISCAMANITA | |
10/02/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | PLAYAS DE SOTAVENTO | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 25 | |||||
17/02/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | JANDIA, UD. | GRAN TARAJAL | |
17/02/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | TUINEJE | |
17/02/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | CHILEGUA, C.D. | LA OLIVA | |
17/02/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | PAJARA, ATCO. | COTILLO | |
17/02/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | VILLAVERDE NORTE,SD. | LOS POZOS | |
17/02/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | TARAJALEJO, UD. | C.M. ANTIGUA | |
17/02/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | TISCAMANITA, CF. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
17/02/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | PLAYITAS, CD LAS | MORROJABLE | |
Jornada nº 26 | |||||
24/02/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | PUERTO CABRAS, C.F. | BENITO ALONSO | |
24/02/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | OLIVA, CD. LA | FRANCISCO MELIAN 1 | |
24/02/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | GRAN TARAJAL, UD. | TARAJALEJO | |
24/02/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | COTILLO, C.D. | GRAN TARAJAL | |
24/02/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | CAPITAL, C.D. | VILLAVERDE | |
24/02/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | TUINEJE, C.D. | MORROJABLE | |
24/02/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | PLAYAS DE SOTAVENTO | TISCAMANITA | |
24/02/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | ALARES, LOS CF. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 27 | |||||
02/03/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | PAJARA, ATCO. | GRAN TARAJAL | |
02/03/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | TARAJALEJO, UD. | TUINEJE | |
02/03/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | JANDIA, UD. | LA OLIVA | |
02/03/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | TISCAMANITA, CF. | COTILLO | |
02/03/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | VILLAVERDE NORTE,SD. | MORROJABLE | |
02/03/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
02/03/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | PLAYITAS, CD LAS | C.M. ANTIGUA | |
02/03/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | LOS POZOS | |
Jornada nº 28 | |||||
09/03/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | PLAYAS DE SOTAVENTO | LOS POZOS | |
09/03/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | CHILEGUA, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
09/03/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | PUERTO CABRAS, C.F. | MORROJABLE | |
09/03/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | OLIVA, CD. LA | TARAJALEJO | |
09/03/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | COTILLO, C.D. | VILLAVERDE | |
09/03/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | GRAN TARAJAL, UD. | GRAN TARAJAL | |
09/03/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | ALARES, LOS CF. | TISCAMANITA | |
09/03/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | TUINEJE, C.D. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 29 | |||||
16/03/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | TISCAMANITA, CF. | GRAN TARAJAL | |
16/03/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | PLAYITAS, CD LAS | TUINEJE | |
16/03/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | PAJARA, ATCO. | LA OLIVA | |
16/03/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | COTILLO | |
16/03/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | TARAJALEJO, UD. | LOS POZOS | |
16/03/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | VILLAVERDE NORTE,SD. | C.M. ANTIGUA | |
16/03/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | JANDIA, UD. | BENITO ALONSO | |
16/03/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | CAPITAL, C.D. | MORROJABLE | |
Jornada nº 30 | |||||
23/03/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | COTILLO, C.D. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
23/03/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | ALARES, LOS CF. | LOS POZOS | |
23/03/2012 | 21:30 | JANDIA, UD. | MAJADA MARCIAL, ATCO. | MORROJABLE | |
23/03/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | CHILEGUA, C.D. | TARAJALEJO | |
23/03/2012 | 21:30 | PLAYITAS, CD LAS | OLIVA, CD. LA | GRAN TARAJAL | |
23/03/2012 | 21:30 | VILLAVERDE NORTE,SD. | GRAN TARAJAL, UD. | VILLAVERDE | |
23/03/2012 | 21:30 | TISCAMANITA, CF. | TUINEJE, C.D. | TISCAMANITA | |
23/03/2012 | 21:30 | PAJARA, ATCO. | PUERTO CABRAS, C.F. | MCPAL. PAJARA | |
Jornada nº 31 | |||||
30/03/2012 | 21:30 | GRAN TARAJAL, UD. | PEÑA LA AMISTAD,CD. | GRAN TARAJAL | |
30/03/2012 | 21:30 | TUINEJE, C.D. | VILLAVERDE NORTE,SD. | TUINEJE | |
30/03/2012 | 21:30 | OLIVA, CD. LA | TISCAMANITA, CF. | LA OLIVA | |
30/03/2012 | 21:30 | COTILLO, C.D. | PLAYAS DE SOTAVENTO | COTILLO | |
30/03/2012 | 21:30 | MAJADA MARCIAL, ATCO. | TARAJALEJO, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
30/03/2012 | 21:30 | CHILEGUA, C.D. | PAJARA, ATCO. | BENITO ALONSO | |
30/03/2012 | 21:30 | PUERTO CABRAS, C.F. | PLAYITAS, CD LAS | LOS POZOS | |
30/03/2012 | 21:30 | ALARES, LOS CF. | CAPITAL, C.D. | C.M. ANTIGUA | |
Jornada nº 32 | |||||
13/04/2012 | 21:30 | CAPITAL, C.D. | GRAN TARAJAL, UD. | FRANCISCO MELIAN 1 | |
13/04/2012 | 21:30 | PLAYAS DE SOTAVENTO | ALARES, LOS CF. | MORROJABLE | |
13/04/2012 | 21:30 | PEÑA LA AMISTAD,CD. | TUINEJE, C.D. | LOS POZOS | |
13/04/2012 | 21:30 | TARAJALEJO, UD. | JANDIA, UD. | TARAJALEJO | |
