Infantiles:
El rosario Cl. no participa en esta categoría.
.Cadetes:
El Tetir muy superior a los locales
Rosario 4 -Tetir 31
Categoría | L. t. | Tetir | Categoría | L. t. | ||
Titulares | Titulares | |||||
Antonio Padilla Pareja | Cadete |
3 |
Raúl Rodríguez Herrera | Cadete |
6 |
|
Cristian García del Rosario | Cadete | Zenón Fragiel Henríquez | Cadete |
5 |
||
Aythami Morera Morales | Alevín | Pedro Gordillo Guerra | Cadete |
6 |
||
José Peña Torres | Benjamín | Ramón Fragiel Santana | Cadete |
6 |
||
Juan José Cerdeña García | Alevín |
1 |
Cristian Rodríguez de León | Infantil |
2 |
|
Juan J. Delgado García | Alevín | Manuel Benítez Rodríguez | Infantil |
1 |
||
Suplentes | Suplente | |||||
Rayan García González | Infantil | 3 | ||||
Ricardo Kindermann Gallego | Alevín | 2 | ||||
Mandador | Mandador | |||||
Julio Gómez |
4 |
Óscar Álvarez García |
31 |
Arbitró Francis Fuentes, pitó cuatro amonestaciones, hubo una separada…
Rondas | L | V | L | V | ||
Primera | 0 | 6 | ||||
Segunda | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
Tercera | 1 | 5 | 2 | 14 | ||
Cuarta | 0 | 6 | 2 | 20 | ||
Quinta | 0 | 6 | 2 | 26 | ||
Sexta | 2 | 4 | 4 | 31 |
Por los locales cumplió Juan J. Cerdeña García y el mejor de su equipo Antonio Padilla Pareja
Por los visitantes destacaron todos los componentes del equipo.
Juveniles:
Borja y Cristian doblegan a Cristian y Ángel, victoria para el Rosario
Rosario 12Tetir 11
Rosario | Categoría | L. t. | Tetir | Categoría | L. t. | |
Borja Bernal | Juvenil |
3 |
Ángel Gordillo Guerra | Juvenil |
1 |
|
Pablo Rodríguez | Juvenil |
2 |
Cristian Barrera Rodríguez | Juvenil | ||
Cristian de León Mora | Juvenil |
4 |
Santiago Fuentes Alonso | Juvenil |
1 |
|
Borja Cordero | Juvenil | Juan J. Hernández Cabrera | Juvenil |
2 |
||
Andrés Soler | Juvenil | Zenón Fragiel Henríquez | Cadete |
1 |
||
Texenery Domínguez | Juvenil |
1 |
Raúl Rodríguez Herrera | Cadete |
1 |
|
Antonio Padilla Pareja | Cadete |
1 |
Pedro Gordillo Guerra | Cadete | ||
Cristian García del Rosario | Cadete | Ramón Fragiel Santana | Cadete | |||
Juan J. Delgado García | Alevín |
1 |
Cristian Rodríguez de León | Infantil |
2 |
|
Aythami Morera Morales | Alevín | Manuel Benítez Rodríguez | Infantil |
1 |
||
Juan José Cerdeña García | Alevín | Ricardo Kindermann Gallego | Alevín |
1 |
||
José Peña Torres | Benjamín | Rayan García González | Infantil |
1 |
||
Mandador | Mandador | |||||
Julio Gómez | 12 | Óscar Álvarez García |
11 |
Arbitró Francis Fuentes, pitó veinte amonestaciones, diez para cada equipo, hubo una separada.
Desarrollo de la luchada:
Rosario | 1 | 2 | 3 | 4 | Tetir | 1 | 2 | 3 | 4 | G | L | V |
José Peña Torres | Ricardo Kindermann Gallego | V | ||||||||||
V | 0 | 1 | ||||||||||
Juan José Cerdeña García | Rayan García González | V | ||||||||||
V | 0 | 2 | ||||||||||
Aythami Morera Morales | Cristian Rodríguez de León | V | ||||||||||
V | 0 | 3 | ||||||||||
Juan J. Delgado García | Ricardo Kindermann Gallego | L | ||||||||||
L | 1 | 3 | ||||||||||
Antonio Padilla Pareja | Rayan García González | L | ||||||||||
L | 2 | 3 | ||||||||||
Cristian García del Rosario | Cristian Rodríguez de León | V | ||||||||||
V | 2 | 4 | ||||||||||
Juan J. Delgado García | Manuel Benítez Rodríguez | V | ||||||||||
V | 2 | 5 | ||||||||||
Antonio Padilla Pareja | 1 | 1 | Zenón Fragiel Henríquez | 1 | V | |||||||
V | 2 | 6 | ||||||||||
Borja Cordero | Raúl Rodríguez Herrera | V | ||||||||||
L | ||||||||||||
V | 2 | 7 | ||||||||||
Pablo Rodríguez | Manuel Benítez Rodríguez | L | ||||||||||
L | 3 | 7 | ||||||||||
Borja Bernal | Zenón Fragiel Henríquez | L | ||||||||||
L | 4 | 7 | ||||||||||
Texenery Domínguez | 1 | Raúl Rodríguez Herrera | 1 | L | ||||||||
L | 5 | 7 | ||||||||||
Pablo Rodríguez | Pedro Gordillo Guerra | L | ||||||||||
L | 6 | 7 | ||||||||||
Borja Bernal | Ramón Fragiel Santana | L | ||||||||||
L | 7 | 7 | ||||||||||
Texenery Domínguez | 1 | 1 | 2 | 2 | Santiago Fuentes Alonso | 1 | 1 | 2 | 2 | V | ||
7 | 8 | |||||||||||
Pablo Rodríguez | Juan J. Hernández Cabrera | 2 | V | |||||||||
L | ||||||||||||
V | 7 | 9 | ||||||||||
Borja Bernal | Cristian Barrera Rodríguez | L | ||||||||||
V | ||||||||||||
L | 8 | 9 | ||||||||||
Cristian de León Mora | Santiago Fuentes Alonso | L | ||||||||||
L | 9 | 9 | ||||||||||
Andrés Soler | Juan J. Hernández Cabrera | V | ||||||||||
V | 9 | 10 | ||||||||||
Borja Bernal | Ángel Gordillo Guerra | V | ||||||||||
V | 9 | 11 | ||||||||||
Cristian de León Mora | Cristian Rodríguez de León | L | ||||||||||
L | 10 | 11 | ||||||||||
Cristian de León Mora | 1 | 2 | 4 | Ángel Gordillo Guerra | 1 | 2 | 4 | S | ||||
V | ||||||||||||
L | ||||||||||||
L | 11 | 11 | ||||||||||
Cristian de León Mora | Juan J. Hernández Cabrera | L | ||||||||||
L | 12 | 11 |
Destacar por los locales a Pablo Rodríguez y a Borja Bernal, el mejor del Rosario y de la luchada Cristian de León Mora (en su enfrentamiento con Ángel Gordillo guerra fue de lo mejor de la noche las dos caderas de Cristian a Ángel en la tercera agarrada y en la del minuto buenísimas…
Por los visitantes destacaron Cristian Rodríguez de león y Juan José Hernández Cabrera.
Galería de fotos: