
Maxorata 12 – Norte 7
Terrero “Pedro Sánchez” de Tarajalejo con una buena entrada de aficionados a pesar de ser lunes, que disfrutaron con Sinesio Rivero cuando tumbó Chedey Fernández, la lesión muscular del destacado B visitante deslució el final de la luchada.
Arbitró Juan Carlos Matoso, que pitó treinta amonestaciones, diecisiete para los locales trece para los visitantes, hubo siete separadas.
Maxorata |
Categoría |
L. tirados |
Norte |
Categoría |
L. tirados |
|||
1 |
Carlos Moreno |
Destacado A |
1 |
1 |
David García |
Destacado B |
2 |
|
2 |
Sebastian Rdguez. |
Capitán, D |
2 |
Chedey Hernández |
Destacado D |
|||
3 |
Felipe Rodríguez |
Destacado D |
1 |
3 |
Toño Hernández |
Capitán |
||
4 |
Juan A. Rodríguez |
Senior |
2 |
4 |
Miguel Boullosa |
1 |
||
5 |
José Y. Cabrera |
Senior |
5 |
Alberto Betancort |
1 |
|||
6 |
Sinesio Rivero |
Senior |
2 |
6 |
Bernardo Rodríguez | |||
7 |
Steven Llanos |
Senior |
1 |
7 |
Roberto Camacho |
2 |
||
8 |
Venancio Cabrera |
Senior |
1 |
8 |
Adrián García | |||
9 |
Antonio Ruiz |
Senior |
1 |
9 |
Aday Guriérrez | |||
10 |
Pedro Cano |
Juvenil |
2 |
10 |
Kevin Cruz |
1 |
||
11 |
Gabriel Quintan’s |
Juvenil |
11 |
Jake Fuller | ||||
12 |
Kevin Serrano |
Juvenil |
1 |
12 |
Andrés Rodríguez | |||
Mandador | Mandador | |||||||
Víctor Pérez |
12 |
Néstor Rodríguez |
7 |
Lo mas interesante de esta luchada fue ver al senior de primer año Sinesio Rivero como le dio la primera al destacado D visitante Chedey Fernández con un espectacular Ganchillo, separada en la segunda y un buen toque para atrás en la tercera de nuevo para Chencho que quitó de la brega al segundo mejor hombre del Norte.
Recordar que el Norte tuvo la baja por lesión de Francisco J. Hernández, y para colmo como de males su destacado B David García en su segunda aparición en el terrero se lesiona con José Y. Cabrera en la primera agarrada con una rotura fibrilar en el muslo derecho.
Aguantó la segunda agarrada, pero a continuación y con el marcador 9 a 7 le colocan en silla al destacado A local Carlos Moreno y el buen luchador visitante opta por levantarle la mano al verse como se le hinchaba donde tuvo la rotura fibrilar.

Steven Llanos quitó de la brega al tercer mejor hombre del Temporal a su capitán Toño Hernández, en la primera con una potente y persistente burra y en la tercera con un excelente ganchillo, antes Toño empató a luchas contreando otra buena burra del colombiano.
Y colorín colorado esta luchada se ha terminado, confirmando al Maxorata líder en solitario una jornada mas.
Desarrollo de la luchada:
Maxorata | 1 | 2 | 3 | 4 | Norte | 1 | 2 | 3 | 4 | G | Maña | L | V |
Pedro Cano | Jake Fuller | L | Cogida de muslo | ||||||||||
L | Cogida de muslo | 1 | 0 | ||||||||||
Kevin Serrano | Andrés R. | V | Media cadera | ||||||||||
L | Cadera | ||||||||||||
V | Levantada | 2 | 0 | ||||||||||
Gabriel Quintan’s | 2 | 3 | Kevin Cruz | 2 | 3 | V | Media Cadera | ||||||
L | Pardelera | ||||||||||||
S | Separada | ||||||||||||
V | Media cadera | 2 | 1 | ||||||||||
Pedro Cano | 2 | Adrián García | 2 | L | Contra de burra | ||||||||
L | Media cadera | 3 | 1 | ||||||||||
Kevin Serrano | Miguel Boullosa | V | Cogida de corva | ||||||||||
V | Sacón | 3 | 2 | ||||||||||
Sinesio Rivero | Kevin Cruz | L | Cango | ||||||||||
L | Ganchillo | 4 | 2 | ||||||||||
Antonio Ruiz | Aday Gutiérrez | L | Toque por dentro | ||||||||||
L | Tronchada | 5 | 2 | ||||||||||
Antonio Ruiz | 1 | 1 | 1 | Roberto Cam. | 1 | 5 | 3 | ||||||
Toño Rodríguez | 2 | Miguel Boullosa | 2 | S | Separada | ||||||||
L | Ganchillo | ||||||||||||
L | Toque por dentro | 6 | 3 | ||||||||||
Sinesio Rivero | 1 | 2 | Cheney Fdez. | 1 | 2 | L | Ganchillo | ||||||
S | Separada | ||||||||||||
L | Toque para atrás | 7 | 3 | ||||||||||
Sinesio Rivero | David García | V | Cadera | ||||||||||
V | Media cadera | 7 | 4 | ||||||||||
Venancio Cabrera | 3 | 3 | 4 | 4 | Roberto Cam. | 3 | 3 | 4 | 4 | L | Tronchada | ||
V | Viradilla | ||||||||||||
S | Separada | ||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||
Toño Rodríguez | 1 | Alberto Betanc. | 1 | S | Separada | ||||||||
S | Separada | ||||||||||||
S | Separada | 9 | 6 | ||||||||||
José Y. Cabrera | 1 | David García | V | Contra de burra | |||||||||
V | Contra de burra | 9 | 7 | ||||||||||
Pipe | Bernardo R. | L | Media cadera | ||||||||||
L | Media cadera | 10 | 7 | ||||||||||
Steven Llanos | 1 | 1 | Toño Hernández | 1 | 1 | L | Burra | ||||||
V | Contra de burra | ||||||||||||
L | Ganchillo | 11 | 7 | ||||||||||
Carlos Moreno | David García | L | Levanta la mano | ||||||||||
L | Levanta la mano | 12 | 7 | ||||||||||
BIENVENIDOS TIBIABIN DE NUEVO EN LA LUCHA
YA VOLVEMOS A ESTAR INFORMADOS DE LO QUE PASA EN EL DEPORTE EN FUERTEVENTURA
HURRA
HURRA HURRA