
Antigua 9 – Rosario 12
Terrero Municipal de Antigua con una muy floja entrada de aficionados en una noche muy fría, pero en la que se pudieron ver buenas agarradas.
Arbitró Manuel García, que pitó treinta amonestaciones, diecisiete para los locales, trece para los visitantes, hubo siete separadas.
Antigua |
Categoría |
L. tirados |
Rosario |
Categoría |
L. tirados |
|||
1 |
Samuel Torres |
B |
1 |
Juan C. Vera |
C |
2 |
||
2 |
Ubay Martín |
D |
2 |
José M. de León |
C |
2 |
||
3 |
David Parrilla |
Senior |
1 |
3 |
Óliver Gordillo |
D |
1 |
|
4 |
Aaron Mesa |
Senior |
1 |
4 |
Iván Vera |
Senior |
3 |
|
5 |
Rayco Pérez |
Senior |
3 |
5 |
Julio C. Porte |
Senior |
||
6 |
Félix Darías |
Senior |
1 |
6 |
Josue Rodríguez |
Senior |
||
7 |
Dacio Gómez |
Senior |
7 |
Ayoze Reyes |
Senior |
2 |
||
8 |
Juan M. Alonso |
Senior |
1 |
8 |
Borja Bernal |
Juvenil |
1 |
|
9 |
Cristian Martín |
Senior |
1 |
9 |
Pablo Rodríguez |
Juvenil |
1 |
|
10 |
Iván Cabrera |
Juvenil |
10 |
Andrés Soler |
Juvenil |
|||
11 |
Gregorio Hernández |
Juvenil |
11 |
Cristian de León |
Juvenil |
1 |
||
12 |
Víctor López |
Juvenil |
12 |
Texenery Domínguez |
Juvenil |
|||
Mandador | Mandador | |||||||
Raimundo García |
9 |
Jorge Ávila |
12 |
En las primeras sillas se impusieron los juveniles del Rosario (salieron con cinco), logrando tres puntos frente al punto conseguido por los juveniles del Antigua.
En la media los locales consiguieron ocho puntos, mientras la media visitante consiguió seis, ahí es donde único ganaron los locales.
En la cabeza, es decir en los destacados se impuso el Rosario por 0 a 5 puntos, pues lo locales no consiguieron puntuar y los visitantes hasta en cinco ocasiones.

El mejor de los locales fue Rayco Pérez que reaparecía consiguiendo tres puntos y es más, se fue lucha a lucha con el destacado C del Rosario Juan C. Vera, al que le dio muchísima lata, destacar la lucha de los niños con la que logró empatar a luchas con el visitante, de lo mejor de la noche.
Por los visitantes destaco Iván Vera que logró tres puntos, Ayoze Reyes y los destacados, especialmente José M. de León, Juan Carlos Vera y Óliver Gordillo, este último ejecutó una buena cadera a Yubay en la agarrada del minuto.

Desarrollo de la luchada:
Antigua | 1 | 2 | Rosario | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V |
Gregorio Hernández | Texenery Domínguez | L | Contra de burra | |||||||
L | Contra de burra | 1 | 0 | |||||||
Víctor López | Cristian de León | V | Toque por dentro | |||||||
V | Cadera | 1 | 1 | |||||||
Iván Cabrera | Pablo Rodríguez | L | Ganchillo | |||||||
V | Pardelera | |||||||||
V | Pardelera | 1 | 2 | |||||||
Gregorio Hernández | Borja Bernal | V | Burra | |||||||
V | Traspiés | 1 | 3 | |||||||
Rayco Pérez | Pablo Rodríguez | L | Cadera | |||||||
L | Contra de pardelera | 2 | 3 | |||||||
David Parrilla | 1 | Cristian de León | V | Media cadera | ||||||
S | Separada | |||||||||
L | Media cadera | |||||||||
L | Vacío | 3 | 3 | |||||||
Cristian Martín | 1 | Borja Bernal | 1 | V | Traspiés | |||||
L | Cogida de muslo | |||||||||
L | Cogida de muslo | 4 | 3 | |||||||
Rayco Pérez | Andrés Soler | L | Puente | |||||||
L | Traspiés zurdo | 5 | 3 | |||||||
David Parrilla | Iván Vera | V | Media cadera | |||||||
V | Media cadera | 5 | 4 | |||||||
Cristian Martín | 1 | 2 | Ayoze Reyes | 1 | 2 | V | Toque para atrás | |||
V | Cogida de corva | 5 | 5 | |||||||
Dacio Gómez | Iván Vera | V | Levantada | |||||||
V | levantada | 5 | 6 | |||||||
Juan M. Alonso | 2 | 3 | Julio C. Porte | 1 | 3 | L | Media cadera | |||
S | Separada | |||||||||
S | Separada | 6 | 6 | |||||||
Rayco Pérez | 1 | Ayoze Reyes | L | Cogida de corva | ||||||
L | Cogida de corva | 7 | 6 | |||||||
Juan M. Alonso | 1 | 2 | José M. de León | V | Ganchillo | |||||
V | Cango zurdo | 7 | 7 | |||||||
Félix Darías | 2 | Iván Vera | 2 | V | Media cadera | |||||
S | Separada | |||||||||
L | Toque para atrás | |||||||||
S | Separada | 8 | 8 | |||||||
Rayco Pérez | Juan C. Vera | V | Levantada | |||||||
L | La de los niños | |||||||||
V | Levantada | 8 | 9 | |||||||
Aaron Mesa | José M. de León | V | Ganchillo | |||||||
S | Separada | |||||||||
L | Media cadera | |||||||||
S | Separada | 9 | 10 | |||||||
Ubay Martín | 1 | 1 | Óliver Gordillo | 1 | 1 | S | Separada | |||
L | Cango | |||||||||
V | Burra | |||||||||
V | Cadera | 9 | 11 | |||||||
Samuel Torres | 2 | 2 | Juan C. Vera | 1 | 2 | 2 | V | Cango | ||
S | Separada | |||||||||
S | Separada | 9 | 12 |
Galería de fotos: