
Infantiles:
El Antigua fue superior en su visita a Tetir
Tetir 12 – Antigua 23
Arbitró Francisco Fuentes, no pitó amonestaciones, hubo 1 separada.
Alineaciones:
Tetir | Antigua | |||||
Titulares | Titulares | |||||
A | Cristian Rodríguez | 1 | Agustín Matoso | 6 | ||
B | Rayan González | 1 | Jonay Matoso | 6 | ||
C | Manuel Benítez | 3 | Domingo Suárez | 5 | ||
D | Francisco Fuentes | 3 | Killian Benítez | 2 | ||
E | Pablo Ruiz | 2 | David Matoso | |||
F | Francisco Gordillo | 2 | Estevan Álamo | 4 | ||
Suplentes | Suplentes | |||||
G | Ricardo Kindermán | Iván Suárez | ||||
H | Domingo Carmona | |||||
I | ||||||
J | ||||||
Mandador | Mandador | |||||
Óscar Álvarez | 12 | Yubay Martín | 23 |
En los locales cumplió todo el equipo y destacar a Manuel Benítez y Francisco Fuentes.
Por los visitantes destacó Domingo Suárez y Estevan Álamo, destacando en su equipo y los mejores de la luchada Agustín Matoso y Jonay Matoso.
Cadetes:
De nuevo el Tetir cayó ante el Antigua
Tetir 13 – Antigua 22
Arbitró Francisco Fuentes, pitó 2 amonestaciones, 1 para cada equipo, hubo 1 separada.
Alineaciones:
Tetir | Antigua | |||||
Titulares | Titulares | |||||
A | Pedro Gordillo | 4 | Tomás Marichal | 4 | ||
B | Ramón Fragiel | 4 | Moisés Pérez | 4 | ||
C | Lionel Cerpa | 4 | Javier García | 6 | ||
D | Francisco Gordillo | Jonay Matoso | 3 | |||
E | Cristian Rodríguez | Agustín Matoso | 4 | |||
F | Francisco Fuentes | 1 | Domingo Suárez | 1 | ||
Suplentes | Suplentes | |||||
G | Pablo Ruiz | Killian Benítez | ||||
H | Ryan González | |||||
I | Manuel Benítez | |||||
J | Ricardo Kindermán | |||||
Mandador | Mandador | |||||
Óscar Álvarez | 13 | Yubay Martín | 22 |
En los locales destacar a Pedro Gordillo, Ramón Fragiel y Lionel Cerpa.
Por los visitantes destacar a Tomás Marichal y Moisés Pérez y el mejor de su equipo y de la luchada Javier García.
Juveniles:
Victoria del Tetir a pesar de la ausencia de Ángel Godillo
Tetir 12 – Antigua 11
Arbitró Francisco Fuentes, pitó 2 4amonestaciones, 12 para cada equipo, hubo 1 separada.
Alineaciones:
Tetir | Antigua | |||||
1 | Cristian Barrera | 5 | 1 | Xavier Revuelta | 1 | |
2 | Gustavo González | 4 | 2 | Alexander Hernández | 1 | |
3 | Pedro Cerpa | 3 | Diego Baddou | 1 | ||
4 | Ramón Fragiel | 1 | 4 | Tomás Marichal | ||
5 | Lionel Cerpa | 1 | 5 | Javier García | ||
6 | Pedro Gordillo | 6 | Moisés Pérez | |||
7 | Francisco Gordillo | 7 | Jonay Matoso | 1 | ||
8 | Cristian Rodríguez | 8 | Agustín Matoso | 4 | ||
9 | Manuel Benítez | 9 | Estevan Álamo | |||
10 | Francisco Fuentes | 10 | Killian Benítez | 1 | ||
11 | Pablo Ruiz | 11 | Domingo Suárez | 2 | ||
12 | Ricardo Kindermán | 1 | 12 | Domingo Carmona | ||
Mandador | Mandador | |||||
Óscar Álvarez | 12 | Yubay Martín | 11 |
En los locales cumplieron Ricardo Kindermán, Lionel Cerpa y Ramón Fragiel, destacó Gustavo González y el mejor de su equipo Cristian Barrera, este último el mejor de la luchada.
Por los visitantes cumplieron Killian Benítez, Domingo Suárez, Jonay Matoso, Diego Baddou, Alexander Hernández y Xavier Revuelta, el mejor de su equipo Agustín Matoso.
felicitar a gustavo por esa reaparicion despues de casi un año de baja y de tan buena manera