
Cadetes
Antigua 9 -Temporal 27
Antigua | Temporal | |||||
Titulares | Titulares | |||||
A | Javier García | 6 | 1 | Juan M. Gil | 2 | |
B | Moisés Pérez | 2 | José J. Borges | 3 | ||
C | Jonay Matoso | 3 | Raúl Peñate | 5 | ||
D | Agustín Matoso | 3 | 4 | Marcos Brito | 2 | |
E | Domingo Suárez | 5 | Daniel De León | 5 | ||
F | Esteban Álamo | 6 | Alejandro Morales | 4 | ||
Suplentes | Suplentes | |||||
G | Kiliam Benítez | 7 | Juan J. Umpiérrez | 2 | ||
H | 8 | Daylos Brito | 2 | |||
I | 9 | José A. Sarmiento | 2 | |||
J | ||||||
Mandador | Mandador | |||||
Yubay Martín | 9 | Antonio Benítez | 27 |
Arbitró Juan Carlos Matosos, no hubo ni amonestaciones ni separadas.
Rondas:
Rondas | L | V | L | V | ||
1ª | 2 | 4 | ||||
2ª | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
3ª | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
4ª | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
5ª | 2 | 4 | 8 | 22 | ||
6ª | 3 | 3 | 16 | 20 |
El mejor de los locales y de la luchada fue Javier García que sumó 6 de los 9 puntos de su equipo.

Destacar por los visitantes muy bien Raúl Peñate y Daniel de León.
F
E
L
I
C
I
D
A
D
E
S