3ª victoria consecutiva del Norte
Liga de lucha Canaria Cabildo Insular de Fuerteventura
10ª jornada, temporada 2011/2012
Norte 12 – Tetir 11
Terrero “Venancio Guerra” de Lajares con una floja entrada de aficionados que protestaron muy ruidosamente algunas decisiones arbitrales al cosinderarlas erróneas.
Alineaciones:
Norte | Tetir | |||||
1 | David García | 4 | 1 | Jonathan Acosta | 2 | |
2 | Cheney Fernández | 2 | Cristian Soto Vera | 1 | ||
3 | Francisco J. Hernández | 3 | 3 | Octavio Perera | ||
4 | Roberto Camacho | 4 | Óscar Álvarez | 2 | ||
5 | Alberto Betancort | 2 | 5 | Roberto Díaz | 1 | |
6 | Toñín Hernández | 1 | 6 | Kike Díaz | 1 | |
7 | Miguel Boullosa | 7 | Cristian Soto Pérez | |||
8 | Aday Gutiérrez | 8 | Samuel Ramos | 3 | ||
9 | Adrián García | 9 | Ángel Gordillo | 1 | ||
10 | Andrés Rodríguez | 10 | Marcos Martín | |||
11 | Jake Fuller | 1 | 11 | Pedro Cerpa | ||
12 | Kevin Cruz | 1 | 12 | Gustavo González | ||
Mandador | Mandador | |||||
Néstor Rodríguez | 12 | Aureliano Ruiz | 11 |
Arbitró Antonio Montañés. Pitó 43 amonestaciones, 20 para los locales y 23 para los visitantes, solo hubo 4 separadas.
Eliminó por 4 amonestaciones a Marcos Martín en la tercera agarrada en su enfrentamiento con Francisco Javier, según mi acta (que llevo en todas las luchadas) solo era la tercera,por tanto error de la mesa, sin embargo a Roberto Díaz en su enfrentamiento con Alberto Betancort si era la cuarta según mis anotaciones y quedó solo en tres según la mesa, de nuevo error y creo que ahí estuvo el error, la de Roberto se la anotaron a Marcos.
También eliminó por 4 amonestaciones en la agarrada del minuto a Alberto Betancort y Samuel Ramos y por último también eliminó a Kike Díaz por 4 amonestaciones en la segunda agarrada en su enfrentamiento con Toñín.
Desarrollo de la luchada:
Norte | 1 | 2 | 3 | 4 | Tetir | 1 | 2 | 3 | 4 | G | Maña | L | V |
Andrés Rodríguez | Ángel Gordillo | V | Cogida de muslo | ||||||||||
V | Toque para atrás | 0 | 1 | ||||||||||
Jake Fuller | 2 | Gustavo González | 2 | 2 | L | Pardelera | |||||||
L | Cogida de muslo | 1 | 1 | ||||||||||
Kevin Cruz | Pedro Cerpa | L | Sacón | ||||||||||
L | Contra de burra | 2 | 1 | ||||||||||
Fco. J. Hernández | 1 | 2 | Ángel Gordillo | 1 | 2 | L | Media cadera | ||||||
L | Media cadera | 3 | 1 | ||||||||||
Jake Fuller | Samuel Ramos | V | Toque por dentro | ||||||||||
V | Toque por dentro | 3 | 2 | ||||||||||
Kevin Cruz | Roberto Díaz | V | Cadera | ||||||||||
V | Partido atrás | 3 | 3 | ||||||||||
Adrián García | Samuel Ramos | V | Media cadera | ||||||||||
V | Tronchada | 3 | 4 | ||||||||||
Fco. J. Hernández | 2 | 3 | Marcos Martín | 2 | 3 | 3 | 3 | L | Traspiés zurdo | ||||
S | Separada | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
Alberto Betancort | 1 | 2 | 3 | Roberto Díaz | 1 | 1 | 2 | 3 | S | Separada | |||
S | Separada | ||||||||||||
L | Cadera | 5 | 4 | ||||||||||
Miguel Boullosa | Kike Díaz | V | Sacón de camisa | ||||||||||
V | Sacón de camisa | 5 | 5 | ||||||||||
Fco. J. Hernández | 1 | Cristian Soto P. | 1 | L | Cango | ||||||||
L | Media cadera | 6 | 5 | ||||||||||
Toño Hernández | 1 | 2 | Kike Díaz | 1 | 1 | 2 | 2 | L | Cango | ||||
7 | 5 | ||||||||||||
Alberto Betancort | 1 | 1 | 2 | 4 | Samuel Ramos | 1 | 1 | 2 | 4 | L | Media cadera | ||
S | Separada | ||||||||||||
V | Tronchada | ||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||
Fco. J. Hernández | 2 | 2 | Cristian Soto V. | 2 | V | Burra | |||||||
V | Toque para atrás | 8 | 7 | ||||||||||
Toño Hernández | 2 | Jonathan Acosta | V | Pardelera | |||||||||
V | Toque para atrás | 8 | 8 | ||||||||||
Roberto Camacho | Óscar Álvarez | L | Pardelera | ||||||||||
V | C/. de viradilla | ||||||||||||
V | C/. de pardelera | 8 | 9 | ||||||||||
David García | 2 | Cristian Soto | 2 | S | Separada | ||||||||
L | Toque por dentro | ||||||||||||
L | Contra de burra | 9 | 9 | ||||||||||
Chedey Fernández | 2 | Jonathan Acosta | V | Cogida de muslo | |||||||||
V | Traspiés | 9 | 10 | ||||||||||
Aday Gutiérrez | Óscar Álvarez | V | Tronchada | ||||||||||
V | Cogida tobillo | 9 | 11 | ||||||||||
David García | Octavio Perera | L | Cadera | ||||||||||
L | Contra de burra | 10 | 11 | ||||||||||
David García | Jonathan Acosta | L | Vacío | ||||||||||
L | Vacío | 11 | 11 | ||||||||||
David García | Óscar Álvarez | L | Vacío | ||||||||||
L | Cogida de muslo | 12 | 11 |
En los locales cumplieron los juveniles Kevin Cruz y Jake Fuller, además del senior Toñín Hernández y Alberto Betancort. Destacó Francisco J. Hernández y el mejor de su equipo y de la luchada David García Cabrera “Pollo de la Corte”.
Por los visitantes cumplieron el juvenil Ángel Gordillo, y los senior los hermanos Díaz Camacho y Cristian Soto V., destacando Óscar Álvarez y Jonathan Acosta, y el mejor de su equipo Samuel Ramos.
Resaltar por los locales que Francisco J. Hernández parece revivir una segunda juventud luchística realizando muy buenas agarradas basándose sobre todo en su dilatada experiencia.
Y David García de nuevo espléndido, saliendo a por sus contrarios, luchando y sobrado de fuerza e intentando mañas que habitualmente no hacía y llevando al contrario a su terreno, después de su lesión parece otro luchador, felicidades y seguir así.
Anoche nos comentaron varios luchadores del Tetir, que hay problemas económicos, esperamos por el bien de ellos y del equipo se solucionen lo antes posible, así lo desean ellos y creo que todos.
Galería de fotos:
La verdad que fue una buena lucha donde se mantuvo la igualdad hasta casi el termino de la lucha. Y la actuación de David extraordinaria sin palabras llevando a la arena a los grandes baluartes del C.L.Tetir como son Chistian Soto que estuvo bien o Jonathan Acosta entre otros. Muchas Felicidades al Norte por la victoria. Y felices fiestas y prospero año nuevo.