5ª Jornada de la Copa
U. Antigua 9 – Rosario 12
Terrero municipal de Antigua con una mas que floja entrada de aficionados, el frío, los carnavales hicieron que las gradas estuvieran casi desiertas.
Alineaciones:
U. Antigua:
Samuel Torres destacado B (1), Yubay Martín destacado D (1), David Parrilla (capitán), Aaron Mesa, Dacio Gómez (2), Juan M. Alonso (1), Cristian Martín, Jesús Ávila, Ayoze Pérez, Alex Hernández (1), Javier García (1), Xabier Revuelta (2).
Mandador: Raimundo García.
Rosario:
Juan C. Vera destacado C (3), José M. de León destacado C (5), Óliver Gordillo destacado D, Iván Vera (capitán), Juan J- de la Flor, Ayoze Reyes (1), Josue Rodríguez (1), Alejandro Suárez, Borja Cordero, Borja Bernal (2), Texenery Domínguez, y Andrés Soler.
Mandador: Jorge Ávila.
Arbitró Pedro del Toro, que pitó 19 amonestaciones, 9 para los locales y 10 para los visitantes, hubo 3 separadas.
Desarrollo de la luchada:
U. Antigua | 1 | 2 | 3 | Rosario | 1 | 2 | 3 | G | L | V |
Javier García | Alejandro Suárez | L | ||||||||
L | 1 | 0 | ||||||||
Xabier Revuelta | Borja Cordero | L | ||||||||
V | ||||||||||
L | 2 | 0 | ||||||||
Alex Hernández | Texenery Domínguez | L | ||||||||
V | ||||||||||
L | 3 | 0 | ||||||||
Javier García | Borja Bernal | V | ||||||||
V | 3 | 1 | ||||||||
Xabier Revuelta | Andrés Soler | L | ||||||||
L | 4 | 1 | ||||||||
Alex Hernández | Josue Rodríguez | V | ||||||||
V | 4 | 2 | ||||||||
Jesús Ávila | 2 | Borja Bernal | V | |||||||
L | ||||||||||
V | 4 | 3 | ||||||||
Xabier Revuelta | José M. de León | V | ||||||||
V | 4 | 4 | ||||||||
Dacio Gómez | Josue Rodríguez | L | ||||||||
L | 5 | 4 | ||||||||
Juan M. Alonso | 2 | Borja Bernal | 1 | 1 | 2 | L | ||||
L | 6 | 4 | ||||||||
Ayoze Pérez | José M. de León | V | ||||||||
V | 6 | 5 | ||||||||
Dacio Gómez | Iván Vera | L | ||||||||
V | ||||||||||
L | 7 | 5 | ||||||||
Juan M. Alonso | Juan C. Vera | V | ||||||||
V | 7 | 6 | ||||||||
David Parrilla | José M. de León | V | ||||||||
V | 7 | 7 | ||||||||
Dacio Gómez | Ayoze Reyes | V | ||||||||
V | 7 | 8 | ||||||||
Cristian Martín | 1 | 2 | Juan C. Vera | 2 | 2 | V | ||||
S | 7 | 9 | ||||||||
Aaron Mesa | 1 | 2 | José M. de León | 1 | 1 | V | ||||
L | ||||||||||
V | 7 | 10 | ||||||||
Yubay Martín | 2 | Ayoze Reyes | 2 | L | ||||||
S | 8 | 10 | ||||||||
Samuel Torres | 2 | Óliver Gordillo | 2 | L | ||||||
L | 9 | 10 | ||||||||
Yubay Martín | 1 | José M. de León | 1 | S | ||||||
V | 9 | 11 | ||||||||
Samuel Torres | Juan C. Vera | V | ||||||||
V | 9 | 12 |
En los locales destacaron el juvenil Xabier Rebuelta y Dacio Gómez, cumplieron el cadete Javier García, el juvenil Alex Hernández y como siempre Juan M. Alonso.
Por las filas visitantes destacó el juvenil Borja Bernal, Juan Carlos Vera. El mejor de su equipo y de la luchada José M. de León que tumbó a 5 contrarios y solo Aarón le dio una lucha.