David García, le da de nuevo la victoria al Norte tumbando a tres contrarios, entre ellos a los dos destacados del Antigua.
8ª Jornada de la Copa
U. Norte 12 – U. Antigua 11
Terrero Venancio Guerra de Lajares con unos 40 aficionados en sus gradas, en una noche donde el frío no ha hecho estragos como en otras noches, se vio una buena lucha y de nuevo el destacado B local le dio el triunfo a su equipo, solo tumbó a tres contrarios entre ellos, a los dos destacados del equipo visitante Yubay Martín(D) y Samuel Torres (B).
Alineaciones:
Unión Norte: David García destacado B (3), Chedey Fernández destacado D (1), Alberto Betancor (1), Toñín Hernández (capitán) (2), Francisco J. Hernández (1), Miguel Boullosa, Bernardo Rodríguez, Aday Gutiérrez, José D. Ortega (2), Kevin Cruz (1), Jake Fuller (1), y Roberto Marrero.
Mandador: Néstor Rodríguez.
Unión Antigua: Samuel Torres destacado B (3), Yubay Martín destacado D (1), David Parrilla (capitán), Aaron Mesa, Rayco Pérez (1), Dacio Gómez, Ángel Robaina (2), Cristian Martín (2), Jesús Ávila (1), Xabier Revuelta, Tomás Marichal, y Javier García (1).
Mandador: Raimundo García.
Arbitró Carmelo Carmona, que pitó 32 amonestaciones, 16 para cada equipo, solo hubo 3 separadas.
Desarrollo de la luchada:
U. Norte | 1 | 2 | 3 | U. Antigua | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V |
Roberto M. | 2 | 2 | Javier G. | 2 | 2 | V | Traspiés zurdo | ||||
V | Contra de viradilla | 0 | 1 | ||||||||
Kevin C. | 1 | Tomás M. | L | Burra | |||||||
L | Cogida de muslo | 1 | 1 | ||||||||
Jake F. | Xabier R. | L | Contra de burra | ||||||||
L | Cogida de muslo | 2 | 1 | ||||||||
Kevin C. | Jesús A. | V | Partió hacia atrás | ||||||||
V | Cadera | 2 | 2 | ||||||||
Jake F. | Ángel R. | V | Toque por dentro | ||||||||
V | Toque por dentro | 2 | 3 | ||||||||
José D. O. | 1 | 2 | Javier g. | 1 | 3 | 3 | L | Pardelera | |||
L | Cogida de corva | 3 | 3 | ||||||||
José D. O. | Dacio G. | L | Partió hacia atrás | ||||||||
L | Traspiés | 4 | 3 | ||||||||
Francisco J. H. | Jesús A. | V | Burra | ||||||||
L | Cadera | ||||||||||
L | Media cadera | 5 | 3 | ||||||||
Miguel B. | Ángel R. | 3 | V | Ganchillo | |||||||
L | Sacón | ||||||||||
V | Cucharón | 5 | 4 | ||||||||
Aday G. | Rayco P. | V | Vacío | ||||||||
V | Toque por dentro | 5 | 5 | ||||||||
José D. O. | 1 | Cristian M. | 1 | V | Cogida de corva | ||||||
V | Cango | 5 | 6 | ||||||||
Francisco J. H. | 2 | Yubay M. | 2 | L | Contra de traspiés | ||||||
V | Media cadera | ||||||||||
V | Lesión | 5 | 7 | ||||||||
Toñín H. | 1 | 1 | Rayco P. | 1 | 1 | S | Separada | ||||
L | Cogida de muslo | 6 | 7 | ||||||||
Alberto b. | 1 | 1 | 2 | Cristian M. | 1 | 1 | 2 | S | Separada | ||
S | separada | 7 | 8 | ||||||||
David G. | 2 | Yubay M. | 2 | L | Tronchada | ||||||
L | Tronchada | 8 | 8 | ||||||||
Toñín H. | Aaron M. | L | Burra | ||||||||
L | Pardelera | 9 | 8 | ||||||||
Bernardo R. | Samuel T. | V | Cogida de muslo | ||||||||
V | Sacón | 9 | 9 | ||||||||
David G. | Ángel R. | L | Cadera | ||||||||
L | Cadera | 10 | 9 | ||||||||
Chedey F. | 1 | David P. | 1 | L | Traspiés | ||||||
L | Lesión | 11 | 9 | ||||||||
Toñín H. | Samuel T. | L | Media cadera | ||||||||
V | Cadera | ||||||||||
V | Contra de cogida de corva | 11 | 10 | ||||||||
Chedey F. | 1 | 1 | Samuel T. | 1 | 1 | S | Separada | ||||
V | Tronchada | 11 | 11 | ||||||||
David G. | Samuel T. | L | Media cadera | ||||||||
L | Cango | 12 | 11 |
Buena luchada, amena, rápida y con varias alternativas en el marcador para ambos equipos, donde la mitad al menos de cada equipo al menos anotó un punto para sus respectivos equipos.
Raimundo García entrenador visitante en las últimas semanas se esta empeñando en darle oportunidades a dos jóvenes y prometedores cadetes que tienen por delante un gran futuro, y a fe que si se empeña lo va a conseguir.
En los locales hay que destacar en las primeras sillas a José Daniel Ortega que sumó dos puntos para su equipo dejando fuera de brega al prometedor cadete visitante Javier García y al senior Dacio Gómez al que no dejó que llevara a cabo sus espectaculares mañas luchándole muy bien, llevándole la delantera y no dejarle que ejecutara sus mañas preferidas.
En los momentos finales destacaron dos hombres en los locales, su capitán Toñín Hernández que quitó de la brega a dos hombres importantes del Antigua, el siempre difícil Rayco Pérez y el tercer hombre importante de los visitantes Aarón Mesa, luego se enfrentó a Samuel Torres y le dio incluso la primera agarrada, aunque luego se recuperó el destacado visitante y lo llevó a la arena.

David García el destacado B local fue el hombre más importante de su equipo, tumbó a tres luchadores entre ellos a los dos destacados visitantes Yubay Martín y Samuel Torres con bastante suficiencia y autoridad, la verdad que está en un estado de forma impecable.
Por los visitantes destacaron Cristian Martín y Ángel Robaina que sumaron cada uno dos puntos para su equipo dejando fuera de brega a luchadores de la media ambos luchadores. El mejor de su equipo fue el destacado B visitante que anotó tres puntos aunque con ciertas dificultades, para luego caer ante David García destacado B con mucha facilidad
Al finalizar la luchada los luchadores festejaron en el centro del terrero no solo la victoria sino el 22 cumpleaños del luchador Alberto Betancor, sarandeándolo y cantándole el cumpleaños feliz, desde tibiabín sumarnos a esta felicitación y desearle que cumpla muchos más…y que tibiabín los vea.)