El U. Temporal fue superior a partir de la 4ª ronda al Rosario
1ª Jornada del torneo todos contra todos a 8 luchadores
C.L.U. Temporal 34 Rosario C.L. 23
Terrero municipal de Casillas del Ángel con una flojísima entrada de aficionados, no se le ha explicado a los aficionados como es este torneo, lo aficionados no están acostumbrados a los enfrentamientos usuales de la base y les suena el resultado a un partido de balonmano masculino o baloncesto femenino, esperamos que acudan en más cantidad en próximas luchadas.
Arbitró Juan Carlos Matoso, pitó 18 amonestaciones, 14 para cada equipo, hubo tan solo 7 separadas y la luchada duró 1 hora y 40 minutos. Los luchadores de ambos equipos protestaron algunas decisiones del colegiado costando alguna amonestaciones sin estar en brega y la expulsión de Josué Rodríguez, por protestar de malas maneras en la 4ª ronda.
U. Temporal: Arasahi Tejera destacado B (7), Santi Castro destacado D (5), Calixto Rodríguez (5), Airám Brito (2), Norberto Díaz (5), Secundino León (capitán) (2), David García (4) y Tino Díaz (4).
Suplentes: Alfonso Ruíz, Mario Roger, Ayoze León y Rayco Ferrera.
En la 7ª ronda se lesionó Tino Díaz que fue sustituido por Ayoze León.
Mandador: Francisco dela Cruz.
Rosario: Borja Bernal (2), Juan J. de la Flor, José M. de León destacado C (7), Óscar Fragiel (4), Óliver Gordillo destacado D (5), Iván Vera (capitán) (1), David Cabrera (4) y Josué Rodríguez.
Suplentes: Cristian de León, Pablo Rodríguez, Texenery Domínguez y Borja Cordero.
Mandador: Jorge Ávila.
Al terminar la 7ª ronda, Pablo Rodríguez entró por Juan J. de la Flor.
Desarrollo de la luchada:
1ª | Temporal | 1 | 2 | 3 | Rosario | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V | |
A | Arasahi Tejera | 1 | Borja Bernal | L | Toque por dentro | 1 | 0 | ||||||
B | Santi Castro | 2 | Juan J. de la Flor | L | Cadera | 2 | 0 | ||||||
C | Calixto R. | 3 | José M. de León | V | Cadera | 2 | 1 | ||||||
D | Airám Brito | 4 | Óscar Fragiel | V | Cango | 2 | 2 | ||||||
E | Norberto Díaz | 1 | 5 | Óliver Gordillo | 1 | V | Cadera | 2 | 3 | ||||
F | Secundino L. | 6 | Iván Vera | S | Separada | 2 | 3 | ||||||
G | David García | 7 | David Cabrera | V | Contra pardelera | 2 | 4 | ||||||
H | Tino Díaz | 8 | Josue Rodríguez | L | Toque por dentro | 3 | 4 | ||||||
2ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 2 | Juan J. de la Flor | L | Ganchillo | 4 | 4 | ||||||
B | Santi Castro | 3 | José M. de León | S | Separada | 4 | 4 | ||||||
C | Calixto R. | 4 | Óscar Fragiel | V | Contra C/ muslo | 4 | 5 | ||||||
D | Airám Brito | 1 | 5 | Óliver Gordillo | V | Cango | 4 | 6 | |||||
E | Norberto Díaz | 6 | Iván Vera | L | Cogida muslo | 5 | 6 | ||||||
F | Secundino L. | 7 | David Cabrera | V | Canguillo | 5 | 7 | ||||||
G | David García | 8 | Josue Rodríguez | 1 | L | Sacón sobaco | 6 | 7 | |||||
H | Tino Díaz | 1 | Borja Bernal | V | Burra | 6 | 8 | ||||||
3ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 3 | José M. de León | V | Vacío | 6 | 9 | ||||||
B | Santi Castro | 4 | Óscar Fragiel | L | Cadera | 7 | 9 | ||||||
C | Calixto R. | 1 | 5 | Óliver Gordillo | V | Contra C/ corva | 7 | 10 | |||||
D | Airám Brito | 6 | Iván Vera | S | Separada | 7 | 10 | ||||||
E | Norberto Díaz | 7 | David Cabrera | V | Cadera | 7 | 11 | ||||||
F | Secundino L. | 1 | 8 | Josue Rodríguez | 1 | L | Contra Burra | 8 | 11 | ||||
G | David García | 1 | Borja Bernal | L | Cogida corva | 9 | 11 | ||||||
H | Tino Díaz | 2 | Juan J. de la Flor | L | Cogida corva | 10 | 11 | ||||||
4ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 4 | Óscar Fragiel | L | Toque por dentro | 11 | 11 | ||||||
B | Santi Castro | 1 | 1 | 5 | Óliver Gordillo | 1 | 1 | S | Separada | 11 | 11 | ||
C | Calixto R. | 6 | Iván Vera | L | Vacío | 12 | 11 | ||||||
D | Airám Brito | 1 | 7 | David Cabrera | 1 | S | Separada | 12 | 11 | ||||
E | Norberto Díaz | 8 | Josue Rodríguez | 1 | 1 | L | Expulsado visit. | 13 | 11 | ||||
F | Secundino L. | 1 | 1 | 1 | Borja Bernal | 1 | V | Separada | 13 | 12 | |||
G | David García | 2 | Juan J. de la Flor | L | Cogida corva | 14 | 12 | ||||||
H | Tino Díaz | 3 | José M. de León | V | Vacío | 14 | 13 | ||||||
5ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 5 | Óliver Gordillo | L | Ganchillo | 15 | 13 | ||||||
B | Santi Castro | 1 | 6 | Iván Vera | 1 | S | separada | 15 | 13 | ||||
C | Calixto R. | 7 | David Cabrera | L | Cogida muslo | 16 | 13 | ||||||
D | Airám Brito | 8 | L | 17 | 13 | ||||||||
E | Norberto Díaz | 1 | Borja Bernal | L | Cogida muslo | 18 | 13 | ||||||
F | Secundino L. | 2 | Juan J. de la Flor | L | Toque para atrás | 19 | 13 | ||||||
G | David García | 3 | José M. de León | V | Toque para atrás | 19 | 14 | ||||||
H | Tino Díaz | 4 | Óscar Fragiel | L | Toque por dentro | 20 | 14 | ||||||
6ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 6 | Iván Vera | L | Cogida muslo | 21 | 14 | ||||||
B | Santi Castro | 7 | David Cabrera | L | Cadera | 22 | 14 | ||||||
C | Calixto R. | 8 | L | 23 | 14 | ||||||||
D | Airám Brito | 1 | 1 | Borja Bernal | 1 | S | Separada | 23 | 14 | ||||
E | Norberto Díaz | 2 | Juan J. de la Flor | L | Cogida muslo | 24 | 14 | ||||||
F | Secundino L. | 3 | José M. de León | V | Cadera | 24 | 15 | ||||||
G | David García | 4 | Óscar Fragiel | V | Sacón | 24 | 16 | ||||||
H | Tino Díaz | 5 | Óliver Gordillo | L | Cogida tobillo | 25 | 16 | ||||||
7ª | |||||||||||||
A | Arasahi Tejera | 7 | David Cabrera | L | Ganchillo | 26 | 16 | ||||||
B | Santi Castro | 8 | L | 27 | 16 | ||||||||
C | Calixto R. | 1 | Borja Bernal | L | Cogida muslo | 28 | 16 | ||||||
D | Airám Brito | 2 | Juan J. de la Flor | L | Vacío | 29 | 16 | ||||||
E | Norberto Díaz | 1 | 3 | José M. de León | V | Levantada | 29 | 17 | |||||
F | Secundino L. | 1 | 4 | Óscar Fragiel | V | Cango | 29 | 18 | |||||
G | David García | 5 | Óliver Gordillo | 1 | 1 | V | Contra pardelera | 29 | 19 | ||||
H | Tino Díaz | 6 | Iván Vera | V | Cango | 29 | 20 | ||||||
A | Arasahi Tejera | 8 | L | 30 | 20 | ||||||||
B | Santi Castro | 1 | Borja Bernal | L | Contra burra | 31 | 20 | ||||||
C | Calixto R. | 2 | Juan J. de la Flor | L | Toque por dentro | 32 | 20 | ||||||
D | Airám Brito | 1 | 3 | José M. de León | 1 | V | Vacío | 32 | 21 | ||||
E | Norberto Díaz | 4 | Óscar Fragiel | L | Cogida muslo | 33 | 21 | ||||||
F | Secundino L. | 5 | Óliver Gordillo | V | Cadera | 33 | 22 | ||||||
G | David García | 6 | Iván Vera | L | Cogida corva | 34 | 22 | ||||||
H | Ayoze León | 1 | 7 | David Cabrera | V | Cadera | 34 | 23 |
Los equipos tuvieron bajas, los locales a su destacado D Mario Bermejo, Antonio Caballero y Aitor Coello, los visitantes sobre todo la de su destacado C Juan C. Vera.
Sorprendió la caída del destacado A local Arasahi Tejera ante José Manuel de León, José se defendió en un ataque del destacado local con un buen y oportuno vacío.
En los locales destacó Arasahi Tejera que sumó 7 puntos, por los visitantes José M. de León fue el que más sumó al totalizar 7 puntos (se separó con Santi Castro y sorprendentemente cayó ante Airám Brito, pero siempre llevó la iniciativa y el luchador local mereció alguna amonestación por pachorra).
Hay que esperar un par de jornadas para ver como acepta el aficionado esta modalidad de brega, no está mal, pero a mi particularmente me gusta más la lucha corrida, es más tradicional, más nuestra, en fin hay que probar para tratar de llevar a los aficionados a los terreros, y todas las iniciativas son válidas, mientras no se demuestre lo contrario.
La competicion no se hace para que gane el Temporal, se hace para que alguien vuelva a quedarse con el dinero!! Como paso con el del TORNEO TURISMO.
Pero como k para ganar algo? Si el temporal es el equipo k mas ha ganado siendo campeones de toda la base y segundos con los senior….ufff que picados estann
uyyy, que te pasa llano del moro, estas celoso o que te pica, primero escribe bien q tantas faltas me hacen leer mal, y segundo si tienen algo mejor para ellos y mas tramposos , q ustedes nadie les gana guapito pero, no de carita
que pesaditos … parecen discos rallados todo el dia con el temporal pa arriba el temporal para abajo….les vamos a hacer un poster una foto para que se callen
ya tienen lo k keian los del tenporal ganar algo este año les doy las felicidades por los segundos puesto tranposos k la federacion aprenda a aser un ekipo y menos animar en los canpos al tenporal k la federacion no puede tener un ekipo se creian k iban a ser canpeones de calle enga ya