En una luchada con mucha emoción hasta la última lucha, el C.L. San Bartolomé se impuso al líder C.L. Unión Sur Yaiza asegurándose así un puesto en las semifinales
Desarrollo de la luchada
C.L. San Bartolomé | C.L. Unión Sur Yaiza | G | Maña | Marcador |
Cristian Tabares | Jordi Reinoso | V | ||
V | 0-1 | |||
Pedro Díaz | Alejandro Umpiérrez | V | ||
V | 0-2 | |||
Cristian Clavijo | Fabio Martín | V | ||
V | 0-3 | |||
Santiago Cabrera | Jordi Reinoso | L | Cadera | |
L | Cango | 1-3 | ||
Francis García «DD» | Alejandro Umpiérrez | L | Toque pa atrás | |
V | Media cadera | |||
V | Toque pa atrás | 1-5 | ||
Daniel Sánchez | Fabio Martín | S | Separada | |
V | Burra | 1-4 | ||
Santiago Cabrera | Esaú Martín | V | Toque por dentro | |
L | Pardelera | |||
V | Cogida de muslo | 1-7 | ||
Josua Falcón | Fabio Martín | V | Tronchada | |
V | Levantada | 1-6 | ||
Tino Rodríguez «DC» | Alejandro Umpiérrez | L | Culona | |
L | Sacón | 2-7 | ||
Arasahi Tejera «DA» | Fabio Martín | L | Vacío | |
L | Burra | 3-7 | ||
Tino Rodríguez «DC» | Maikel Umpiérrez | L | Sacón | |
S | Separada | 4-8 | ||
Aarón Santana | Esaú Martín | V | Culona | |
V | Culona | 3-8 | ||
Arasahi Tejera «DA» | Alexander Martín | L | Ganchillo | |
L | Vacío | 5-8 | ||
Jonathan Machín | Wenceslao Gil | S | Separada | |
E | Eliminados | 6-9 | ||
José González |
José A. Elvira | V | Toque pa atrás | |
V | Se da por caído local | 6-10 | ||
Tino Rodríguez «DC» | Esaú Martín | L | Sacón | |
L | Toque pa atrás | 7-10 | ||
Arasahi Tejera «DA» | Jonathana Acosta «DC» | L | Toque por dentro | |
S | Separada | 8-10 | ||
Tino Rodríguez «DC» | Carlos Bravo | S | Sepàrada | |
Eliminado 4 amonest. V | 9-10 | |||
Arasahi Tejera «DA» | José Antonio Elvira | L | Vacío | |
L | Culona | 10-10 | ||
Tino Rodríguez «DC» | Francis García «DD» | S | Separada | |
V | Toque pa atrás | 10-11 | ||
Arasahi Tejera «DA» | Andrés C. Guillén «DB» | V | Culona | |
Eliminado V por 4 amon. | 11-11 | |||
Arasahi Tejera «DA» | Francis García «DD» | V | Media cadera | |
L | Vacío | |||
L | Vacío | 12-11 |