DÍA | LOCAL | VISITANTE | HORA | TERRERO | RESULTADO |
Jornada 1 | |||||
Jueves 06/02/14 | C.L.U. SUR YAIZA | C.L. TÍAS | 21:00 | NAVE DE UGA | 12-9 |
Viernes 07/02/14 | C.L. TINAJO | C.L.U. NORTE | 21:00 | MUNICIPAL DE TINAJO | 12-9 |
Sábado 08/02/14 | C.L. SAN BARTOLOMÉ | C.L. TAO | 21:00 | FELUCO PAZ | 12-11 |
Jornada 2 | |||||
Jueves 13/02/14 | C.L. TAO | C.L. TINAJO | 21:00 | ANDRÉS CURBELO | 12-10 |
Viernes 14/02/14 | C.L. TÍAS | C.L. SAN BARTOLOMÉ | 21:00 | ULPIANO RODRÍGUEZ | 12-10 |
Sábado 15/02/14 | C.L.U. NORTE | C.L.U. SUR YAIZA | 21:00 | LUIS MONTERO BARRETO | 10-12 |
Jornada 3 | |||||
Jueves 20/02/14 | C.L. TÍAS | C.L. TAO | 21:00 | ULPIANO RODRÍGUEZ | 12-12 |
Viernes 21/02/14 | C.L.U. NORTE | C.L. SAN BARTOLOMÉ | 21:00 | LUIS MONTERO BARRETO | 10-12 |
Domingo 23/02/14 | C.L.U. SUR YAIZA | C.L. TINAJO | 12:00 | NAVE DE UGA | 10-12 |
Jornada 4 | |||||
Jueves 27/02/14 | C.L. TAO | C.L.U. NORTE | 21:00 | ANDRÉS CURBELO | 12-8 |
Viernes 28/02/14 | C.L. TINAJO | C.L. TÍAS | 21:00 | MUNICIPAL DE TINAJO | 12-11 |
Sábado 01/03/14 | C.L. SAN BARTOLOMÉ | C.L.U. SUR YAIZA | 21:00 | FELUCO PAZ | 10-12 |
Jornada 5 | |||||
Jueves 13/03/14 | C.L. SAN BARTOLOMÉ | C.L. TINAJO | 21:00 | FELUCO PAZ | 12-11 |
Viernes 14/03/14 | C.L.U. NORTE | C.L. TÍAS | 21:00 | LUIS MONTERO BARRETO | 7-12 |
Sábado 15/03/14 | C.L.U. SUR YAIZA | C.L. TAO | 21:00 | NAVE DE UGA | 11-12 |
CUARTO DE FINAL (IDA) | |||||
Jueves 20/03/14 | C.L.U. NORTE | C.L.U. SUR YAIZA | 21:00 | LUIS MONTERO BARRETO | 7-12 |
Viernes 21/03/14 | C.L. TÍAS | C.L. SAN BARTOLOMÉ | 21:00 | ULPIANO RODRÍGUEZ | 12-10 |
CUARTOS DE FINAL (VUELTA) | |||||
Jueves 27/03/14 | C.L.U.SUR YAIZA | C.L.U. NORTE | 21:00 | NAVE DE UGA | 12-6 |
Viernes 28/03/14 | C.L. SAN BARTOLOMÉ | C.L. TÍAS | 21:00 | FELUCO PAZ | 12-11 |
SEMIFINAL (IDA)
|
|||||
Viernes 04/04/14 | C.L. UNIÓN SUR YAIZA | C.L. TINAJO | 21:00 | NAVE DE UGA | 12-11 |
Sábado 05/04/14 | C.L. TÍAS | C.L. TAO | 21.00 | ULPIANO RODRÍGUEZ | 11-12 |
SEMIFINAL (VUELTA) | |||||
Viernes 13/04/14 | C.L. TINAJO | C.L. UNIÓN SUR YAIZA | 21:00 | MUNICIPAL DE TINAJO | 12-11 |
Sábado 14/04/14 | C.L. TAO | C.L. TÍAS | 21:00 | ANDRÉS CURBELO | 12-11 |
FINAL | |||||
Miércoles 30/04/14 | C.L. UNIÓN SUR YAIZA | C.L. TAO | 21.00 | MUNICIPAL DE TINAJO | |
