Tras la tempestad vuelve la calma.
Una vez recuperadas las canchas, después de las recientes lluvias caídas en nuestra isla, los diferentes equipos han hecho el esfuerzo de ir jugando entre semana los partidos aplazados para así ir regularizando, en la medida de lo posible, el calendario.
Tras los resultados habidos, la clasificación está como sigue:
Primera Categoría
Grupo 1, se destaca como líder en solitario, Guisguey, aunque La Entallada, que es segundo si gana el partido que le queda aplazado con La Asomada, le igualaría a 8 puntos.
Grupo 2, El vigente campeón, Tequital sigue estando fuerte y es el líder de este grupo con 9 puntos de 10 posibles, en segundo lugar se encuentran Los Chipones con 7.
Grupo 3, Está comandado por Los Mentolines con 9 puntos, seguidos de Los Botellines con 8.
Segunda Categoría
Grupo 1, comparten liderato con 8 puntos, Los Tropisín y 16 de julio Giniginámar.
Grupo 2, el nuevo equipo de Tarajalejo ha irrumpido con fuerza y se coloca líder, seguido por La Charca.
Liga Femenina
Grupo 1, El Jablito sigue imparable y es el único equipo que ha hecho pleno de puntos, 10 de 10, es segundo Guriame con 9, que también está fuerte y solo ha cedido un punto, ante Mascona Norte, que es el tercero en discordia.
Grupo 2, está más igualado, ya que lo comanda Morro Negro con 7 puntos, pero seguido muy de cerca por Tahonillas y Pintadera con 6 cada uno.
CLASIFICACIÓN
FEMENINOS
GRUPO PRIMERO
EL JABLITO | LAS ALPISPAS | 12 – 2 | 12 – 10 |
GUAYEDRA | MASCONA NORTE | 12 – 3 | 3 – 12 |
MASCONA NORTE | LAS TENIQUES | 0 – 12 | 12 – 3 |
GURIAME | AGUAVIVA | 12 – 4 | 12 – 2 |
EL JABLITO | GURIAME |
GRUPO SEGUNDO
PINTADERA | EL TIME | ||
LAS CHINCHOSAS | TAHONILLAS | 12 – 11 | 5 – 12 |
LAS LISNEJAS | MORRO NEGRO | 8 – 12 | 2 – 12 |
PRIMERA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
LA PLACETA | LA BOCAINA | 9 – 12 | 12 – 4 |
LA ENTALLADA | GUISGUEY | 12 – 2 | 10 – 12 |
LA ASOMADA | EL CUCHILLETE | 11 – 12 | 12 – 7 |
GRUPO SEGUNDO
TINDAYA | CUALQUIER COSA | ||
LOS CHIPONES | LOS MALLOS | 12 – 2 | 12 – 1 |
TESEJERAGUE | TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 6 – 12 | 6 – 12 |
GRUPO TERCERO
LA FUENTITA | LO NUESTRO | 4 – 12 | 12 – 6 |
MENTA Y CHOCOLATE | COVIRAPE | 12 – 11 | 12 – 8 |
LOS MENTOLINES | LOS BOTELLINES | 12 – 7 | 12 – 5 |
SEGUNDA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
BAR LA ROJA | EL TIME | 12 – 4 | 12 – 5 |
LAS PLAYITAS | 16 JULIO GINIGINAMAR | 11 – 12 | 12 – 8 |
LOS TROPISIN | CORRALEJO | 10 – 12 | 12 – 9 |
GRUPO SEGUNDO
LA CHARCA | TISCAMANITA | 12 – 5 | 12 – 8 |
AY CABRITA | FUERTE REBOSO | 6 – 12 | 12 – 11 |
CALICHE | TARAJALEJO | 6 – 12 | 6 – 12 |
GRUPO 1º FEMENINO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 41 | 79 |
GURIAME | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 109 | 54 | 55 |
MASCONA NORTE | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 87 | 106 | -19 |
GUAYEDRA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 73 | 88 | -15 |
AGUAVIVA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 76 | 103 | -27 |
LAS TENIQUES | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 58 | 95 | -37 |
LAS ALPISPAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 74 | 113 | -39 |
GRUPO 2º FEMENINO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BF | DB |
MORRO NEGRO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 105 | 72 | 33 |
TAHONILLAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 113 | 78 | 35 |
PINTADERA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 68 | 11 |
LAS CHINCHOSAS | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 78 | 95 | -17 |
EL TIME | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 73 | -21 |
LAS LISNEJAS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 64 | 103 | -39 |
GRUPO 1º DE PRIMERA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
GUISGUY JOPI APUESTAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 117 | 61 | 56 |
LA ENTALLADA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 44 | 42 |
LA PLACETA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74 | 86 | -12 |
LA ASOMADA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 73 | 91 | -18 |
LA BOCAINA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 71 | 99 | -28 |
EL CUCHILLETE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 70 | 108 | -38 |
GRUPO 2º DE PRIMERA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 131 | 80 | 51 |
TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 124 | 82 | 42 |
TINDAYA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 78 | -4 |
CUALQUIER COSA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 85 | -19 |
TESEJERAGUE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 88 | 108 | -20 |
LOS MALLOS | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 113 | -50 |
GRUPO 3º DE PRIMERA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS MENTOLINES | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 116 | 62 | 54 |
LOS BOTELLINES | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 80 | 28 |
LO NUESTRO | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 107 | 101 | 6 |
LA FUENTITA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 76 | 93 | -17 |
MENTA Y CHOCOLATE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | 114 | -34 |
COVIRAPE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 120 | -56 |
GRUPO 1º DE SEGUNDA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS TROPISIN | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 107 | 62 | 45 |
16 JULIO GINIGINAMAR | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 114 | 78 | 36 |
LAS PLAYITAS | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 86 | 87 | -1 |
BAR LA ROJA | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 104 | 119 | -15 |
CORRALEJO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 76 | 110 | -34 |
EL TIME | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 63 | 113 | -50 |
GRUPO 2º DE SEGUNDA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 115 | 60 | 55 |
LA CHARCA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 89 | 11 |
TISCAMANITA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 98 | 80 | 18 |
FUERTE REBOSO | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 76 | 87 | -11 |
AY CABRITA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82 | 99 | -17 |
CALICHE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 120 | -66 |
Sebastián Rivera Pérez