Primera Categoría
A falta de dos jornadas para la finalización de la primera fase del campeonato, ya están clasificados los seis equipos que conformarán el Grupo por el Título, estos son: en el grupo 1 Guisguey y La Entallada, en el grupo 2 Los Chipones y Tequital y en el grupo 3 Los Mentolines y Los Botellines. El resto de equipos se entremezclarán entre sí y se formarán dos grupos de seis que lucharán por la Permanencia, con lo cual las dos próximas jornadas serán de puro trámite.
Segunda Categoría
Aquí todavía no hay nada decidido en los dos grupos, el único que lo tiene hecho es el líder del grupo 1 Los Tropisín y casi hecho el del grupo 2 Tarajalejo. Hay que tener en cuenta que se clasifican tres de cada grupo y el resto jugarán en el grupo de Los Rascaos.
Femenino
Destaca en el grupo 1 el actual campeón El Jablito, que solo ha cedido un punto, le siguen Guriame y Guayedra. En el grupo 2 Morro Negro, Tahonillas y Pintadera por este orden, son las tres primeras, separadas por un solo punto.
Infantil y Juvenil
Es este mes de Enero, comenzará la competición en la que participarán 5 equipos infantiles (Mascona, La Bocaina, Morro Negro, Tindaya y Caliche) y cuatro juveniles (Morro Negro, La Bocaina, Santa Rita A y Santa Rita B).
RESULTADOS DE LA JORNADA 8
PRIMERA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
LA ENTALLADA | LA PLACETA | 12 – 3 | 12 – 1 |
LA BOCAINA | EL CUCHILLETE | 12 – 4 | 3 – 12 |
LA ASOMADA | GUISGUEY | 1 – 12 | 6 – 12 |
GRUPO SEGUNDO
LOS CHIPONES | TINDAYA | 12 – 9 | 12 – 9 |
CUALQUIER COSA | TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 7 – 12 | 9 – 12 |
TESEJERAGUE | LOS MALLOS | 12 – 6 | 9 – 12 |
GRUPO TERCERO
MENTA Y CHOCOLATE | LA FUENTITA | 12 – 2 | 12 – 8 |
LO NUESTRO | LOS BOTELLINES | 0 – 12 | 3 – 12 |
LOS MENTOLINES | COVIRAPE | 12 – 6 | 12 – 0 |
SEGUNDA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
LAS PLAYITAS | BAR LA ROJA | 11 – 12 | 12 – 5 |
EL TIME | CORRALEJO | 12 – 11 | 8 – 12 |
LOS TROPISIN | 16 JULIO GINIGINAMAR | 12 – 0 | 12 – 7 |
GRUPO SEGUNDO
AY CABRITA | LA CHARCA | 12 – 7 | 12 – 11 |
TISCAMANITA | TARAJALEJO | 12 – 10 | 12 – 3 |
CALICHE | FUERTE REBOSO | 12 – 7 | 1 – 12 |
FEMENINOS GRUPO PRIMERO
LAS TENIQUES | LAS ALPISPAS | 6 – 12 | 12 – 0 |
GURIAME | GUAYEDRA | 12 – 4 | 4 – 12 |
GUAYEDRA | EL JABLITO | 12 – 5 | 10 – 12 |
MASCONA NORTE | AGUAVIVA | 9 – 12 | 12 – 6 |
GRUPO SEGUNDO
LAS CHINCHOSAS | PINTADERA | 12 – 7 | 3 – 12 |
EL TIME | MORRO NEGRO | 2 – 12 | 6 – 12 |
LAS LISNEJAS | TAHONILLAS | 12 – 6 | 11 – 12 |
PRIMERA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | CB |
GUISGUY JOPI APUESTAS | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 166 | 100 | 66 | 1.6600 |
LA ENTALLADA | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 162 | 88 | 74 | 1.8409 |
LA ASOMADA | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 123 | 149 | -26 | 0.8255 |
LA BOCAINA | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 125 | 143 | -18 | 0.8741 |
LA PLACETA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120 | 147 | -27 | 0.8163 |
EL CUCHILLETE | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 102 | 171 | -69 | 0.5965 |
GRUPO SEGUNDO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | CB |
LOS CHIPONES | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 179 | 104 | 75 | 1.7212 |
TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 172 | 104 | 68 | 1.6538 |
TINDAYA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 141 | 158 | -17 | 0.8924 |
TESEJERAGUE | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 147 | 166 | -19 | 0.8855 |
CUALQUIER COSA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 134 | 167 | -33 | 0.8024 |
LOS MALLOS | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 103 | 177 | -74 | 0.5819 |
GRUPO TERCERO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | CB |
LOS MENTOLINES | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 184 | 100 | 84 | 1.8400 |
LOS BOTELLINES | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 176 | 115 | 61 | 1.5304 |
LO NUESTRO | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 148 | 143 | 5 | 1.0350 |
LA FUENTITA | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 137 | 148 | -11 | 0.9257 |
MENTA Y CHOCOLATE | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 127 | 182 | -55 | 0.6978 |
COVIRAPE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 104 | 188 | -84 | 0.5532 |
SEGUNDA MASCULINA
GRUPO PRIMERO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS TROPISIN | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 178 | 95 | 83 |
16 JULIO GINIGINAMAR | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 122 | 126 | -4 |
LAS PLAYITAS | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 143 | 144 | -1 |
CORRALEJO | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 138 | 146 | -8 |
BAR LA ROJA | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 133 | 165 | -32 |
EL TIME | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 120 | 158 | -38 |
GRUPO SEGUNDO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 176 | 103 | 73 |
TISCAMANITA | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 152 | 131 | 21 |
LA CHARCA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 156 | 135 | 21 |
FUERTE REBOSO | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 139 | 136 | 3 |
AY CABRITA | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 139 | 147 | -8 |
CALICHE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 87 | 187 | -100 |
FEMENINOS
GRUPO PRIMERO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | CB |
EL JABLITO | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 209 | 91 | 118 | 2.2967 |
GURIAME | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 180 | 146 | 34 | 1.2329 |
GUAYEDRA | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 176 | 163 | 13 | 1.0798 |
AGUAVIVA | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 152 | 172 | -20 | 0.8837 |
MASCONA NORTE | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 131 | 168 | -37 | 0.7798 |
LAS TENIQUES | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 140 | 190 | -50 | 0.7368 |
LAS ALPISPAS | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 146 | 212 | -66 | 0.6887 |
GRUPO SEGUNDO
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BF | DB | CB |
MORRO NEGRO | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 155 | 115 | 40 | 1.3478 |
TAHONILLAS | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 174 | 123 | 51 | 1.4146 |
PINTADERA | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 146 | 138 | 8 | 1.0580 |
LAS CHINCHOSAS | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 130 | 144 | -14 | 0.9028 |
LAS LISNEJAS | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 122 | 161 | -39 | 0.7578 |
EL TIME | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 114 | 160 | -46 | 0.7125 |