Día: sábado, 14 febrero de 2015
Hora: A partir de las 11,00 de la mañana.
Lugar: Nuevo Circuito de la Zona de Lanzamientos (Ciudad Deportiva)
Horario (aproximado) y distancias
Hora | Categoría | años | distancia |
11,00 h. | Benjamín masculino | 06-07 | 1.100 m (1V) |
Benjamín femenino | 06-07 | ||
Alevín femenino | 04-05 | ||
11,15 h. | Infantil femenino | 02-03 | 1.500 m (1V) |
Alevín masculino | 04-05 | ||
11,30 h. | Prebenjamín masculino | 08 y posteriores | 500 m. |
y femenino | |||
11,40 h. | Infantil masculino | 02-03 | 3.450 m (3V) |
Cadete masculino | 00-01 | 4.600 m (4V) | |
12,10 h. | Cadete femenino | 00-01 | 3.450 m (3V) |
Juvenil femenino | 98-99 | ||
Júnior femenino | 96-97 | ||
Promesa – sénior femenino | 95 y anteriores | ||
Veteranos femeninos | desde 35 años cumplidos | ||
12,40 h. | Juvenil masculino | 98-99 | 6.900 m (6V) |
Júnior masculino | 96-97 | ||
Promesa-Sénior masculino | 95 y anteriores | ||
Veteranos masculino | desde 35 años cumplidos |
El horario es orientativo, puede comenzar más tarde, y las categorías saldrán juntas o separadas en función de las inscripciones.
- Trofeos y Premios (propuesta):
Categoría trofeos medallas
Prebenjamín femenino Medallas para todas
Prebenjamín masculino Medallas para todos
Benjamín femenino 3 primeras 4º al 10º
Benjamín masculino 3 primeros 4º al 10º
Alevín femenino 3 primeras 4º al 10º
Alevín masculino 3 primeros 4º al 10º
Infantil femenino 3 primeras 4º al 10º
Infantil masculino 3 primeros 4º al 10º
Cadete masculino 3 primeros
Cadete femenino 3 primeras
Juvenil femenino 3 primeras
Júnior femenino 3 primeras
Sénior- promesa femenino 3 primeras
Veterana femenina 3 primeras
Juvenil masculino 3 primeros
Júnior masculino 3 primeros
Promesa – Sénior masculino 3 primeros
Veteranos masculino 3 primeros