Primera
Grupo Por el Título: son líderes destacados con 7 puntos Los Chipones, tras empatar en Las Playitas con La Entallada el partido aplazado de la anterior jornada, y ganar en casa a Tequital. Por otra parte La Entallada le ganó a Guisguey.
El enfrentamiento entre Los Botellines y Los Mentolines se jugará este martes.
Permanencia Grupo 1: se jugaron todos los partidos aplazados de la 3ª jornada y solo uno de esta 4ª. Igualdad al máximo en la clasificación, es líder La Fuentita con 5 puntos y le siguen empatados a 4, Cualquier Cosa, La Asomada y La Bocaina.
Permanencia Grupo 2: Siguen colíderes La Placeta y Los Mallos con 7 puntos, tras ganar ambos fuera a Covirape y El Cuchillete respectivamente. En Gran Tarajal, Menta y Chocolate y Tindaya empataron.
Segunda
Grupo Por el Ascenso: es líder Tarajalejo que ganó a domicilio al 16 de julio Giniginámar, lo mismo que hizo el segundo clasificado Tropisín con Fuerte Reboso. El tercer clasificado, Corralejo no tuvo problemas para vencer a La Charca
Grupo Los Rascaos: destaca la victoria de El Time en la cancha del Bar La Roja. Los otros dos partidos terminaron en empate (Ay Cabrita con Tiscamanita y Caliche con Las Playitas.
Femenino
Grupo Por el título: victoria de Aguaviva ante El Jablito, lo que hace que Morro Negro se escape en la tabla tras ganar a Guriame. En el otro partido disputado Las Chinchosas y Guayedra empataron.
Grupo Las Rascás: todo sigue igual que la jornada anterior con El Time encabezando la clasificación, ya que los tres partidos que se jugaron acabaron en empate.
LOS BOTELLINES | LOS MENTOLINES | ||
LOS CHIPONES | TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 12 – 2 | 12 – 6 |
LA ENTALLADA | GUISGUEY | 12 – 11 | 12 – 10 |
TESEJERAGUE | LA FUENTITA | 12 – 3 | 12 – 2 |
CUALQUIER COSA | LO NUESTRO | ||
LA BOCAINA | LA ASOMADA | 12 – 6 | 12 – 6 |
COVIRAPE | LA PLACETA | 6 – 12 | 1 – 12 |
EL CUCHILLETE | LOS MALLOS | 7 – 12 | 3 – 12 |
MENTA Y CHOCOLATE | TINDAYA | 2 – 12 | 12 – 11 |
CORRALEJO | LA CHARCA | 12 – 3 | 12 – 2 |
16 JULIO GINIGINAMAR | TARAJALEJO | 6 – 12 | 10 – 12 |
FUERTEREBOSO | TROPISIN | 2 – 12 | 9 – 12 |
CALICHE | LAS PLAYITAS | 5 – 12 | 12 – 7 |
BAR LA ROJA | EL TIME | 8 – 12 | 9 – 12 |
AY CABRITA | TISCAMANITA | 1 – 12 | 12 – 10 |
LAS CHINCHOSAS | GUAYEDRA | 7 – 12 | 12 – 5 |
GURIAME | TAHONILLAS | 4 – 12 | 11 – 12 |
MORRO NEGRO | GURIAME | 12 – 5 | 12 – 4 |
AGUAVIVA | EL JABLITO | 12 – 0 | 12 – 10 |
LAS ALPISPAS | LAS TENIQUES | 5 – 12 | 12 – 5 |
LAS LISNEJAS | MASCONA NORTE | 12 – 2 | 7 – 12 |
EL TIME | PINTADERA | 6 – 12 | 12 – 10 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 61 | 30 |
TEQUITAL L.T. LA SIRENA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 68 | 60 | 8 |
LA ENTALLADA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 | 88 | -24 |
LOS MENTOLINES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 60 | 2 |
GUISGUEY JOPI APUESTAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 82 | 81 | 1 |
LOS BOTELLINES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 46 | 62 | -16 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LA FUENTITA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 59 | 10 |
CUALQUIER COSA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 41 | 16 |
LA ASOMADA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 71 | 58 | 13 |
LA BOCAINA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 68 | 4 |
TESEJERAGUE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 61 | 68 | -7 |
LO NUESTRO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 65 | -35 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LA PLACETA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 48 | 46 |
LOS MALLOS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | 49 | 39 |
MENTA Y CHOCOLATE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 64 | 85 | -21 |
TINDAYA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 77 | 78 | -1 |
EL CUCHILLETE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 83 | -24 |
COVIRAPE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 86 | -39 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 | 66 | 45 |
LOS TROPISIN | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 84 | 52 | 32 |
CORRALEJO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73 | 58 | 15 |
FUERTEREBOSO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | 86 | -18 |
LA CHARCA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 60 | 101 | -41 |
16 JULIO GINIGINAMAR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 55 | 88 | -33 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
AY CABRITA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 45 | 40 |
EL TIME | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 73 | 11 |
TISCAMANITA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 85 | 65 | 20 |
LAS PLAYITAS | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 68 | 69 | -1 |
CALICHE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66 | 85 | -19 |
BAR LA ROJA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 95 | -51 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
MORRO NEGRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 110 | 54 | 56 |
EL JABLITO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73 | 49 | 24 |
AGUAVIVA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 72 | 66 | 6 |
TAHONILLAS | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 83 | -12 |
GUAYEDRA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 68 | 85 | -17 |
GURIAME | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 69 | 116 | -47 |
LAS CHINCHOSAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 37 | 88 | -51 |
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BF | DB |
EL TIME | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 77 | 9 |
LAS LISNEJAS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 | 65 | 22 |
PINTADERA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 79 | 59 | 20 |
MASCONA NORTE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 78 | 72 | 6 |
LAS ALPISPAS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | 82 | -23 |
TENIQUES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 49 | 89 | -40 |
Fdo. Sebastián Rivera Pérez