El C.L. Maxorata se proclamó campeón de la Copa de Gran Canaria al vencer 11-12 a un Guanarteme donde los puntales B de ambos equipos Aday Barbuzano y Efraín Perera se separaban quedando en pie Francis Padilla. FELICIDADES CAMPEONES.
Ficha técnica
C.L. Guanarteme (11): Aday Barbuzano, puntal B (6), Moisés Pérez, destacado A, David Martel, destacado B (1), Rubén Ramírez, destacado C (1), Alberto Angulo (1), Jonathan Suárez (1), Armiche Arias, Víctor Herrera (1), Néstor Mejías, Aday Trujillo, Cristofer Cáceres y Cristian Marrero.
Mandador: Ramón Bosa
C.L. Maxorata Pedro Sánchez (12) : Efraín Perera, puntal B (2), Martín Cano, destacado B (1), Francis Padilla, destacado C, Manuel Hernández (2), Steven Llanos (1), José Alberto Padilla, Manuel Cano Alonso, Sebastián Rodríguez, Daniel Afonso, Gabriel Torres (2), Raúl Peñate (3) y Samuel Cabrera (1).
Mandador: Jorge Ávila
Árbitro: Cristobal Ruíz auxiliado por Felix Travieso y Francisco Candelaria
C.L. Guanarteme | C.L. Maxorata | G | Maña | Marcador |
Cristian Marrero | Raúl Peñate | V | Cogida de muslo | |
V | Toque por dentro | 0-1 | ||
Cristofer Cáceres | Samuel Cabrera | L | Tronchada | |
V | Viradilla | |||
V | Contra de viradilla | 0-3 | ||
Aday Trujillo | Gabriel Torres | V | Toque pa atrás | |
V | Contra de pardelera | 0-2 | ||
Néstor Mejías | Raúl Peñate | V | Cadera | |
V | Tronchada | 0-4 | ||
Jonathan Suárez | Gabriel Torres | V | Toque pa atrás | |
L | Contra de burra | |||
E | Eliminados ambos | 1-5 | ||
Rubén Ramírez (DC) | Samuel Cabrera | L | Tronchada | |
V | Pardelera | |||
L | Cogida de tobillo | 2-6 | ||
Armiche Arias | Steven LLanos | V | Toque pa atrás | |
V | Cogida de muslo | 1-6 | ||
Aday Barbuzano (PB) | José Alberto Padilla | L | Contra de pardelera | |
L | Toque pa atrás | 3-6 | ||
Víctor Herrera | Steven Llanos | V | Burra girada | |
L | «Eschachón» | |||
L | Media cadera | 4-7 | ||
Rubén Ramírez (DC) | Raúl Peñate | V | Chascona | |
S | Separada | 3-7 | ||
Aday Barbuzano (PB) | Sebastián Rodríguez | L | Cadera | |
L | Sacón | 5-7 | ||
David Martel (DB) | Raúl Peñate | S | Separada | |
L | Toque pa atrás | 6-7 | ||
Víctor Herrera | Manuel Hernández | V | Cogida de muslo | |
V | Cogida de muslo | 6-8 | ||
Aday Barbuzano (PB) | Daniel Afonso | L | Chascona | |
L | Toque por dentro | 7-8 | ||
David Martel (DB) | Martín Cano (DB) | L | Contra de pardelera | |
V | Traspiés | |||
V | Vacío | 8-10 | ||
Alberto Angulo | Manuel Hernández | E | Eliminados ambos | 8-9 |
Aday Barbuzano (PB) | Manuel Cano | L | Cadera | |
L | Contra de burra | 9-10 | ||
Moisés Pérez (DA) | Efraín Perera (PB) | V | Toque pa atrás | |
Toque pa atrás | 9-11 | |||
Aday Barbuzano (PB) | Martín Cano (DB) | L | Sacón | |
L | Sacón | 10-11 | ||
Aday Barbuzano (PB) | Efraín Perera (PB) | S | Separada | |
S | Separada | 11-12 | ||
muchas felicidades campeones de Tarajalejo