CRÓNICA DE LA 2ª JORNADA DE LIGA DE BOLA CANARIA
Primera Masculina
Grupo 1, victoria de La Entallada en Tarajalejo que le sirve para colocarse líder en solitario con 4 puntos, ya que Tequital solo pudo empatar en la cancha de La Fuentita y se queda con 3. En el otro partido del grupo, Tesejerague también empató en Gran Tarajal con Menta y Chocolate.
Grupo 2, Los Mallos al vencer a domicilio a Los Botellines se colocan colíderes con 4 puntos,junto con Tindaya, que ganó en su cancha a La Bocaina. En Corralejo, el titular del campo se repartió los puntos con La Asomada.
Grupo 3, el campeón Los Chipones, impuso su ley ganando en la cancha del Guisguey y ya se coloca líder en solitario con 4 puntos, ya que Los Mentolines solo pudieron sacar un empate en su visita a la cancha de Fuerte Reboso. En el otro enfrentamiento La Placeta ganó su compromiso con Tropisín.
Segunda Masculina
Grupo 1 dos victorias foráneas, la de Los Chamajos ante Los Charrúas, y la de El Cuchillete con Tiscamanita, y una victoria local, la de Los Pelaos sobre Las Playitas. Grupo 2 victoria a domicilio de Covirape en Corralejo ante los Nietos de Cho León y empate en casa con El Time. Pasión Amarilla ganó en casa a El Cotillo, y empate de La Charca con Los Estancos.
Liga Femenina
Grupo 1 Guayedra se coloca líder en solitario al ganar en el campo de Las Alpispas. Los otros dos enfrentamientos se resolvieron con sendos empates entre Tahonillas y Guriame y Pintadera y Morro Negro.
Grupo 2 se colocan colíderes, junto con Las Lisnejas, Las Chinchosas al ganar en el campo de Las Teniques. Dos victorias locales de Las Lisnejas sobre Aguaviva, y de El Cotillo sobre Las Teniques. En el otro enfrentamiento, empate entre El Time y El Jablito.
RESULTADOS 2ª JORNADA BOLA CANARIA TEMPORADA 2016
Grupo primero femenino
TAHONILLAS | GURIAME | 12-7 | 4-12 | ||||||
PINTADERA | MORRO NEGRO | 12-5 | 11-12 | ||||||
LAS ALPISPAS | GUAYEDRA | 5-12 | 5-12 | ||||||
GUAEYDRA | PINTADERA | 12-5 | 4-12 | ||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | |
GUAYEDRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | |
MORRO NEGRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 30 | 11 | |
PINTADERA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 31 | 8 | |
GURIAME | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 32 | 1 | |
TAHONILLAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 43 | -13 | |
LAS ALPISPAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 48 | -31 | |
Grupo segundo femenino
LAS LISNEJAS | AGUAVIVAS | 12-5 | 12-1 | ||||||
EL COTILLO | TENIQUES | 12-1 | 12-0 | ||||||
TENIQUES | LAS CHINCHOSAS | 6-12 | 0-12 | ||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BF | DB | |
LAS CHINCHOSAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | |
LAS LISNEJAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | |
EL JABLITO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | |
AGUAVIVAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 60 | -20 | |
EL COTILLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | |
EL TIME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 41 | -25 | |
TENIQUES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 72 | -63 | |
Primera masculina grupo 1º
TARAJALEJO | LA ENTALLADA | 6 – 12 | 9 – 12 | ||||||
LA FUENTITA | TEQUITAL LT LA SIRENA | 6-12 | 12-0 | ||||||
MENTA Y CHOCOLATE | TESEJERAGUE | 12-11 | 7-12 | ||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | |
LA ENTALLADA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | |
TEQUITAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | |
TESEJERAGUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 34 | 13 | |
LA FUENTITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 36 | -1 | |
MENTA CHOCOLATE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 47 | -22 | |
TARAJALEJO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 48 | -18 |
Grupo 2º
LOS BOTELLINES | LOS MALLOS | 9 – 12 | 8 – 12 | ||||||
CORRALEJO | LA ASOMADA | 12-3 | 0-12 | ||||||
TINDAYA | LA BOCAINA | 12-6 | 12-5 | ||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | |
LOS MALLOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | |
TINDAYA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | |
LA BOCAINA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | |
LA ASOMADA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 36 | -2 | |
CORRALEJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 39 | -17 | |
LOS BOTELLINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 48 | -16 |
Grupo 3º
FUERTEREBOSO | LOS MENTOLINES | 12-9 | 2-12 | ||||||
GUISGUEY | LOS CHIPONES | 1-12 | 11-12 | ||||||
LA PLACETA | TROPISIN | 12-8 | 12-9 | ||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | |
LOS CHIPONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | |
LOS MENTOLINES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 21 | 24 | |
GISGUEY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | |
LA PLACETA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 41 | -10 | |
FUERTEREBOSO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 43 | -25 | |
TROPISIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 48 | -25 |
Segunda masculina Grupo 1º
LOS PELAOS | LAS PLAYITAS | 12-6 | 12-1 | |||||||||
LOS CHARRUAS | CHAMAJOS | 10-12 | 11-12 | |||||||||
TISCAMANITA | EL CUCHILLETE | 0-12 | 5-12 | |||||||||
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | ||||
CHAMAJOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 34 | 14 | ||||
LOS PELAOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 21 | 22 | ||||
EL CUCHILLETE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 24 | 14 | ||||
LOS CHARRUAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 53 | -12 | ||||
LAS PLAYITAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 44 | -18 | ||||
TISCAMANITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48 | -30 | ||||
Grupo 2º
LOS ESTANCOS | LA CHARCA | 12-3 | 7-12 | ||||||||
NIETOS CHO LEON | COVIRAPE | 0 – 12 | 5 – 12 | ||||||||
COVIRAPE | EL TIME | 12-2 | 7-12 | ||||||||
PASION AMARILLA | EL COTILLO | 12-2 | 12-6 | ||||||||
EQUIPO | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB | |||
COVIRAPE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 42 | 18 | |||
PASION AMARILLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | |||
LOS ESTANCOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 32 | 10 | |||
EL COTILLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | |||
EL TIME | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 44 | -9 | |||
NIETOS DE CHO LEON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 44 | -15 | |||
LA CHARCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 67 | -23 | |||
NOTA DE PRENSA: Sebastián Rivera Pérez