Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
¿Dónde se puede ver el recorrido de la prueba?
Buenos días, puedes consultarlo en la cuenta de facebook, Volcán Escanfraga Escafraga Trail
Por donde te puedes inscribirse para la trail
Inscripciones>13 de Noviembre
Te recordamos los sitios donde puedes ir a reservar tu dorsal, recuerda que son plazas limitadas:
DEPORTES COKA(Puerto del Rosario)
Centro Deportivo MAXIROGA(Puerto del Rosario)
DANY SPORT (Corralejo)
Piscina Municipal de la OLIVA (la Oliva)
Precio corredores15€
Precio caminantes 8€
<