CATEGORÍA FEMENINA.
Se coloca líder esta semana con 5 puntos, Pintadera, tras ganar en casa a Tindaya y El Jablito (4) perder en Corralejo con Mascona Norte (4).
Se ponen también con 4 puntos, Guriame al ganar fuera a Erre que Erre y Las Lisnejas en su cancha a Morro Negro.
Guisguey empató con Bam Bam Santa Rita e hizo lo mismo Guayedra con El Time.
PRIMERA MASCULINA.
Los Chipones se vieron sorprendidos en su feudo por Los Chamajos, que se llevaron un punto. Mismo resultado de empate resultó en el duelo entre La Bocaina y La Placeta.
Se dieron tres victorias caseras, destacando la de Tesejerague ante Guisguey, Tequital por su parte ganó a Miralojai y Tropisín a Tindaya.
Con estos resultados, y a falta de jugarse La Entallada con El Cotillo y Los Mallos con el Bar La Roja, hay un atasco en cabeza con 5 equipos empatados a 4 puntos (La Placeta, Tequital, Los Chipones, Tropisín y Los Chamajos).
SEGUNDA MASCULINA.
Se produjeron tres victorias a domicilio, la de Los Mentolines ante Tefía, la de Taller de la Cruz ante El Time y la de Las Maretas en la cancha del Henequén C.
También hubo dos victorias caseras: la de Nietos de Cho León con Los Caliches y la de Henequén A contra el Henequén B.
Y por último dos empates: el Pollo Máguez con La Charca y Menta y Chocolate con Tindaya B.
Sigue líder en solitario Henequén A, con 7 puntos y un partido más, seguido en segundo lugar por Los Mentolines con 5.
RESULTADOS 3ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA
R QUE R | GURIAMEN | 06-12 | 10-12 |
GUISGUEY | BAM BAM STA RITA | 12-06 | 11-12 |
PINTADERA | TINDAYA | 12-06 | 12-07 |
LAS LISNEJAS | MORRO NEGRO | 12-00 | 12-11 |
LAS MASCONAS | EL JABLITO | 12-09 | 12-08 |
GUAYEDRA | EL TIME | 12-04 | 09-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
LOS CHIPONES | LOS CHAMAJOS | 12-03 | 03-12 |
LOS MALLOS | BAR LA ROJA | Aplaza. | |
LA ENTALLADA | EL COTILLO | Aplaza. | |
TROPISÍN | TINDAYA A | 12-06 | 12-04 |
LA BOCAINA | LA PLACETA | 12-11 | 10-12 |
TESEJERAGUE | GUISGUEY | 12-10 | 12-07 |
TEQUITAL | MIRALOJAI | 12-00 | 12-03 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
POLLO MÁGUEZ | LA CHARCA | 12-07 | 08-12 |
HENEQUÉN C | LAS MARETAS | 05-12 | 04-12 |
TISCAMANITA | LAS MARETAS | Aplaz | |
MENTA Y CHOCOLATE | TINDAYA B | 12-06 | 10-12 |
HENEQUÉN A | HENEQUÉN B | 12-06 | 12-08 |
EL TIME | TALLER DE LA CRUZ | 05-12 | 10-12 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | LOS CALICHES | 12-07 | 12-02 |
TEFÍA B.C. | LOS MENTOLINES | 10-12 | 04-12 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
PINTADERA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 |
EL JABLITO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 38 | 27 |
LAS MASCONAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 |
LAS LISNEJAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 46 | 7 |
GURIAMEN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 55 | 5 |
TAHONILLAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 31 | 12 |
GUISGUEY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 54 | 9 |
MORRO NEGRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 51 | 5 |
BAM BAM SANTA RITA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 46 | 66 | -20 |
EL TIME | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 66 | -31 |
GUAYEDRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 |
R QUE R | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 62 | -19 |
TINDAYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 72 | -37 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LA PLACETA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 51 | 19 |
TEQUITAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 46 | 19 |
LOS CHIPONES | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 62 | 44 | 18 |
TROPISIN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 51 | 14 |
LOS CHAMAJOS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 41 | 14 |
LA BOCAINA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 60 | 0 |
EL COTILLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 |
LA ENTALLADA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 18 |
GUISGUEY | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 | 0 |
TESEJERAGUE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 65 | -22 |
LOS MALLOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 43 | -20 |
MIRALOJAI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | 60 | -21 |
TINDAYA A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 70 | -41 |
BAR LA ROJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 48 | -20 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
HENEQUÉN A | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 50 | 41 |
LOS MENTOLINES | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 52 | 15 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 44 | 19 |
POLLO MÁGUEZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 49 | 18 |
TINDAYA B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 53 | 8 |
MENTA Y CHOCOLATE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 53 | 8 |
TISCAMANITA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 30 | 12 |
TALLER DE LA CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 54 | 8 |
LAS MARETAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 49 | 4 |
LA CHARCA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 57 | 1 |
HENEQUÉN B | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 83 | -26 |
HENEQUÉN C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 38 | 66 | -28 |
LOS CALICHES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 56 | -13 |
EL TIME | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44 | 64 | -20 |
TEFIA B.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 72 | -37 |