CATEGORÍA FEMENINA.
Una jornada más y el líder, El Jablito, arrolló a su contrincante el Bam Bam Santa Rita. Morro Negro continúa segundo, pero perdió un poco la estela del líder, al empatar en su casa con Pintadera, que se acerca peligrosamente y se coloca en cuarta posición, mientras que el tercero, Las Lisnejas, solo pudo traerse un punto de su visita a Guayedra.
Las Masconas ganaron su compromiso con Erre y se colocan en quinto lugar.
Los otros dos partidos se saldaron con sendos empates: El Time con Guriamen y Las Tahonillas con Guisguey
PRIMERA MASCULINA.
Los Chamajos siguen comandando la clasificación con 16 puntos, tras imponerse sin contemplaciones en su visita al Miralojai, mientras que Los Chipones empataron en Tesejerague y se colocan a un punto (15).
Les siguen tercero y cuarto, empatados a 13 puntos, La Placeta y La Bocaina que ganaron sus respectivos compromisos ante Playas del Cotillo y Los Mallos respectivamente.
El que se descolgó un poco más esta jornada fue La Entallada, que cayó a manos del Tindaya.
Tequital y Tropisín empataron y falta por jugarse el Guisguey-Bar la Roja.
SEGUNDA MASCULINA.
Cayó el líder Los Mentolines (18) en su salida a Gran Tarajal donde le venció Menta y Chocolate.
Se coloca segundo a dos puntos (16), el Tiscamanita, que esta semana doblaba y logró tres puntos de los cuatro posibles, al ganar a Tefía y empatar con el Henequén C.
El Tindaya B ganó fuera al Henequén B y Los Caliches en su cancha a La Charca.
Los otros dos partidos acabaron en empate: Henequén A con Pollo Máguez y Nietos de Cho León con El Time
Está aplazado el partido Las Maretas-Taller de la Cruz.
RESULTADOS 10ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA
EL TIME | GURIAMEN | 01-12 | 12-02 |
MORRO NEGRO | PINTADERA | 09-12 | 12-09 |
EL JABLITO | BAM BAM STA RITA | 12-01 | 12-00 |
TAHONILLAS | GUISGUEY | 09-12 | 12-11 |
LAS MASCONAS | R QUE R | 12-10 | 12-01 |
GUAYEDRA | LAS LISNEJAS | 08-12 | 12-04 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
LA PLACETA | EL COTILLO | 12-00 | 12-05 |
MIRALOJAI | LOS CHAMAJOS | 01-12 | 00-12 |
TINDAYA A | LA ENTALLADA | 12-09 | 12-03 |
GUISGUEY | BAR LA ROJA | Aplaz. | |
LA BOCAINA | LOS MALLOS | 12-05 | 12-02 |
TESEJERAGUE | LOS CHIPONES | 02-12 | 12-09 |
TEQUITAL | TROPISÍN | 12-01 | 07-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
LAS MARETAS | TALLER DE LA CRUZ | Aplaz | |
MENTA Y CHOCOLATE | LOS MENTOLINES | 12-09 | 12-03 |
LOS CALICHES | LA CHARCA | 12-10 | 12-10 |
TISCAMANITA | TEFÍA B.C. | 12-04 | 12-02 |
HENEQUÉN C | TISCAMANITA | 11-12 | 12-00 |
HENEQUÉN A | POLLO MÁGUEZ | 06-12 | 12-02 |
HENEQUÉN B | TINDAYA B | 07-12 | 05-12 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | EL TIME | 12-04 | 03-12 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FMENINA
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 233 | 101 | 132 |
MORRO NEGRO | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 209 | 145 | 64 |
LAS LISNEJAS | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 174 | 126 | 48 |
PINTADERA | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 171 | 133 | 38 |
LAS MASCONAS | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 |
GURIAMEN | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 154 | 168 | -14 |
R QUE R | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 156 | 163 | -7 |
TAHONILLAS | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 163 | 172 | -9 |
EL TIME | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 128 | 202 | -74 |
GUISGUEY | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 169 | 179 | -10 |
TINDAYA | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 142 | 178 | -36 |
GUAYEDRA | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 146 | 188 | -42 |
BAM BAM SANTA RITA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 77 | 210 | -133 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHAMAJOS | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 215 | 111 | 104 |
LOS CHIPONES | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 213 | 128 | 85 |
LA PLACETA | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 213 | 153 | 60 |
LA BOCAINA | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 204 | 170 | 34 |
LA ENTALLADA | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 197 | 144 | 53 |
TROPISIN | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 181 | 165 | 16 |
TINDAYA A | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 170 | 174 | -4 |
GUISGUEY | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 170 | 148 | 22 |
TESEJERAGUE | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 166 | 198 | -32 |
TEQUITAL | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 187 | 188 | -1 |
EL COTILLO | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 147 | 187 | -40 |
LOS MALLOS | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 138 | 182 | -44 |
MIRALOJAI | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 99 | 215 | -116 |
BAR LA ROJA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 84 | 214 | -130 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS MENTOLINES | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 244 | 136 | 108 |
TISCAMANITA | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 218 | 161 | 57 |
TALLER DE LA CRUZ | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 225 | 142 | 83 |
HENEQUÉN A | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 201 | 176 | 25 |
NIETOS DE CHO’LE. | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 180 | 155 | 25 |
MENTA Y CHOCOLAT | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 181 | 203 | -22 |
LOS CALICHES | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 186 | 189 | -3 |
LAS MARETAS | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 167 | 171 | -4 |
TINDAYA B | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 189 | 185 | 4 |
EL TIME | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 174 | 205 | -31 |
LA CHARCA | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 192 | 193 | -1 |
POLLO MÁGUEZ | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 167 | 186 | -19 |
HENEQUÉN B | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 153 | 212 | -59 |
HENEQUÉN C | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 162 | 230 | -68 |
TEFIA B.C. | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 142 | 224 | -82 |
Fdo. Sebastián Rivera Pérez