
CATEGORÍA FEMENINA.
Esta jornada le tocaba librar al líder, El Jablito; circunstancia que aprovecharon Las Lisnejas y Morro Negro, para recortarles dos puntos, tras ganar a domicilio a Las Tahonillas y a Guisguey respectivamente.
Las Masconas se impusieron en el derbi norteño ante Guriamen.
Los otros dos partidos disputados (Pintadera-Erre que Erre y El Time-Tindaya) acabaron en empate.
Está aplazado para esta semana Guayedra-Bam Bam Sta. Rita.
PRIMERA MASCULINA.
No fallaron los dos primeros clasificados en sus respectivas salidas: el líder Los Chamajos, se impuso en la cancha del Tesejerague y el segundo clasificado, Los Chipones, hizo lo mismo en la de La Entallada, aunque con un poco más de dificultad que el líder.
El tercer clasificado, La Placeta, no pudo con Guisguey, que se llevó un punto al poner las tablas en el marcador.
El que si cumplió, y empata a puntos con el tercero, es La Bocaina al derrotar a Tropisín.
Tindaya empató en la cancha de Los Mallos y Playas del Cotillo en la de Miralojai.
Falta por jugarse el partido Tequital-Bar La Roja.
SEGUNDA MASCULINA.
Venció y convenció el líder, Los Mentolines, en la cancha de Henequén C.
Se dieron en esta jornada tres victorias locales de Menta y Chocolate, Los Caliches y Tiscamanita sobre Pollo Máguez, Tindaya B y La Charca respectivamente.
El resto de partidos disputados acabaron en empate (Nietos de Cho León con Tefía, Henequén A con El Time y Las Maretas con Pollo Máguez).
Esta semana se juega el partido entre Henequén B y Taller de la Cruz.
Fdo. Sebastián Rivera Pérez.
RESULTADOS 12ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA
EL TIME | TINDAYA | 12-03 | 09/12 |
GUISGUEY | MORRO NEGRO | 07-12 | 00-12 |
PINTADERA | R QUE R | 02-12 | 12-02 |
TAHONILLAS | LAS LISNEJAS | 00-12 | 03-12 |
LAS MASCONAS | GURIAMEN | 12-00 | 12-10 |
GUAYEDRA | BAM BAM STA RITA | Aplaz. |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
MIRALOJAI | EL COTILLO | 08-12 | 12-02 |
LOS MALLOS | TINDAYA A | 09-12 | 12-09 |
GUISGUEY | LA PLACETA | 11-12 | 12-07 |
LA ENTALLADA | LOS CHIPONES | 04-12 | 11-12 |
LA BOCAINA | TROPISÍN | 12-01 | 12-03 |
TESEJERAGUE | LOS CHAMAJOS | 03-12 | 04-12 |
TEQUITAL | BAR LA ROJA | Aplaz. |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
LAS MARETAS | POLLO MÁGUEZ | 12-03 | 07-12 |
MENTA Y CHOCO. | POLLO MÁGUEZ | 12-04 | 12-07 |
HENEQUÉN C | LOS MENTOLINES | 02-12 | 05-12 |
LOS CALICHES | TINDAYA B | 12-01 | 12-11 |
TISCAMANITA | LA CHARCA | 12-04 | 12-05 |
HENEQUÉN A | EL TIME | 02-12 | 12-01 |
HENEQUÉN B | TALLER DE LA CRUZ | Aplaz. | |
NIETOS DE CHO’L. | TEFÍA B.C. | 02-12 | 12-11 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 257 | 110 | 147 |
LAS LISNEJAS | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 222 | 136 | 86 |
MORRO NEGRO | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 233 | 152 | 81 |
PINTADERA | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 193 | 171 | 22 |
LAS MASCONAS | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 203 | 197 | 6 |
R QUE R | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 194 | 187 | 7 |
GURIAMEN | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 188 | 198 | -10 |
GUISGUEY | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 200 | 211 | -11 |
EL TIME | 9 | 12 | 1 | 7 | 4 | 165 | 241 | -76 |
TAHONILLAS | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 176 | 220 | -44 |
TINDAYA | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 166 | 223 | -57 |
GUAYEDRA | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 152 | 212 | -60 |
BAM BAM SANTA RITA | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 101 | 226 | -125 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHAMAJOS | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 263 | 127 | 136 |
LOS CHIPONES | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 257 | 166 | 91 |
LA PLACETA | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 256 | 191 | 65 |
LA BOCAINA | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 250 | 194 | 56 |
GUISGUEY | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 231 | 191 | 40 |
TROPISIN | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 209 | 199 | 10 |
LA ENTALLADA | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 234 | 191 | 43 |
TINDAYA A | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 206 | 219 | -13 |
EL COTILLO | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 183 | 221 | -38 |
LOS MALLOS | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 182 | 224 | -42 |
TESEJERAGUE | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 183 | 246 | -63 |
TEQUITAL | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 196 | 212 | -16 |
MIRALOJAI | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 138 | 249 | -111 |
BAR LA ROJA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 106 | 257 | -151 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS MENTOLINES | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 286 | 155 | 131 |
TISCAMANITA | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 254 | 188 | 66 |
TALLER DE LA CRUZ | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 265 | 165 | 100 |
HENEQUÉN A | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 232 | 180 | 52 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 217 | 214 | 3 |
MENTA Y CHOCOLATE | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 224 | 238 | -14 |
LOS CALICHES | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 218 | 225 | -7 |
LAS MARETAS | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 212 | 226 | -14 |
EL TIME | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 211 | 238 | -27 |
TINDAYA B | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 225 | 215 | 10 |
POLLO MÁGUEZ | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 217 | 237 | -20 |
TEFIA B.C. | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 189 | 251 | -62 |
LA CHARCA | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 212 | 241 | -29 |
HENEQUÉN B | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 165 | 232 | -67 |
HENEQUÉN C | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 182 | 278 | -96 |