RESULTADOS 15ª JORNADA
CATEGORÍA FEMENINA
PINTADERA | BAM BAM STA RITA | 12-05 | 12-03 |
GUISGUEY | GURIAMEN | 10-12 | 12-02 |
EL TIME | MORRO NEGRO | Aplaz. | |
GUAYEDRA | EL JABLITO | Aplaz. | |
TAHONILLAS | TINDAYA | 07-12 | 09-12 |
R QUE R | LAS LISNEJAS | Aplaz. |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
TESEJERAGUE | LA PLACETA | 12-03 | 12-06 |
LA ENTALLADA | BAR LA ROJA | 12-01 | 12-06 |
LOS MALLOS | LOS CHAMAJOS | 12-02 | 03-12 |
MIRALOJAI | TINDAYA A | 12-08 | 12-08 |
TEQUITAL | GUISGUEY | 12-11 | 12-07 |
LA BOCAINA | EL COTILLO | 12-01 | 12-00 |
LOS CHIPONES | TROPISÍN | 12-01 | 12-01 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
HENEQUÉN A | LAS MARETAS | 12-09 | 03-12 |
MENTA Y CHOC. | TALLER DE LA CRUZ | 01-12 | 12-08 |
NIETOS CHO’LEÓN | HENEQUÉN C | 12-03 | 07-12 |
TEFÍA B.C. | TINDAYA B | 12-04 | 12-04 |
TISCAMANITA | LOS CALICHES | 12-06 | 12-00 |
LOS MENTOLINES | LA CHARCA | 08-12 | 12-02 |
POLLO MÁGUEZ | HENEQUÉN B | Aplaz. | |
HENEQUÉN B | EL TIME | 06-12 | 12-10 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 300 | 142 | 158 |
LAS LISNEJAS | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 265 | 153 | 112 |
MORRO NEGRO | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 264 | 195 | 69 |
PINTADERA | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 254 | 206 | 48 |
LAS MASCONAS | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 234 | 239 | -5 |
GURIAMEN | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 234 | 249 | -15 |
R QUE R | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 237 | 214 | 23 |
GUISGUEY | 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 240 | 271 | -31 |
TINDAYA | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 223 | 272 | -49 |
EL TIME | 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 179 | 262 | -83 |
GUAYEDRA | 9 | 12 | 1 | 7 | 4 | 192 | 229 | -37 |
TAHONILLAS | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 216 | 285 | -69 |
BAM BAM SANTA RITA | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 152 | 307 | -155 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHAMAJOS | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 325 | 165 | 160 |
LOS CHIPONES | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 329 | 194 | 135 |
LA BOCAINA | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 310 | 222 | 88 |
LA PLACETA | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 313 | 245 | 68 |
LA ENTALLADA | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 281 | 242 | 39 |
GUISGUEY | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 280 | 244 | 36 |
TROPISIN | 16 | 15 | 4 | 8 | 3 | 252 | 247 | 5 |
TINDAYA A | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 259 | 274 | -15 |
TEQUITAL | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 283 | 274 | 9 |
TESEJERAGUE | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 241 | 300 | -59 |
LOS MALLOS | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 222 | 283 | -61 |
EL COTILLO | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 220 | 283 | -63 |
MIRALOJAI | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 180 | 313 | -133 |
BAR LA ROJA | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 145 | 347 | -202 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS MENTOLINES | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 340 | 197 | 143 |
TALLER DE LA CRUZ | 23 | 16 | 8 | 7 | 1 | 343 | 223 | 120 |
TISCAMANITA | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 314 | 226 | 88 |
HENEQUÉN A | 23 | 17 | 8 | 7 | 2 | 319 | 245 | 74 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 276 | 260 | 16 |
MENTA Y CHOCOLATE | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 267 | 288 | -21 |
TINDAYA B | 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 303 | 289 | 14 |
EL TIME | 15 | 16 | 3 | 9 | 4 | 267 | 298 | -31 |
LAS MARETAS | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 262 | 284 | -22 |
LOS CALICHES | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 256 | 311 | -55 |
LA CHARCA | 13 | 16 | 1 | 11 | 4 | 289 | 305 | -16 |
POLLO MÁGUEZ | 13 | 15 | 2 | 9 | 4 | 248 | 281 | -33 |
TEFIA B.C. | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 253 | 292 | -39 |
HENEQUÉN B | 9 | 16 | 1 | 7 | 8 | 213 | 322 | -109 |
HENEQUÉN C | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 234 | 335 | -101 |
Me encanta la página