CATEGORÍA INFANTIL.
El pasado sábado se disputó una nueva jornada de la liga infantil, donde nuestro futuro demostró, una vez más, sus buenas maneras, destacando Tindaya A, que ganó dos de sus tres partidos disputados ante Morro Negro y Tetir B y perdió con sus compañeros del Tindaya B, colocándose en lo más alto de la tabla clasificatoria con 10 puntos. Es seguido de cerca, a 3 puntos (7) por el Tetir B que también ganó dos partidos, a La Bocaina y Tetir A y cayó ante el líder por poca diferencia de puntos.
Son tercero y cuarto Tetir A y La Bocaina con 6 puntos, seguidos por Morro Negro y Tindaya B con 5 y sin puntuar todavía, aunque seguro que lo hará muy pronto, La Ahogadiza.
CATEGORÍA FEMENINA.
El Jablito (26) hizo valer su condición de líder y de diferencia de puntos, en su visita a Las Tahonillas, y se llevó los dos puntos de Los Estancos.
El segundo clasificado, Morro Negro (21) perdió los dos puntos en la cancha de Guayedra y se aleja a 5 del liderato, y el tercero, Las Lisnejas (20) tiene su partido aplazado para esta semana con Guriamen.
Erre que Erre no tuvo problemas para ganar su compromiso con Bam Bam Sta. Rita, al igual que Guisguey con Tindaya.
Y en el último encuentro Las Masconas empataron con El Time.
PRIMERA MASCULINA.
El líder, Los Chamajos, sigue arrasando, esta semana lo hizo en la cancha del Tropisín, de donde se llevó los dos puntos en juego, y se sitúa con 29 puntos y todavía invicto.
El segundo clasificado Los Chipones (24) tiene su partido aplazado para el jueves con el último clasificado Bar La Roja.
El tercer clasificado, La Placeta (22) no pudo puntuar en su visita a Las Playitas donde le ganó La Entallada.
La Bocaina y Guisguey se repartieron los puntos.
Y ya por la zona baja de la tabla, hay enfrentamientos directos entre todos los implicados en el descenso: Tesejerague (15) le ganó a Miralojai (8) y se sale de la zona roja, a la espera de lo que pase en el partido que juegan el martes Los Mallos (13) con El Cotillo (12).
SEGUNDA MASCULINA.
El líder, Los Mentolines (28) se llevó los dos puntos de la cancha de sus vecinos de El Time.
En el enfrentamiento entre el segundo clasificado, Tiscamanita (26) y el tercero, Taller de la Cruz (25) se repartieron los puntos.
Y falta por disputarse esta semana otro enfrentamiento directo entre el tercer clasificado, Taller de la Cruz, que juega doble, y el cuarto, Henequén A (24).
Siguen 5º y 6º con 20 puntos, Nietos de Cho León y Menta y Chocolate, que ganaron respectivamente a Pollo Máguez y Tefía.
Los otros tres partidos disputados acabaron en tablas, destacando el equipo de La Charca, que se ha convertido en el rey del empate, ya que de 18 partidos que ha jugado lleva 13 empates.
Fdo. Sebastián Rivera Pérez.
RESULTADOS 17ª JORNADA
CATEGORÍA INFANTIL
MORRO NEGRO | TINDAYA A | 00-12 |
TETIR B | LA BOCAINA | 12-01 |
TINDAYA B | TETIR A | 07-11 |
LA AHOGADIZA | LA BOCAINA | 00-12 |
TINDAYA B | TINDAYA A | 12-02 |
TETIR B | TETIR A | 05-03 |
TETIR A | LA AHOGADIZA | 12-02 |
TINDAYA A | TETIR B | 06-04 |
MORRO NEGRO | TINDAYA B | 12-05 |
CATEGORÍA FEMENINA
R QUE R | BAM BAM STA RITA | 12-00 | 12-03 |
LAS MASCONAS | EL TIME | 12-05 | 03-12 |
LAS LISNEJAS | GURIAMEN | Aplaz. | |
GUAYEDRA | MORRO NEGRO | 12-06 | 12-05 |
TAHONILLAS | EL JABLITO | 00-12 | 04-12 |
GUISGUEY | TINDAYA | 12-04 | 12-00 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
LA ENTALLADA | LA PLACETA | 12-04 | 12-10 |
LOS CHIPONES | BAR LA ROJA | Aplaz. | |
TESEJERAGUE | MIRALOJAI | 12-04 | 12-02 |
TROPISÍN | LOS CHAMAJOS | 06-12 | 03-12 |
TEQUITAL | TINDAYA A | Aplaz. | |
LA BOCAINA | GUISGUEY | 08-12 | 12-00 |
LOS MALLOS | EL COTILLO | Aplaz. |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
TISCAMANITA | TALLER DE LA CRUZ | 12-04 | 02-12 |
TALLER DE LA CRUZ | HENEQUÉN A | Aplaz. | |
NIETOS DE CHO’LEÓN | POLLO MÁGUEZ | 12-07 | 12-09 |
HENEQUÉN C | TINDAYA B | 06-12 | 12-11 |
HENEQUÉN B | LOS CALICHES | 08-12 | 12-06 |
LAS MARETAS | LA CHARCA | 04-12 | 12-03 |
EL TIME | LOS MENTOLINES | 11-12 | 00-12 |
MENTA Y CHOCOLATE | TEFÍA B.C. | 12-01 | 12-10 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA INFANTIL
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
TINDAYA A | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 26 | 25 |
TETIR A | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 |
TETIR B | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 |
LA BOCAINA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 |
MORRO NEGRO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 |
TINDAYA B | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 39 | -5 |
LA AHOGADIZA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 |
CATEGORÍA FEMENINA
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 356 | 181 | 175 |
MORRO NEGRO | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 320 | 240 | 80 |
LAS LISNEJAS | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 295 | 195 | 100 |
PINTADERA | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 278 | 214 | 64 |
R QUE R | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 296 | 257 | 39 |
LAS MASCONAS | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 266 | 276 | -10 |
GURIAMEN | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 252 | 266 | -14 |
GUISGUEY | 14 | 16 | 2 | 8 | 5 | 285 | 288 | -3 |
GUAYEDRA | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 258 | 266 | -8 |
EL TIME | 12 | 16 | 1 | 10 | 5 | 224 | 322 | -98 |
TINDAYA | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 235 | 320 | -85 |
TAHONILLAS | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 220 | 309 | -89 |
BAM BAM SANTA RITA | 7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 168 | 352 | -184 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHAMAJOS | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 373 | 190 | 183 |
LOS CHIPONES | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 345 | 218 | 127 |
LA PLACETA | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 351 | 279 | 72 |
LA BOCAINA | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 340 | 258 | 82 |
LA ENTALLADA | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 328 | 269 | 59 |
GUISGUEY | 18 | 17 | 5 | 8 | 4 | 314 | 278 | 36 |
TINDAYA A | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 283 | 292 | -9 |
TROPISIN | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 279 | 295 | -16 |
TEQUITAL | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 307 | 288 | 19 |
TESEJERAGUE | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 279 | 328 | -49 |
LOS MALLOS | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 246 | 299 | -53 |
EL COTILLO | 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | 233 | 306 | -73 |
MIRALOJAI | 8 | 17 | 1 | 6 | 10 | 200 | 361 | -161 |
BAR LA ROJA | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 161 | 371 | -210 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA
Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | BF | BC | DB |
LOS MENTOLINES | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 388 | 223 | 165 |
TISCAMANITA | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 352 | 254 | 98 |
TALLER DE LA CRUZ | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 382 | 253 | 129 |
HENEQUÉN A | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 336 | 257 | 79 |
NIETOS DE CHO’LE. | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 314 | 289 | 25 |
MENTA Y CHOCOLA. | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 306 | 316 | -10 |
TINDAYA B | 17 | 18 | 4 | 9 | 5 | 343 | 322 | 21 |
LAS MARETAS | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | 314 | 333 | -19 |
POLLO MÁGUEZ | 16 | 18 | 3 | 10 | 5 | 302 | 335 | -33 |
EL TIME | 16 | 18 | 3 | 10 | 5 | 294 | 345 | -51 |
LOS CALICHES | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 287 | 345 | -58 |
LA CHARCA | 15 | 18 | 1 | 13 | 4 | 325 | 335 | -10 |
TEFIA B.C. | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 279 | 340 | -61 |
HENEQUÉN B | 11 | 19 | 1 | 9 | 9 | 254 | 381 | -127 |
HENEQUÉN C | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 262 | 382 | -120 |